吉林高考位次10000左右推薦什么學校,吉林高考位次10000左右適合報:西南民族大學、廣東金融學院、沈陽醫學院、濟南大學、重慶理工大學、浙江傳媒學院、天津理工大學等。
吉林高考位次10000左右推薦什么學校
吉林高考位次10000左右適合報的大學
| 大學名稱 | 大學分類 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
| 重慶工商大學 | 綜合 | 本二A | 474 | 19808 |
| 華東交通大學(軟件類專業其它) | 理工 | 本二A | 474 | 19808 |
| 東北大學(B)(預科) | 理工 | 本一B | 475 | 19620 |
| 溫州醫科大學 | 醫藥 | 本二A | 475 | 19620 |
| 西南民族大學 | 民族 | 本一A | 475 | 19620 |
| 廣東金融學院 | 財經 | 本二A | 475 | 19620 |
| 沈陽醫學院 | 醫藥 | 本二A | 475 | 19620 |
| 濟南大學 | 綜合 | 本一A | 476 | 19412 |
| 重慶理工大學 | 理工 | 本二A | 476 | 19412 |
| 浙江傳媒學院 | 語言 | 本二A | 476 | 19412 |
| 天津理工大學 | 理工 | 本二A | 477 | 19197 |
| 山東財經大學 | 財經 | 本二A | 478 | 18993 |
| 大連工業大學 | 理工 | 本一A | 478 | 18993 |
| 海南師范大學 | 師范 | 本二A | 478 | 18993 |
| 成都信息工程大學 | 理工 | 本二A | 478 | 18993 |
| 中國地質大學(北京)(B) | 理工 | 本一B | 479 | 18759 |
| 西安財經大學 | 財經 | 本二A | 479 | 18759 |
| 北京物資學院 | 財經 | 本二A | 479 | 18759 |
| 長春理工大學(B) | 理工 | 本一B | 480 | 18567 |
| 云南師范大學 | 師范 | 本二A | 480 | 18567 |
| 廣東財經大學 | 財經 | 本二A | 480 | 18567 |
| 西安郵電大學 | 理工 | 本二A | 480 | 18567 |
| 湖北醫藥學院 | 醫藥 | 本二A | 480 | 18567 |
| 南京理工大學(B) | 理工 | 本一B | 482 | 18172 |
| 燕山大學(波蘭校區) | 綜合 | 本一A | 482 | 18172 |
| 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 理工 | 本一A | 482 | 18172 |
| 山西大學 | 綜合 | 本一A | 482 | 18172 |
| 西交利物浦大學 | 綜合 | 本一A | 482 | 18172 |
| 黑龍江大學 | 綜合 | 本一A | 482 | 18172 |
| 湘潭大學 | 綜合 | 本一A | 482 | 18172 |
| 華僑大學 | 綜合 | 本一A | 482 | 18172 |
| 石家莊鐵道大學 | 理工 | 本一A | 482 | 18172 |
| 三峽大學 | 綜合 | 本一A | 482 | 18172 |
| 東北石油大學 | 理工 | 本一A | 482 | 18172 |
| 沈陽建筑大學 | 理工 | 本一A | 482 | 18172 |
| 湖南中醫藥大學 | 醫藥 | 本一A | 482 | 18172 |
| 青島理工大學 | 理工 | 本一A | 482 | 18172 |
| 南華大學 | 綜合 | 本一A | 482 | 18172 |
| 北京信息科技大學 | 理工 | 本一A | 482 | 18172 |
| 常州大學 | 理工 | 本一A | 482 | 18172 |
| 湖北師范大學 | 師范 | 本二A | 482 | 18172 |
| 寧波諾丁漢大學 | 綜合 | 本一A | 483 | 17961 |
| 哈爾濱醫科大學 | 醫藥 | 本一A | 483 | 17961 |
| 新疆大學 | 綜合 | 本一A | 483 | 17961 |
| 海南大學(中外合作) | 綜合 | 本一A | 483 | 17961 |
| 江西理工大學 | 理工 | 本一A | 483 | 17961 |
| 遼寧師范大學 | 師范 | 本二A | 483 | 17961 |
| 重慶交通大學 | 理工 | 本一A | 483 | 17961 |
| 遼寧中醫藥大學 | 醫藥 | 本一A | 483 | 17961 |
| 安徽財經大學 | 財經 | 本一A | 483 | 17961 |
| 西安石油大學 | 理工 | 本一A | 483 | 17961 |
| 北京印刷學院 | 理工 | 本一A | 483 | 17961 |
| 寧波大學(中外合作) | 綜合 | 本一A | 484 | 17770 |
| 南京工業大學 | 理工 | 本一A | 484 | 17770 |
| 河南科技大學 | 綜合 | 本一A | 484 | 17770 |
| 沈陽工業大學 | 理工 | 本一A | 484 | 17770 |
| 延邊大學 | 綜合 | 本一A | 484 | 17770 |
| 西南科技大學 | 理工 | 本一A | 484 | 17770 |
| 江西中醫藥大學 | 醫藥 | 本一A | 484 | 17770 |
| 大連民族大學 | 民族 | 本一A | 484 | 17770 |
| 北京師范大學- | 綜合 | 本一A | 485 | 17566 |
| 浙江工商大學 | 財經 | 本一A | 485 | 17566 |
| 哈爾濱理工大學 | 理工 | 本一A | 485 | 17566 |
| 中北大學 | 綜合 | 本一A | 485 | 17566 |
| 浙江財經大學 | 財經 | 本二A | 485 | 17566 |
| 東北林業大學(中外合作) | 農林 | 本一A | 486 | 17376 |
| 西安建筑科技大學 | 理工 | 本一A | 486 | 17376 |
| 山西醫科大學 | 醫藥 | 本一A | 486 | 17376 |
| 沈陽藥科大學 | 醫藥 | 本一A | 486 | 17376 |
| 貴州醫科大學 | 醫藥 | 本二A | 486 | 17376 |
| 吉林大學(B) | 綜合 | 本一B | 487 | 17199 |
| 中國醫科大學 | 醫藥 | 本一A | 487 | 17199 |
| 海南醫學院 | 醫藥 | 本一A | 487 | 17199 |
| 青島科技大學 | 理工 | 本一A | 488 | 17019 |
| 江蘇科技大學 | 理工 | 本一A | 488 | 17019 |
| 廣東以色列理工學院 | 理工 | 本一A | 488 | 17019 |
| 沈陽理工大學 | 理工 | 本一A | 488 | 17019 |
| 燕山大學 | 綜合 | 本一A | 489 | 16837 |
| 四川農業大學 | 農林 | 本一A | 489 | 16837 |
| 南京林業大學 | 農林 | 本一A | 489 | 16837 |
| 陜西科技大學 | 理工 | 本一A | 489 | 16837 |
| 西北大學 | 綜合 | 本一A | 490 | 16641 |
| 山東科技大學 | 理工 | 本一A | 490 | 16641 |
| 陜西中醫藥大學 | 醫藥 | 本一A | 490 | 16641 |
| 南京航空航天大學(B) | 理工 | 本一B | 491 | 16449 |
| 中國礦業大學 | 綜合 | 本一A | 491 | 16449 |
| 河北大學 | 綜合 | 本一A | 491 | 16449 |
| 江蘇大學 | 綜合 | 本一A | 491 | 16449 |
| 東北農業大學 | 農林 | 本一A | 491 | 16449 |
| 廣州大學 | 綜合 | 本一A | 491 | 16449 |
| 長沙理工大學 | 理工 | 本一A | 491 | 16449 |
| 長春理工大學 | 理工 | 本一A | 491 | 16449 |
| 南京信息工程大學(中外合作) | 理工 | 本一A | 491 | 16449 |
| 青海大學 | 綜合 | 本一A | 491 | 16449 |
| 北方工業大學(中外合作) | 理工 | 本一A | 491 | 16449 |
| 北京科技大學(B) | 理工 | 本一B | 492 | 16245 |
| 哈爾濱工程大學(B) | 理工 | 本一B | 492 | 16245 |
| 東北林業大學(B) | 農林 | 本一B | 492 | 16245 |
| 西北民族大學 | 綜合 | 本一A | 492 | 16245 |
| 華東交通大學 | 理工 | 本一A | 493 | 16058 |
| 西南大學(榮昌校區) | 綜合 | 本一A | 494 | 15854 |
| 成都理工大學 | 理工 | 本一A | 494 | 15854 |
| 華中師范大學 | 師范 | 本一A | 495 | 15646 |
| 內蒙古大學 | 綜合 | 本一A | 495 | 15646 |
| 長江大學 | 綜合 | 本一A | 495 | 15646 |
| 山西財經大學 | 財經 | 本一A | 495 | 15646 |
| 哈爾濱商業大學 | 財經 | 本一A | 495 | 15646 |
| 西北農林科技大學(中外合作) | 農林 | 本一A | 496 | 15437 |
| 貴州大學 | 綜合 | 本一A | 496 | 15437 |
| 大連醫科大學 | 醫藥 | 本一A | 496 | 15437 |
| 石河子大學 | 綜合 | 本一A | 496 | 15437 |
| 中國民航大學 | 理工 | 本一A | 496 | 15437 |
| 武漢理工大學(中外合作) | 理工 | 本一A | 497 | 15251 |
| 西南大學(中外合作) | 綜合 | 本一A | 497 | 15251 |
| 青島大學 | 綜合 | 本一A | 497 | 15251 |
| 大連交通大學 | 理工 | 本一A | 497 | 15251 |
| 贛南醫學院 | 醫藥 | 本一A | 497 | 15251 |
| 燕山大學(中外合作) | 綜合 | 本一A | 498 | 15047 |
| 東北電力大學 | 理工 | 本一A | 498 | 15047 |
| 吉林師范大學 | 師范 | 本一A | 498 | 15047 |
| 華南農業大學 | 農林 | 本一A | 499 | 14886 |
| 東北林業大學 | 農林 | 本一A | 499 | 14886 |
| 廣州中醫藥大學 | 醫藥 | 本一A | 499 | 14886 |
| 長春理工大學(中外合作) | 理工 | 本一A | 499 | 14886 |
| 新鄉醫學院 | 醫藥 | 本一A | 499 | 14886 |
| 南京信息工程大學(B) | 理工 | 本一B | 500 | 14698 |
| 安徽大學(中外合作) | 綜合 | 本一A | 501 | 14514 |
| 首都經濟貿易大學 | 財經 | 本一A | 501 | 14514 |
| 北京建筑大學 | 理工 | 本一A | 501 | 14514 |
| 大連海事大學(中外合作) | 理工 | 本一A | 502 | 14324 |
| 合肥工業大學(中外合作) | 理工 | 本一A | 503 | 14146 |
| 河北工業大學 | 理工 | 本一A | 503 | 14146 |
| 南京郵電大學 | 綜合 | 本一A | 503 | 14146 |
| 武漢工程大學 | 理工 | 本一A | 503 | 14146 |
| 重慶師范大學 | 綜合 | 本二A | 503 | 14146 |
| 揚州大學 | 綜合 | 本一A | 504 | 13962 |
| 南京財經大學 | 財經 | 本一A | 504 | 13962 |
| 南京信息工程大學 | 理工 | 本一A | 505 | 13768 |
| 浙江師范大學 | 師范 | 本一A | 506 | 13580 |
| 武漢科技大學 | 理工 | 本一A | 506 | 13580 |
| 中國計量大學 | 理工 | 本一A | 506 | 13580 |
| 首都經濟貿易大學(中外合作) | 財經 | 本一A | 507 | 13386 |
| 河南大學(軟件類專業其它) | 綜合 | 本一A | 508 | 13211 |
| 空軍軍醫大學 | 軍事 | 本一A | 508 | 13211 |
| 廣西大學 | 綜合 | 本一A | 508 | 13211 |
| 西南石油大學 | 理工 | 本一A | 508 | 13211 |
| 天津財經大學 | 財經 | 本一A | 509 | 13009 |
| 南京農業大學 | 農林 | 本一A | 510 | 12834 |
| 河南大學 | 綜合 | 本一A | 510 | 12834 |
| 長安大學(中外合作) | 理工 | 本一A | 510 | 12834 |
| 北京工商大學 | 財經 | 本一A | 510 | 12834 |
| 安徽理工大學 | 理工 | 本一A | 510 | 12834 |
| 北方工業大學 | 理工 | 本一A | 510 | 12834 |
| 北京交通大學(威海校區) | 理工 | 本一A | 511 | 12652 |
| 上海海洋大學 | 農林 | 本一A | 511 | 12652 |
| 大連外國語大學 | 語言 | 本一A | 511 | 12652 |
| 四川外國語大學 | 語言 | 本一A | 511 | 12652 |
| 吉首大學 | 綜合 | 本一A | 511 | 12652 |
| 中國礦業大學(北京) | 理工 | 本一A | 512 | 12467 |
| 海南大學 | 綜合 | 本一A | 512 | 12467 |
| 北華大學(醫學類專業其它) | 綜合 | 本一A | 512 | 12467 |
| 川北醫學院 | 醫藥 | 本一A | 512 | 12467 |
| 寧波大學 | 綜合 | 本一A | 513 | 12301 |
| 東北財經大學(中外合作) | 財經 | 本一A | 513 | 12301 |
| 西安理工大學 | 理工 | 本一A | 513 | 12301 |
| 天津中醫藥大學(中外合作) | 醫藥 | 本一A | 513 | 12301 |
| 華北水利水電大學 | 理工 | 本一A | 513 | 12301 |
| 東北大學(中外合作) | 理工 | 本一A | 514 | 12157 |
| 東北師范大學(只招有志愿考生其它) | 綜合 | 本一A | 514 | 12157 |
| 上海海事大學 | 理工 | 本一A | 514 | 12157 |
| 沈陽航空航天大學 | 理工 | 本一A | 514 | 12157 |
| 太原理工大學 | 理工 | 本一A | 515 | 12005 |
| 浙江理工大學 | 理工 | 本一A | 515 | 12005 |
| 重慶郵電大學 | 理工 | 本一A | 515 | 12005 |
| 西安外國語大學 | 語言 | 本一A | 515 | 12005 |
| 山東大學威海分校(中外合作) | 綜合 | 本一A | 516 | 11829 |
| 合肥工業大學宣城校區 | 綜合 | 本一A | 516 | 11829 |
| 天津中醫藥大學 | 醫藥 | 本一A | 516 | 11829 |
| 華中農業大學 | 農林 | 本一A | 517 | 11661 |
| 東北師范大學(中外合作) | 綜合 | 本一A | 517 | 11661 |
| 中央民族大學(B) | 民族 | 本一B | 517 | 11661 |
| 北京林業大學 | 農林 | 本一A | 517 | 11661 |
| 遼寧大學(中外合作) | 綜合 | 本一A | 518 | 11501 |
| 黑龍江中醫藥大學 | 醫藥 | 本一A | 518 | 11501 |
| 哈爾濱工業大學(中外合作) | 理工 | 本一A | 519 | 11322 |
| 中央民族大學(只招收朝鮮語答卷或加試朝鮮語的考生其它) | 民族 | 本一A | 519 | 11322 |
| 天津工業大學 | 理工 | 本一A | 519 | 11322 |
| 中國地質大學(北京) | 理工 | 本一A | 519 | 11322 |
| 鄭州大學 | 綜合 | 本一A | 520 | 11163 |
| 湖南師范大學 | 師范 | 本一A | 520 | 11163 |
| 浙江工業大學 | 理工 | 本一A | 520 | 11163 |
| 中國地質大學(武漢) | 理工 | 本一A | 521 | 11000 |
| 上海理工大學 | 理工 | 本一A | 521 | 11000 |
| 南方醫科大學 | 醫藥 | 本一A | 521 | 11000 |
| 江西財經大學 | 財經 | 本一A | 521 | 11000 |
| 廣東外語外貿大學 | 語言 | 本一A | 522 | 10857 |
| 上海師范大學 | 綜合 | 本一A | 523 | 10723 |
| 北京體育大學 | 體育 | 本一A | 523 | 10723 |
| 成都中醫藥大學 | 醫藥 | 本一A | 523 | 10723 |
| 西北政法大學 | 政法 | 本一A | 525 | 10418 |
| 吉林大學(動植物類專業其它) | 綜合 | 本一A | 526 | 10274 |
| 云南大學 | 綜合 | 本一A | 526 | 10274 |
| 福州大學 | 理工 | 本一A | 526 | 10274 |
| 西北農林科技大學 | 農林 | 本一A | 527 | 10145 |
| 中國石油大學(北京) | 理工 | 本一A | 527 | 10145 |
| 遼寧大學 | 綜合 | 本一A | 527 | 10145 |
高考志愿怎么填報最好
考生在填報志愿前,首先要了解今年可以填報幾個志愿。然后再根據實際情況選擇院校。第一個志愿可以填心儀的高校,沖刺一下,第二個志愿填報略低于自己的高考位,被調劑風險比較小的院校。第三個可填志愿風險較小,專業優勢較強的院校,這是比較保守的位置。第四可填自己百分百被錄取的院校,這是最低底線,墊底的院校最少要填一個或兩個。
選擇專業時,考生們不要只顧選擇熱門專業,要盡量結合自己的愛好和興趣,之后兼顧著未來發展前景。專業的好壞時瞬息萬變的,現在熱門不一定在考生大學畢業后還熱門,所以單純的看專業是否熱門是不科學的,要多方面綜合考慮。