2022河北高考位次10000左右推薦什么學校,河北高考位次10000左右適合報:西交利物浦大學、河南農業大學、黑龍江中醫藥大學、閩南師范大學、西南醫科大學、重慶文理學院等。
2022河北高考位次10000左右推薦什么學校
河北高考位次10000左右適合報的大學
| 大學名稱 | 大學分類 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
| 吉林農業大學 | 農林 | 本科 | 533 | 19646 |
| 湖南文理學院 | 綜合 | 本科 | 533 | 19646 |
| 嶺南師范學院 | 師范 | 本科 | 533 | 19646 |
| 首都體育學院 | 體育 | 本科 | 533 | 19646 |
| 河南財政金融學院 | 財經 | 本科 | 533 | 19646 |
| 西交利物浦大學 | 綜合 | 本科 | 534 | 19220 |
| 河南農業大學 | 農林 | 本科 | 534 | 19220 |
| 黑龍江中醫藥大學 | 醫藥 | 本科 | 534 | 19220 |
| 閩南師范大學 | 師范 | 本科 | 534 | 19220 |
| 西南醫科大學 | 醫藥 | 本科 | 534 | 19220 |
| 重慶文理學院 | 綜合 | 本科 | 534 | 19220 |
| 山東管理學院 | 綜合 | 本科 | 534 | 19220 |
| 遼寧科技大學 | 理工 | 本科 | 535 | 18789 |
| 沈陽大學 | 綜合 | 本科 | 535 | 18789 |
| 南華大學 | 綜合 | 本科 | 535 | 18789 |
| 江西中醫藥大學 | 醫藥 | 本科 | 535 | 18789 |
| 南寧師范大學 | 師范 | 本科 | 535 | 18789 |
| 贛南師范大學 | 師范 | 本科 | 535 | 18789 |
| 四川輕化工大學 | 理工 | 本科 | 535 | 18789 |
| 內蒙古財經大學 | 財經 | 本科 | 535 | 18789 |
| 濟寧學院 | 綜合 | 本科 | 535 | 18789 |
| 云南農業大學 | 農林 | 本科 | 536 | 18362 |
| 福建醫科大學 | 醫藥 | 本科 | 536 | 18362 |
| 河北醫科大學 | 醫藥 | 本科 | 536 | 18362 |
| 天津農學院 | 農林 | 本科 | 536 | 18362 |
| 寧波工程學院 | 理工 | 本科 | 536 | 18362 |
| 廣東醫科大學 | 醫藥 | 本科 | 536 | 18362 |
| 山東工商學院 | 財經 | 本科 | 536 | 18362 |
| 山東交通學院 | 理工 | 本科 | 536 | 18362 |
| 阜陽師范大學 | 師范 | 本科 | 536 | 18362 |
| 川北醫學院 | 醫藥 | 本科 | 536 | 18362 |
| 哈爾濱金融學院 | 財經 | 本科 | 536 | 18362 |
| 安徽理工大學 | 理工 | 本科 | 537 | 17952 |
| 長春大學 | 綜合 | 本科 | 537 | 17952 |
| 大理大學 | 綜合 | 本科 | 537 | 17952 |
| 重慶科技學院 | 理工 | 本科 | 537 | 17952 |
| 河北地質大學 | 綜合 | 本科 | 537 | 17952 |
| 金陵科技學院 | 理工 | 本科 | 537 | 17952 |
| 天津中德應用技術大學 | 理工 | 本科 | 537 | 17952 |
| 山東農業大學 | 農林 | 本科 | 538 | 17555 |
| 遼寧工程技術大學 | 理工 | 本科 | 538 | 17555 |
| 江西理工大學 | 理工 | 本科 | 538 | 17555 |
| 北華大學 | 綜合 | 本科 | 538 | 17555 |
| 湖南工業大學 | 理工 | 本科 | 538 | 17555 |
| 濱州醫學院 | 醫藥 | 本科 | 538 | 17555 |
| 蘭州理工大學 | 理工 | 本科 | 539 | 17149 |
| 桂林電子科技大學 | 理工 | 本科 | 539 | 17149 |
| 浙江中醫藥大學 | 醫藥 | 本科 | 539 | 17149 |
| 河北經貿大學 | 財經 | 本科 | 539 | 17149 |
| 江蘇海洋大學 | 理工 | 本科 | 539 | 17149 |
| 湖南第一師范學院 | 師范 | 本科 | 539 | 17149 |
| 云南警官學院 | 政法 | 本科 | 539 | 17149 |
| 湖北第二師范學院 | 師范 | 本科 | 539 | 17149 |
| 東北電力大學 | 理工 | 本科 | 540 | 16752 |
| 哈爾濱師范大學 | 師范 | 本科 | 540 | 16752 |
| 河南中醫藥大學 | 醫藥 | 本科 | 540 | 16752 |
| 鄭州輕工業大學 | 理工 | 本科 | 540 | 16752 |
| 華北水利水電大學 | 理工 | 本科 | 540 | 16752 |
| 江西科技師范大學 | 綜合 | 本科 | 540 | 16752 |
| 長春師范大學 | 師范 | 本科 | 540 | 16752 |
| 長春理工大學 | 理工 | 本科 | 541 | 16366 |
| 蘭州交通大學 | 理工 | 本科 | 541 | 16366 |
| 山西師范大學 | 師范 | 本科 | 541 | 16366 |
| 長春工業大學 | 綜合 | 本科 | 541 | 16366 |
| 淮北師范大學 | 綜合 | 本科 | 541 | 16366 |
| 北京農學院 | 農林 | 本科 | 541 | 16366 |
| 黃岡師范學院 | 師范 | 本科 | 541 | 16366 |
| 鄭州師范學院 | 師范 | 本科 | 541 | 16366 |
| 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 綜合 | 本科 | 542 | 15979 |
| 河南科技大學 | 綜合 | 本科 | 542 | 15979 |
| 江西師范大學 | 師范 | 本科 | 542 | 15979 |
| 河南理工大學 | 理工 | 本科 | 542 | 15979 |
| 河北科技大學 | 理工 | 本科 | 542 | 15979 |
| 海南師范大學 | 師范 | 本科 | 542 | 15979 |
| 吉首大學 | 綜合 | 本科 | 542 | 15979 |
| 嘉興學院 | 綜合 | 本科 | 542 | 15979 |
| 沈陽理工大學 | 理工 | 本科 | 542 | 15979 |
| 臨沂大學 | 綜合 | 本科 | 542 | 15979 |
| 山西大同大學 | 綜合 | 本科 | 542 | 15979 |
| 湖南財政經濟學院 | 財經 | 本科 | 542 | 15979 |
| 湖南中醫藥大學 | 醫藥 | 本科 | 543 | 15593 |
| 云南財經大學 | 財經 | 本科 | 543 | 15593 |
| 山東理工大學 | 理工 | 本科 | 543 | 15593 |
| 廣東第二師范學院 | 師范 | 本科 | 543 | 15593 |
| 遼寧工業大學 | 理工 | 本科 | 543 | 15593 |
| 山東政法學院 | 政法 | 本科 | 543 | 15593 |
| 中華女子學院 | 綜合 | 本科 | 543 | 15593 |
| 河北大學 | 綜合 | 本科 | 544 | 15187 |
| 黑龍江大學 | 綜合 | 本科 | 544 | 15187 |
| 青島農業大學 | 農林 | 本科 | 544 | 15187 |
| 蘭州財經大學 | 財經 | 本科 | 544 | 15187 |
| 長沙學院 | 綜合 | 本科 | 544 | 15187 |
| 寧波諾丁漢大學 | 綜合 | 本科 | 545 | 14809 |
| 福建農林大學 | 農林 | 本科 | 545 | 14809 |
| 陜西理工大學 | 理工 | 本科 | 545 | 14809 |
| 安徽農業大學 | 農林 | 本科 | 546 | 14483 |
| 中南林業科技大學 | 農林 | 本科 | 546 | 14483 |
| 武漢輕工大學 | 理工 | 本科 | 546 | 14483 |
| 南京藝術學院 | 藝術 | 本科 | 546 | 14483 |
| 大連民族大學 | 民族 | 本科 | 546 | 14483 |
| 上海商學院 | 財經 | 本科 | 546 | 14483 |
| 山西財經大學 | 財經 | 本科 | 547 | 14127 |
| 東北石油大學 | 理工 | 本科 | 547 | 14127 |
| 廣東金融學院 | 財經 | 本科 | 547 | 14127 |
| 四川美術學院 | 藝術 | 本科 | 547 | 14127 |
| 南京工程學院 | 理工 | 本科 | 547 | 14127 |
| 西北師范大學 | 綜合 | 本科 | 548 | 13779 |
| 南昌航空大學 | 理工 | 本科 | 548 | 13779 |
| 天津職業技術師范大學 | 師范 | 本科 | 548 | 13779 |
| 聊城大學 | 綜合 | 本科 | 548 | 13779 |
| 安徽師范大學 | 師范 | 本科 | 549 | 13470 |
| 湖北中醫藥大學 | 醫藥 | 本科 | 549 | 13470 |
| 延安大學 | 綜合 | 本科 | 549 | 13470 |
| 中國勞動關系學院 | 政法 | 本科 | 549 | 13470 |
| 云南師范大學 | 師范 | 本科 | 550 | 13128 |
| 西華大學 | 綜合 | 本科 | 550 | 13128 |
| 北京服裝學院 | 藝術 | 本科 | 550 | 13128 |
| 江蘇第二師范學院 | 師范 | 本科 | 550 | 13128 |
| 湖南農業大學 | 農林 | 本科 | 551 | 12768 |
| 長江大學 | 綜合 | 本科 | 551 | 12768 |
| 大連大學 | 綜合 | 本科 | 551 | 12768 |
| 安徽工業大學 | 理工 | 本科 | 551 | 12768 |
| 安徽建筑大學 | 理工 | 本科 | 551 | 12768 |
| 大連海洋大學 | 農林 | 本科 | 551 | 12768 |
| 東華理工大學 | 理工 | 本科 | 551 | 12768 |
| 渤海大學 | 綜合 | 本科 | 551 | 12768 |
| 湖州師范學院 | 師范 | 本科 | 551 | 12768 |
| 南京曉莊學院 | 師范 | 本科 | 551 | 12768 |
| 哈爾濱醫科大學 | 醫藥 | 本科 | 552 | 12385 |
| 河北師范大學 | 師范 | 本科 | 552 | 12385 |
| 三峽大學 | 綜合 | 本科 | 552 | 12385 |
| 浙江海洋大學 | 農林 | 本科 | 552 | 12385 |
| 湖北師范大學 | 師范 | 本科 | 552 | 12385 |
| 廣西師范大學 | 師范 | 本科 | 553 | 12070 |
| 天津理工大學 | 理工 | 本科 | 553 | 12070 |
| 中國戲曲學院 | 藝術 | 本科 | 553 | 12070 |
| 北京物資學院 | 財經 | 本科 | 553 | 12070 |
| 江蘇警官學院 | 政法 | 本科 | 553 | 12070 |
| 齊魯工業大學 | 理工 | 本科 | 554 | 11751 |
| 河南師范大學 | 綜合 | 本科 | 554 | 11751 |
| 西南科技大學 | 理工 | 本科 | 554 | 11751 |
| 武漢紡織大學 | 理工 | 本科 | 554 | 11751 |
| 西安石油大學 | 理工 | 本科 | 554 | 11751 |
| 魯東大學 | 綜合 | 本科 | 554 | 11751 |
| 浙大城市學院 | 綜合 | 本科 | 554 | 11751 |
| 內蒙古大學 | 綜合 | 本科 | 555 | 11468 |
| 湖南科技大學 | 綜合 | 本科 | 555 | 11468 |
| 浙江農林大學 | 農林 | 本科 | 555 | 11468 |
| 成都大學 | 綜合 | 本科 | 555 | 11468 |
| 浙江科技學院 | 理工 | 本科 | 555 | 11468 |
| 甘肅政法大學 | 政法 | 本科 | 555 | 11468 |
| 上海第二工業大學 | 理工 | 本科 | 555 | 11468 |
| 河南工業大學 | 理工 | 本科 | 556 | 11159 |
| 南通大學 | 綜合 | 本科 | 556 | 11159 |
| 重慶理工大學 | 理工 | 本科 | 556 | 11159 |
| 石河子大學 | 綜合 | 本科 | 556 | 11159 |
| 西安工業大學 | 理工 | 本科 | 556 | 11159 |
| 湖北經濟學院 | 財經 | 本科 | 556 | 11159 |
| 北京聯合大學 | 綜合 | 本科 | 556 | 11159 |
| 浙江外國語學院 | 語言 | 本科 | 556 | 11159 |
| 石家莊鐵道大學 | 理工 | 本科 | 557 | 10863 |
| 北京石油化工學院 | 理工 | 本科 | 557 | 10863 |
| 中北大學 | 綜合 | 本科 | 558 | 10594 |
| 曲阜師范大學 | 師范 | 本科 | 558 | 10594 |
| 沈陽航空航天大學 | 理工 | 本科 | 558 | 10594 |
| 貴州財經大學 | 財經 | 本科 | 558 | 10594 |
| 天津中醫藥大學 | 醫藥 | 本科 | 559 | 10308 |
| 煙臺大學 | 綜合 | 本科 | 559 | 10308 |
| 吉林財經大學 | 財經 | 本科 | 559 | 10308 |
| 天津城建大學 | 理工 | 本科 | 559 | 10308 |
| 大連交通大學 | 理工 | 本科 | 560 | 10004 |
| 成都信息工程大學 | 理工 | 本科 | 560 | 10004 |
| 蘇州科技大學 | 理工 | 本科 | 560 | 10004 |
“沖穩保”梯次差多大
如一名600分的考生,12個志愿參考學校往年的錄取分數線,“沖一沖”4所學校可以是630——625——620——615”,“穩一穩的”4所學校可以是“610——605——600——595”,“保一保”的4所學校可以是“590—585——580——575”
如此,從“保”的575到“沖”的630,其填報空間有55分的梯度,考生如果對專業沒有特殊要求——也就是專業志愿服從調劑的情況下,考生錄取就在險柜里了。這種有梯次的填報,會讓考生分數發揮到最大效用,既不浪費分數,又能保證錄取。