2022西北工業(yè)大學(xué)年高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,2022年考生和家長(zhǎng)在高考志愿填報(bào)西北工業(yè)大學(xué)時(shí),可參考該校在本省近三年的錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)填報(bào),如下。
2022西北工業(yè)大學(xué)年高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
一:2021年高考西北工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?
在本省錄取分?jǐn)?shù)線:
2021年西北工業(yè)大學(xué)在陜西省(本一)理科573分、文科601分;
在外省市錄取分?jǐn)?shù)線:
1.在重慶市(本科)歷史類610分、物理類637分;
2.在貴州省(本一)理科593分、文科635分;
3.在河南省(本一)理科611分、文科627分;
4.在上海市(本科)綜合類536分;
5.在新疆(本一)理科584分、文科558分;
6.在浙江省(一段)綜合類637分;
更多詳細(xì)數(shù)據(jù),見下文表格。
二:2022年西北工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
2022年考生和家長(zhǎng)在高考志愿填報(bào)西北工業(yè)大學(xué)時(shí),可參考該校在本省近三年的錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)填報(bào),如下:
歷年:西北工業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(2019-2022)
1:2021年西北工業(yè)大學(xué)各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本一) | 理科 | 598 | 488 |
| 文科 | 628 | 560 | |
| 江蘇省(本科) | 歷史類 | 591 | 476 |
| 物理類 | 588 | 417 | |
| 福建省(本科) | 歷史類 | 595 | 467 |
| 物理類 | 592 | 423 | |
| 北京市(本科) | 綜合類 | 599 | 400 |
| 甘肅省(本一) | 理科 | 544 | 440 |
| 廣東省(本科) | 歷史類 | 599 | 448 |
| 物理類 | 620 | 432 | |
| 廣西省(一本) | 理科 | 609 | 487 |
| 貴州省(本一) | 理科 | 593 | 456 |
| 文科 | 635 | 556 | |
| 海南省(本科) | 綜合類 | 680 | 466 |
| 河北省(本科) | 歷史類 | 610 | 454 |
| 物理類 | 628 | 412 | |
| 河南省(本一) | 理科 | 611 | 518 |
| 文科 | 627 | 588 | |
| 黑龍江省(本一) | 理科 | 548 | 415 |
| 文科 | 578 | 472 | |
| 湖北省(本科) | 歷史類 | 616 | 463 |
| 物理類 | 609 | 397 | |
| 湖南省(本科) | 歷史類 | 594 | 466 |
| 物理類 | 594 | 434 | |
| 吉林省(本一) | 理科 | 598 | 482 |
| 文科 | 562 | 519 | |
| 江西省(一本) | 理科 | 592 | 519 |
| 文科 | 618 | 559 | |
| 遼寧省(本科) | 歷史類 | 617 | 456 |
| 物理類 | 643 | 336 | |
| 內(nèi)蒙古(本一) | 理科 | 561 | 418 |
| 文科 | 587 | 488 | |
| 寧夏(一本) | 理科 | 558 | 412 |
| 文科 | 580 | 505 | |
| 青海省(本一) | 理科 | 545 | 330 |
| 山東省(一段) | 綜合類 | 584 | 444 |
| 山西省(本一) | 理科 | 609 | 505 |
| 文科 | 596 | 543 | |
| 陜西省(本一) | 理科 | 573 | 443 |
| 文科 | 601 | 499 | |
| 上海市(本科) | 綜合類 | 536 | 400 |
| 四川省(本一) | 理科 | 603 | 521 |
| 文科 | 595 | 541 | |
| 天津市(本科) | 綜合類 | 640 | 463 |
| 新疆(本一) | 理科 | 584 | 405 |
| 文科 | 558 | 466 | |
| 云南省(一本) | 理科 | 597 | 520 |
| 文科 | 625 | 565 | |
| 浙江省(一段) | 綜合類 | 637 | 495 |
| 重慶市(本科) | 歷史類 | 610 | 456 |
| 物理類 | 637 | 446 | |
| 數(shù)據(jù)來源于: | |||
2:2020年西北工業(yè)大學(xué)各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本一) | 理科 | 615 | 515 |
| 文科 | 602 | 541 | |
| 江蘇省(本一) | 理科 | 395 | 347 |
| 文科 | 378 | 343 | |
| 福建省(本科) | 理科 | 602 | 402 |
| 文科 | 600 | 465 | |
| 北京市(本科) | 綜合類 | 607 | 436 |
| 甘肅省(本一) | 理科 | 559 | 458 |
| 廣東省(本科) | 理科 | 623 | 410 |
| 文科 | 586 | 430 | |
| 廣西省(本一) | 理科 | 627 | 496 |
| 貴州省(本一) | 理科 | 618 | 480 |
| 文科 | 619 | 548 | |
| 海南省(本科) | 綜合類 | 675 | 463 |
| 河北省(本科) | 理科 | 660 | 415 |
| 文科 | 619 | 465 | |
| 河南省(本一) | 理科 | 629 | 544 |
| 文科 | 615 | 556 | |
| 黑龍江省(本一A) | 理科 | 587 | 455 |
| 文科 | 582 | 483 | |
| 湖北省(本一) | 理科 | 618 | 521 |
| 文科 | 591 | 531 | |
| 湖南省(本一) | 理科 | 602 | 507 |
| 文科 | 618 | 550 | |
| 吉林省(本一A) | 理科 | 628 | 517 |
| 文科 | 580 | 543 | |
| 江西省(本一) | 理科 | 598 | 535 |
| 文科 | 595 | 547 | |
| 遼寧省(本科) | 理科 | 605 | 359 |
| 文科 | 622 | 472 | |
| 內(nèi)蒙古(本一A) | 理科 | 619 | 452 |
| 文科 | 611 | 520 | |
| 內(nèi)蒙古(本一B) | 理科 | 549 | 452 |
| 寧夏(本一) | 理科 | 580 | 434 |
| 文科 | 596 | 523 | |
| 青海省(本一) | 理科 | 551 | 352 |
| 山東省(1段) | 綜合類 | 600 | 449 |
| 山西省(本一A) | 理科 | 629 | 537 |
| 文科 | 586 | 542 | |
| 陜西省(本一) | 理科 | 584 | 451 |
| 文科 | 618 | 512 | |
| 上海市(本科) | 綜合類 | 552 | 400 |
| 四川省(本一) | 理科 | 610 | 529 |
| 文科 | 585 | 527 | |
| 天津市(本科A) | 綜合類 | 643 | 476 |
| 新疆(本一) | 理科 | 604 | 431 |
| 文科 | 567 | 482 | |
| 云南省(本一) | 理科 | 611 | 535 |
| 文科 | 621 | 555 | |
| 浙江省(1段) | 綜合類 | 640 | 594 |
| 重慶市(本一) | 理科 | 574 | 500 |
| 文科 | 602 | 536 | |
| 數(shù)據(jù)來源于: | |||
3:2019年西北工業(yè)大學(xué)各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本一) | 理科 | 584 | 496 |
| 文科 | 607 | 550 | |
| 江蘇省(本一) | 理科 | 388 | 345 |
| 文科 | 366 | 339 | |
| 福建省(本一) | 理科 | 575 | 493 |
| 文科 | 595 | 550 | |
| 北京市(本科) | 理科 | 621 | 423 |
| 文科 | 611 | 480 | |
| 甘肅省(本一) | 理科 | 567 | 470 |
| 廣東省(本科) | 理科 | 586 | 390 |
| 文科 | 586 | 455 | |
| 廣西省(本一) | 理科 | 625 | 509 |
| 貴州省(本一) | 理科 | 600 | 470 |
| 文科 | 612 | 542 | |
| 海南省(本科A) | 理科 | 732 | 539 |
| 文科 | 735 | 593 | |
| 河北省(本一) | 理科 | 639 | 502 |
| 文科 | 624 | 549 | |
| 河南省(本一) | 理科 | 601 | 502 |
| 文科 | 601 | 536 | |
| 黑龍江省(本一A) | 理科 | 594 | 477 |
| 文科 | 582 | 500 | |
| 湖北省(本一) | 理科 | 616 | 505 |
| 文科 | 594 | 542 | |
| 湖南省(本一) | 理科 | 576 | 500 |
| 文科 | 608 | 553 | |
| 吉林省(本一A) | 理科 | 614 | 530 |
| 文科 | 577 | 544 | |
| 江西省(本一) | 理科 | 614 | 522 |
| 文科 | 601 | 558 | |
| 遼寧省(本科) | 理科 | 600 | 369 |
| 文科 | 614 | 482 | |
| 內(nèi)蒙古(本一A) | 理科 | 618 | 477 |
| 文科 | 598 | 522 | |
| 內(nèi)蒙古(本一B) | 理科 | 584 | 477 |
| 寧夏(本一) | 理科 | 587 | 457 |
| 文科 | 587 | 538 | |
| 青海省(本一) | 理科 | 562 | 407 |
| 山東省(本科) | 理科 | 595 | 443 |
| 文科 | 599 | 503 | |
| 山西省(本一A) | 理科 | 602 | 507 |
| 文科 | 580 | 542 | |
| 山西省(本一A1) | 理科 | 564 | 507 |
| 陜西省(本一) | 理科 | 596 | 468 |
| 文科 | 611 | 518 | |
| 上海市(本科) | 綜合類 | 550 | 403 |
| 四川省(本一) | 理科 | 628 | 547 |
| 文科 | 597 | 540 | |
| 天津市(本科A) | 理科 | 609 | 400 |
| 新疆(本一) | 理科 | 605 | 450 |
| 文科 | 580 | 510 | |
| 云南省(本一) | 理科 | 641 | 535 |
| 文科 | 616 | 560 | |
| 浙江省(1段) | 綜合類 | 643 | 595 |
| 重慶市(本一) | 理科 | 588 | 525 |
| 文科 | 598 | 545 | |
| 數(shù)據(jù)來源于: | |||
西北工業(yè)大學(xué)簡(jiǎn)介:
西北工業(yè)大學(xué)坐落于陜西西安,是一所以發(fā)展航空、航天、航海(三航)等領(lǐng)域人才培養(yǎng)和科學(xué)研究為特色的多科性、研究型、開放式大學(xué),是國(guó)家一流大學(xué)建設(shè)高校(A類),隸屬于工業(yè)和信息化部。新中國(guó)成立以來,西工大一直是國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)的高校,1960年被國(guó)務(wù)院確定為全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),七五、八五均被國(guó)務(wù)院列為重點(diǎn)建設(shè)的全國(guó)15所大學(xué)之一, 1995年首批進(jìn)入211工程,2001年進(jìn)入985工程,是卓越大學(xué)聯(lián)盟成員高校,先后獲得全國(guó)文明單位、全國(guó)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)先進(jìn)基層黨組織等榮譽(yù)稱號(hào)和表彰獎(jiǎng)勵(lì)。
| 是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
| 是否是雙一流 | 是 | 主管單位 | 工信部 |
| 創(chuàng)建時(shí)間 | 1938年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 25 |
| 碩士點(diǎn)數(shù)量 | 38 | 學(xué)校類型 | 理工 |
| 所在城市 | 西安市 | 辦學(xué)層次 | 985,211,雙一流A,國(guó)重點(diǎn),一流學(xué)科建設(shè) |