桂林醫(yī)學(xué)院是幾本,通過近年桂林醫(yī)學(xué)院在各地錄取批次得知:桂林醫(yī)學(xué)院在廣西省為第一批次錄取,所以我們通常認(rèn)為桂林醫(yī)學(xué)院是一本大學(xué);而在新疆、廣西、四川、內(nèi)蒙古、江西、貴州、河南、安徽、陜西、黑龍江、山西、甘肅、云南等省是第二批次招生,所以又可以說桂林醫(yī)學(xué)院是二本院校。
桂林醫(yī)學(xué)院是幾本
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
桂林醫(yī)學(xué)院各省市錄取批次
| 招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 535 | 21548 | - | 487 |
| 新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 422 | - | 10 | 302 |
| 廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 445 | 67940 | - | 348 |
| 廣西 | 理科 | 民族班 | 2021 | 本科二批 | 427 | 78949 | - | 348 |
| 四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 521 | 82994 | - | 430 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 400 | 34524 | 11 | 301 |
| 江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 517 | 49921 | - | 443 |
| 貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 471 | 40225 | 15 | 367 |
| 河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 521 | 112446 | - | 400 |
| 安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 490 | 87474 | 13 | 415 |
| 陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 443 | 60094 | 10 | 341 |
| 黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 385 | 48520 | - | 280 |
| 山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 496 | 39425 | - | 410 |
| 甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 450 | 30618 | - | 336 |
| 云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 533 | 31586 | 10 | 435 |
| 廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 479 | 23886 | - | 413 |
| 江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 540 | 21891 | - | 496 |
| 安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 552 | 26807 | 2 | 519 |
桂林醫(yī)學(xué)院辦學(xué)層次:
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 廣西壯族自治區(qū) |
| 創(chuàng)建時間 | 1935年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 一級:0,二級:0 |
| 碩士點(diǎn)數(shù)量 | 一級:6,二級:0 | 學(xué)校類型 | 醫(yī)藥類 |
| 所在城市 | 桂林市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科 |
桂林醫(yī)學(xué)院是廣西壯族自治區(qū)直屬普通高等學(xué)校,是教育部第一批“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃”項目試點(diǎn)高校、教育部本科教學(xué)工作水平評估優(yōu)秀高校,被譽(yù)為“閃耀八桂的醫(yī)學(xué)明珠”。
桂林醫(yī)學(xué)院創(chuàng)建于1935年,前身為廣西省立桂林高級助產(chǎn)護(hù)士學(xué)校,是全國建校歷史較早的醫(yī)科院校之一。1958年學(xué)校升格為桂林醫(yī)學(xué)專科學(xué)校,1987年升格為桂林醫(yī)學(xué)院,1993年獲招收外國留學(xué)生資格,2006年獲碩士學(xué)位授予權(quán),2014年列為博士學(xué)位授權(quán)立項建設(shè)單位,2015年獲批設(shè)立博士后科研工作站。學(xué)校1996年通過教育部本科教學(xué)工作合格評估,2006年在教育部本科教學(xué)工作水平評估中獲“優(yōu)秀”等級,2016年通過教育部本科教學(xué)工作審核評估。