黑龍江大學東方學院是幾本,通過近年黑龍江東方學院在各地錄取批次得知:黑龍江東方學院在各地都是本科第二批次錄取,所以黑龍江東方學院是二本大學。
黑龍江大學東方學院是幾本
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
黑龍江東方學院各省市錄取批次
| 招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 367 | 127924 | 43 | 367 |
| 河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 410 | 283600 | - | 400 |
| 陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 348 | 119940 | 15 | 341 |
| 廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 371 | 117549 | - | 348 |
| 安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 415 | 157057 | 8 | 415 |
| 內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 302 | 57813 | 22 | 301 |
| 四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
| 江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 443 | 115105 | - | 443 |
| 新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 303 | - | 10 | 302 |
| 黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 298 | 76924 | - | 280 |
| 山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 343 | - | - | 343 |
| 甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 336 | 85159 | - | 336 |
| 云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 442 | 88181 | 35 | 435 |
| 安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 520 | 50661 | 15 | 519 |
| 河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 469 | 93316 | - | 466 |
| 江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 500 | 44737 | - | 496 |
| 內蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 393 | 19537 | 13 | 392 |
| 四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 474 | 67553 | - | 474 |
| 貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 479 | 43165 | 21 | 479 |
| 黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 363 | 24118 | - | 354 |
| 山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 393 | - | - | 393 |
| 甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 432 | 26821 | - | 432 |
| 云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 500 | 41170 | 35 | 500 |
黑龍江東方學院辦學層次:
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 黑龍江省教育廳 |
| 創建時間 | 1992年 | 博士點數量 | 一級:0,二級:0 |
| 碩士點數量 | 一級:0,二級:0 | 學校類型 | 綜合類 |
| 所在城市 | 哈爾濱市 | 辦學層次 | 普通本科 |
黑龍江東方學院是由孟新、尚鶴翔、周長源、劉式勤等老一輩教育工作者發起創辦的一所普通本科高等學校,始建于1992年,是改革開放后黑龍江省第一所民辦高校。
學校坐落于國家級新區——哈爾濱新區哈南工業新城,校園占地面積59.24萬平方米,建筑面積34.2萬平方米,凈資產已達16.2億元,教學科研儀器設備總值8897.76萬元。學校運動場面積5.2萬平方米,體育館面積1.46萬平方米。圖書館總面積30750平方米,現有紙質圖書129萬冊、電子圖書193萬余冊。