湖南科技學(xué)院是一本還是二本院校,通過(guò)近年湖南科技學(xué)院在各地錄取批次得知:湖南科技學(xué)院在各地都是本科第二批次錄取,所以湖南科技學(xué)院是二本大學(xué)。
湖南科技學(xué)院是一本還是二本院校
具體,請(qǐng)參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
湖南科技學(xué)院各省市錄取批次
| 招生省份 | 文理科 | 招生類(lèi)型 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 349 | 47211 | 12 | 301 |
| 江西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 505 | 59424 | - | 443 |
| 貴州 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 421 | 74773 | 2 | 367 |
| 河南 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 511 | 126766 | - | 400 |
| 安徽 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 473 | 103801 | 9 | 415 |
| 廣西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 466 | 55901 | - | 348 |
| 陜西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 423 | 72999 | 13 | 341 |
| 新疆 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 379 | - | 2 | 302 |
| 四川 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 496 | 108899 | - | 430 |
| 山西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批B段 | 443 | 72057 | - | 410 |
| 甘肅 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批K段 | 396 | 56759 | - | 336 |
| 云南 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 486 | 58464 | 8 | 435 |
| 廣西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 503 | 16761 | - | 413 |
| 河南 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 540 | 33915 | - | 466 |
| 江西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 554 | 15633 | - | 496 |
| 四川 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 522 | 29267 | - | 474 |
| 貴州 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 538 | 15005 | 2 | 479 |
| 陜西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 477 | 20187 | 11 | 406 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 444 | 12934 | 12 | 392 |
| 安徽 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 554 | 25450 | 10 | 519 |
| 山西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批B段 | 488 | 18502 | - | 458 |
| 甘肅 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批K段 | 485 | 11718 | - | 432 |
| 云南 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 541 | 20522 | 5 | 500 |
湖南科技學(xué)院辦學(xué)層次:
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 湖南省 |
| 創(chuàng)建時(shí)間 | 1941年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):0,二級(jí):0 |
| 碩士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):0,二級(jí):0 | 學(xué)校類(lèi)型 | 理工類(lèi) |
| 所在城市 | 永州市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科 |
☆ 五次榮獲全國(guó)普通高等學(xué)校優(yōu)秀教學(xué)成果獎(jiǎng)
☆ 全國(guó)普通高等學(xué)校教學(xué)管理工作先進(jìn)單位