長春光華學院屬于幾本,通過近年長春光華學院在各地錄取批次得知:長春光華學院在各地都是本科第二批次錄取,所以長春光華學院是二本大學。
長春光華學院屬于幾本
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
長春光華學院各省市錄取批次
| 招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 370 | 124947 | 7 | 367 |
| 江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 443 | 115105 | - | 443 |
| 內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 301 | 58009 | 26 | 301 |
| 河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 407 | 287920 | - | 400 |
| 四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
| 廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 390 | 103980 | - | 348 |
| 新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 305 | - | 2 | 302 |
| 黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 281 | 81831 | - | 280 |
| 山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 343 | - | - | 343 |
| 甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 336 | 85159 | - | 336 |
| 河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 472 | 90400 | - | 466 |
| 廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 430 | 43110 | - | 413 |
| 內蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 392 | 19651 | 26 | 392 |
| 貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 481 | 41807 | 4 | 479 |
| 四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 474 | 67553 | - | 474 |
| 新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 358 | - | 5 | 350 |
| 江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 496 | 47533 | - | 496 |
| 黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 361 | 24484 | - | 354 |
| 山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 393 | - | - | 393 |
| 甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 432 | 26821 | - | 432 |
長春光華學院辦學層次:
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 吉林省教育廳 |
| 創建時間 | 2000年 | 博士點數量 | 一級:0,二級:0 |
| 碩士點數量 | 一級:0,二級:0 | 學校類型 | 綜合類 |
| 所在城市 | 長春市 | 辦學層次 | 普通本科 |
長春光華學院,原長春大學光華學院,2000年建校。2004年被教育部首批確認為本科層次獨立學院,2013年經教育部批準轉設為獨立設置的民辦普通本科院校,2015年評為吉林省向應用型本科院校整體轉型試點高校、2017年被吉林省教育廳確定為專業碩士立項建設單位,2019年順利通過教育部本科教學工作合格評估、被評為吉林省轉型發展示范高校、吉林省本科人才培養改革示范高校。據艾瑞深校友會網公布的《2021校友會中國大學排名—高考志愿填報指南》顯示,學校在“2021校友會中國民辦大學排名Ⅱ類”中位居第15位,躋身“中國頂尖民辦大學”行列。
學校辦學宗旨:一切為學生健康成長服務,辦學生滿意的大學;努力為社會建設與發展服務,辦社會歡迎的大學。