武漢東湖學(xué)院是幾本?通過近年武漢東湖學(xué)院在各地錄取批次得知:武漢東湖學(xué)院在各地都是本科第二批次錄取,所以武漢東湖學(xué)院是二本大學(xué)。
武漢東湖學(xué)院是幾本
具體,請(qǐng)參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
武漢東湖學(xué)院各省市錄取批次
| 招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 452 | 107507 | - | 443 |
| 新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 335 | - | 10 | 302 |
| 四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 445 | 162606 | - | 430 |
| 貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 376 | 119331 | 46 | 367 |
| 陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 392 | 93933 | 12 | 341 |
| 河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 406 | 289382 | - | 400 |
| 廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 359 | 126397 | - | 348 |
| 安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 423 | 150528 | 12 | 415 |
| 甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 348 | 80256 | - | 336 |
| 貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 490 | 36572 | 15 | 479 |
| 四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 493 | 51740 | - | 474 |
| 新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 373 | - | 8 | 350 |
| 安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 521 | 50209 | 4 | 519 |
| 河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 504 | 61580 | - | 466 |
| 廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 421 | 47163 | - | 413 |
| 陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 441 | 32388 | 8 | 406 |
| 江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 519 | 33447 | - | 496 |
| 甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 444 | 23166 | - | 432 |
武漢東湖學(xué)院辦學(xué)層次:
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 湖北省教育廳 |
| 創(chuàng)建時(shí)間 | 2000年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):0,二級(jí):0 |
| 碩士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):0,二級(jí):0 | 學(xué)校類型 | 綜合類 |
| 所在城市 | 武漢市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科 |