福州大學屬于一本還是二本,通過近年福州大學在各地錄取批次得知:福州大學在各地都是本科第一批次錄取,所以福州大學是一本大學,它還是211、雙一流大學。
福州大學屬于一本還是二本
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
福州大學各省市錄取批次
| 招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 599 | 14181 | 29 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科一批 | 570 | 27863 | 12 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 閩臺合作 | 2021 | 本科一批 | 562 | 32222 | 12 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 礦類專業 | 2021 | 本科一批 | 562 | 32350 | 7 | 488 |
| 四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 603 | 18995 | - | 521 |
| 四川 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科一批 | 590 | 26156 | - | 521 |
| 四川 | 理科 | 閩臺合作 | 2021 | 本科一批 | 582 | 31147 | - | 521 |
| 四川 | 理科 | 地礦類 | 2021 | 本科一批 | 571 | 38829 | - | 521 |
| 廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 569 | 10405 | - | 487 |
| 江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 596 | 9751 | - | 519 |
| 陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 520 | 22102 | 23 | 443 |
| 內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 519 | 10656 | 15 | 418 |
| 云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 585 | 11196 | 45 | 520 |
| 云南 | 理科 | 地礦類專業 | 2021 | 本科一批 | 527 | 34565 | 9 | 520 |
| 云南 | 理科 | 閩臺合作 | 2021 | 本科一批 | 521 | 37781 | 12 | 520 |
| 新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 489 | - | 9 | 405 |
| 貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 545 | 11330 | 149 | 456 |
| 貴州 | 理科 | 地礦類 | 2021 | 本科一批 | 484 | 33451 | 12 | 456 |
| 貴州 | 理科 | 閩臺合作 | 2021 | 本科一批 | 477 | 36917 | 12 | 456 |
| 河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 599 | 26645 | - | 518 |
| 河南 | 理科 | 高收費專業 | 2021 | 本科一批 | 590 | 33462 | - | 518 |
| 河南 | 理科 | 異地校區 | 2021 | 本科一批 | 586 | 36819 | - | 518 |
| 河南 | 理科 | 其他單列 | 2021 | 本科一批 | 579 | 43027 | - | 518 |
| 寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 485 | 4280 | 21 | 412 |
| 寧夏 | 理科 | 預科 | 2021 | 本科一批 | 433 | 10015 | 5 | 412 |
| 山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 562 | 12532 | - | 505 |
| 黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 518 | 13032 | - | 415 |
| 黑龍江 | 理科 | 地礦專業 | 2021 | 本科一批A段 | 497 | 17071 | - | 415 |
| 內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批B段 | 504 | 13086 | 5 | 418 |
| 甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 526 | 9123 | - | 440 |
| 甘肅 | 理科 | 地礦類專業 | 2021 | 本科一批I段 | 440 | 34827 | - | 440 |
| 陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 573 | 2594 | 4 | 499 |
| 安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 623 | 2092 | 6 | 560 |
| 寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 568 | 708 | 4 | 505 |
| 河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 615 | 3798 | - | 558 |
| 廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 597 | 1547 | - | 530 |
| 江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 613 | 1893 | - | 559 |
| 云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 621 | 1815 | 12 | 565 |
| 四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 591 | 3156 | - | 541 |
| 貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 616 | 1834 | 19 | 556 |
| 山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 583 | 1920 | - | 543 |
| 黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 568 | 1301 | - | 472 |
| 甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 561 | 1585 | - | 502 |
福州大學辦學層次:
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
| 是否是雙一流 | 是 | 主管單位 | 福建省 |
| 創建時間 | 1958年 | 博士點數量 | 一級:11,二級:2 |
| 碩士點數量 | 一級:21,二級:0 | 學校類型 | 理工類 |
| 所在城市 | 福州市 | 辦學層次 | 普通本科,211,雙一流 |
福州大學是國家“雙一流”建設高校、國家“211工程”重點建設大學、福建省人民政府與國家教育部共建高校。學校創建于1958年,現已發展成為一所以工為主、理工結合,理、工、經、管、文、法、藝等多學科協調發展的重點大學。
建校以來,一代代福大人秉承“明德至誠,博學遠志”校訓,踐行以張孤梅同志為代表的艱苦奮斗的創業精神、以盧嘉錫先生為代表的嚴謹求實的治學精神、以魏可鎂院士為代表的勇于拼搏的奉獻精神等“三種精神”,營造“守正創新、彰顯特色、開放包容、追求卓越” 的新時代福州大學校園文化,積累了豐富的辦學經驗,形成了鮮明的辦學特色,已為國家培養了全日制畢業生27萬余人。