高考387分可以上什么大學,高考387分能上的學校:武漢鐵路橋梁職業學院、懷化學院、伊犁師范大學、蘭州城市學院、安順學院、鞍山師范學院、西安交通大學城市學院、湖北醫藥學院藥護學院。
高考387分能報哪些大學
說明:因為報考批次不同,所以最低錄取分數線也不同,下列表格只展示部分內容,如想要了解全部內容請下載APP查看。
| 院校名稱 | 科目 | 批次 | 最低分 |
| 黑龍江外國語學院 | 文科 | 本二批 | 386 |
| 長春大學旅游學院 | 文科 | 本二批 | 386 |
| 南通職業大學 | 文科 | ??婆?/td> | 386 |
| 廣東食品藥品職業學院 | 文科 | ??婆?/td> | 386 |
| 重慶幼兒師范高等??茖W校 | 文科 | ??婆?/td> | 386 |
| 四川航天職業技術學院 | 文科 | ??婆?/td> | 387 |
| 寧夏警官職業學院 | 文科 | ??婆?/td> | 387 |
| 湖南民族職業學院 | 文科 | 專科批 | 387 |
| 山東商業職業技術學院 | 文科 | ??婆?/td> | 387 |
| 杭州職業技術學院 | 理科 | ??婆?/td> | 387 |
| 長沙衛生職業學院 | 理科 | ??婆?/td> | 387 |
| 內江職業技術學院 | 文科 | ??婆?/td> | 387 |
| 吉林農業科技學院 | 物理 | ??婆?/td> | 387 |
| 江蘇城市職業學院 | 物理 | ??婆?/td> | 387 |
| 蕪湖職業技術學院 | 物理 | ??婆?/td> | 387 |
| 浙江工商職業技術學院 | 物理 | ??婆?/td> | 387 |
| 長沙商貿旅游職業技術學院 | 歷史 | ??婆?/td> | 387 |
| 遼寧軌道交通職業學院 | 歷史 | 專科批 | 387 |
| 無錫科技職業學院 | 歷史 | ??婆?/td> | 387 |
| 桂林電子科技大學 | 物理 | 本科批 | 387 |
| 重慶電力高等??茖W校 | 歷史 | ??婆?/td> | 387 |
| 重慶電力高等專科學校 | 物理 | 專科批 | 387 |
| 湖南科技職業學院 | 歷史 | ??婆?/td> | 387 |
| 廣東職業技術學院 | 物理 | ??婆?/td> | 387 |
| 昆明衛生職業學院 | 物理 | ??婆?/td> | 387 |
| 廣州軟件學院 | 物理 | 本科批 | 387 |
| 西安歐亞學院 | 物理 | 本科批 | 387 |
| 黑龍江外國語學院 | 物理 | 本科批 | 387 |
| 大連東軟信息學院 | 物理 | 本科批 | 387 |
| 保定理工學院 | 物理 | 本科批 | 387 |
| 三亞學院 | 物理 | 本科批 | 387 |
| 江蘇工程職業技術學院 | 綜合 | 二段 | 387 |
| 大興安嶺職業學院 | 綜合 | 二段 | 387 |
| 石家莊信息工程職業學院 | 綜合 | 二段 | 387 |
| 海南軟件職業技術學院 | 綜合 | 二段 | 387 |
| 黑龍江交通職業技術學院 | 綜合 | 二段 | 387 |
| 臨汾職業技術學院 | 歷史 | ??婆?/td> | 387 |
| 無錫城市職業技術學院 | 歷史 | 專科批 | 387 |
| 永州職業技術學院 | 歷史 | ??婆?/td> | 387 |
| 武漢鐵路橋梁職業學院 | 歷史 | ??婆?/td> | 387 |
| 懷化學院 | 理科 | 本二批 | 387 |
| 伊犁師范大學 | 理科 | 本二批 | 387 |
| 蘭州城市學院 | 理科 | 本二批 | 387 |
| 安順學院 | 理科 | 本二批 | 387 |
| 鞍山師范學院 | 理科 | 本二批 | 387 |
| 西安交通大學城市學院 | 理科 | 本二批 | 387 |
| 湖北醫藥學院藥護學院 | 理科 | 本二批 | 387 |
| 保定幼兒師范高等專科學校 | 文科 | ??婆?/td> | 387 |
| 重慶三峽醫藥高等??茖W校 | 文科 | ??婆?/td> | 387 |
| 山東職業學院 | 文科 | ??婆?/td> | 387 |
注:本表格推薦的院校名單只是一部分內容,僅作志愿參考。想要了解全部名單,建議下載查看詳細信息。
高考志愿填報注意事項
人們根據現實的就業難易、就業收入和工作環境等情況,把專業分為“冷專業”和“熱專業”。其實“冷”與“熱”都是相對某一時期的社會熱點、市場需求和就業形式而言的,專業本身并無“溫度”。父母和考生不要過分追求“熱專業”,忽視“冷專業”。“熱”極必反,“冷”極必“熱”。所以,考生和父母在選擇專業時要有長遠目標,結合自身興趣和愛好,避免時過境遷而供大于求。