寧夏文科480分左右能上什么大學,說明:某學校去年480分不等于今年480分,大家還需要結合今年本省各批次線相對于去年各批次線的浮動情況以及某學校投檔最低分在全省的位次排名等因素綜合決定。
以下是根據各大學投檔分數線整理的歷年寧夏文科480分左右的大學名單,供大家參考:
1、2019寧夏文科480分左右的大學名單
| 學校名稱 | 批次 | 批次分數線 | 投檔分 | ||||
| 石家莊鐵道大學四方學院 | 本科二批 | 455 | 489 | ||||
| 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 本科二批 | 455 | 489 | ||||
| 重慶郵電大學移通學院 | 本科二批 | 455 | 489 | ||||
| 延安大學西安創新學院 | 本科二批 | 455 | 489 | ||||
| 黃河科技學院 | 本科二批 | 455 | 488 | ||||
| 昆明醫科大學海源學院 | 本科二批 | 455 | 488 | ||||
| 蘭州財經大學長青學院 | 本科二批 | 455 | 488 | ||||
| 天津商業大學寶德學院 | 本科二批 | 455 | 487 | ||||
| 天津理工大學中環信息學院 | 本科二批 | 455 | 487 | ||||
| 湖南涉外經濟學院 | 本科二批 | 455 | 487 | ||||
| 成都東軟學院 | 本科二批 | 455 | 487 | ||||
| 寧波大學科學技術學院 | 本科二批 | 455 | 486 | ||||
| 成都理工大學工程技術學院 | 本科二批 | 455 | 486 | ||||
| 西南科技大學城市學院 | 本科二批 | 455 | 486 | ||||
| 天津天獅學院 | 本科二批 | 455 | 485 | ||||
| 四川工商學院 | 本科二批 | 455 | 485 | ||||
| 西安思源學院 | 本科二批 | 455 | 485 | ||||
| 西安建筑科技大學華清學院 | 本科二批 | 455 | 485 | ||||
| 上海建橋學院 | 本科二批 | 455 | 484 | ||||
| 貴州財經大學商務學院 | 本科二批 | 455 | 484 | ||||
| 西安科技大學高新學院 | 本科二批 | 455 | 484 | ||||
| 南昌工學院 | 本科二批 | 455 | 483 | ||||
| 四川文化藝術學院 | 本科二批 | 455 | 483 | ||||
| 寧夏大學新華學院 | 本科二批 | 455 | 483 | ||||
| 武漢華夏理工學院 | 本科二批 | 455 | 482 | ||||
| 長沙醫學院 | 本科二批 | 455 | 482 | ||||
| 陜西科技大學鎬京學院 | 本科二批 | 455 | 482 | ||||
| 蘭州理工大學技術工程學院 | 本科二批 | 455 | 482 | ||||
| 武昌理工學院 | 本科二批 | 455 | 481 | ||||
| 山西農業大學信息學院 | 本科二批 | 455 | 480 | ||||
| 長春理工大學光電信息學院 | 本科二批 | 455 | 480 | ||||
| 廈門工學院 | 本科二批 | 455 | 480 | ||||
| 南昌理工學院 | 本科二批 | 455 | 480 | ||||
| 西安外事學院 | 本科二批 | 455 | 480 | ||||
| 西安翻譯學院 | 本科二批 | 455 | 480 | ||||
| 青海大學昆侖學院 | 本科二批 | 455 | 480 | ||||
| 河北東方學院 | 本科二批 | 455 | 479 | ||||
| 北京工商大學嘉華學院 | 本科二批 | 455 | 478 | ||||
| 大連財經學院 | 本科二批 | 455 | 478 | ||||
| 煙臺南山學院 | 本科二批 | 455 | 477 | ||||
| 北京工業大學耿丹學院 | 本科二批 | 455 | 476 | ||||
| 武昌工學院 | 本科二批 | 455 | 476 | ||||
| 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 本科二批 | 455 | 476 | ||||
| 昆明理工大學津橋學院 | 本科二批 | 455 | 476 | ||||
| 江西工程學院 | 本科二批 | 455 | 475 | ||||
| 陜西國際商貿學院 | 本科二批 | 455 | 475 | ||||
| 中北大學信息商務學院 | 本科二批 | 455 | 474 | ||||
| 長春大學旅游學院 | 本科二批 | 455 | 473 | ||||
| 河北地質大學華信學院 | 本科二批 | 455 | 472 | ||||
| 山東現代學院 | 本科二批 | 455 | 472 | ||||
| 青島工學院 | 本科二批 | 455 | 472 | ||||
| 廣東外語外貿大學南國商學院 | 本科二批 | 455 | 472 | ||||
| 三亞學院 | 本科二批 | 455 | 472 | ||||
| 甘肅醫學院 | 專科批 | 200 | 472 | ||||
| 大連東軟信息學院 | 本科二批 | 455 | 471 | ||||
| 江西科技學院 | 本科二批 | 455 | 471 | ||||
| 河北外國語學院 | 本科二批 | 455 | 470 | ||||
| 長春中醫藥大學 | 本科二批 | 455 | 470 | ||||
| 齊魯理工學院 | 本科二批 | 455 | 470 | ||||
| 陜西服裝工程學院 | 本科二批 | 455 | 470 | ||||
2、2018寧夏文科480分左右的大學名單
| 院校名稱 | 批次 | 最低分 | |||
| 江西財經大學現代經濟管理學院 | 三批 | 489 | |||
| 湖南理工學院南湖學院 | 三批 | 489 | |||
| 重慶工商大學融智學院 | 三批 | 488 | |||
| 電子科技大學成都學院 | 三批 | 487 | |||
| 天津財經大學珠江學院 | 三批 | 486 | |||
| 上海師范大學天華學院 | 三批 | 486 | |||
| 四川外國語大學成都學院 | 三批 | 486 | |||
| 華北電力大學科技學院 | 三批 | 485 | |||
| 北京理工大學珠海學院 | 三批 | 485 | |||
| 西南財經大學天府學院 | 三批 | 485 | |||
| 西安交通工程學院 | 三批 | 485 | |||
| 天津大學仁愛學院 | 三批 | 484 | |||
| 武漢科技大學城市學院 | 三批 | 484 | |||
| 重慶師范大學涉外商貿學院 | 三批 | 484 | |||
| 西安建筑科技大學華清學院 | 三批 | 484 | |||
| 西安工業大學北方信息工程學院 | 三批 | 484 | |||
| 齊魯醫藥學院 | 三批 | 482 | |||
| 天津商業大學寶德學院 | 三批 | 481 | |||
| 重慶大學城市科技學院 | 三批 | 481 | |||
| 中國民航大學 | 專科 | 481 | |||
| 南京航空航天大學金城學院 | 三批 | 480 | |||
| 安徽財經大學商學院 | 三批 | 480 | |||
| 長江大學文理學院 | 三批 | 480 | |||
| 文華學院 | 三批 | 480 | |||
| 東華理工大學長江學院 | 三批 | 478 | |||
| 長沙醫學院 | 三批 | 478 | |||
| 北京中醫藥大學東方學院 | 三批 | 477 | |||
| 重慶人文科技學院 | 三批 | 477 | |||
| 河北外國語學院 | 三批 | 475 | |||
| 吉林華橋外國語學院 | 三批 | 475 | |||
| 上海建橋學院 | 三批 | 475 | |||
| 南京郵電大學通達學院 | 三批 | 475 | |||
| 聊城大學東昌學院 | 三批 | 475 | |||
| 三峽大學科技學院 | 三批 | 475 | |||
| 寧波大學科學技術學院 | 三批 | 474 | |||
| 福州大學至誠學院 | 三批 | 474 | |||
| 青島理工大學琴島學院 | 三批 | 474 | |||
| 長沙理工大學城南學院 | 三批 | 474 | |||
| 北京工商大學嘉華學院 | 三批 | 473 | |||
| 南京信息工程大學濱江學院 | 三批 | 473 | |||
| 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 三批 | 473 | |||
| 重慶郵電大學移通學院 | 三批 | 473 | |||
| 蘭州財經大學長青學院 | 三批 | 473 | |||
| 南華大學船山學院 | 三批 | 472 | |||
| 大連財經學院 | 三批 | 471 | |||
| 重慶工商大學派斯學院 | 三批 | 471 | |||
| 華北理工大學輕工學院 | 三批 | 470 | |||
| 西安財經學院行知學院 | 三批 | 470 | |||