2022西安電子科技大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,西安電子科技大學(xué)是以信息與電子學(xué)科為主,工、理、管、文多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的全國重點(diǎn)大學(xué),直屬教育部,是國家優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)項(xiàng)目和211工程項(xiàng)目重點(diǎn)建設(shè)高校之一、國家雙創(chuàng)示范基地之一、首批35所示范性軟件學(xué)院、首批9所示范性微電子學(xué)院、首批9所獲批設(shè)立集成電路人才培養(yǎng)基地和首批一流網(wǎng)絡(luò)安全學(xué)院建設(shè)示范項(xiàng)目的高校之一。2017年學(xué)校信息與通信工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)入選國家雙一流建設(shè)學(xué)科。
2022西安電子科技大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
一:2021年高考西安電子科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?
在本省錄取分?jǐn)?shù)線:
2021年西安電子科技大學(xué)在陜西省(本一)理科569分、文科572分;
在外省市錄取分?jǐn)?shù)線:
1.在北京市(本科)綜合類572分;
2.在河南省(本一)理科615分、文科612分;
3.在青海省(本一)理科502分;
4.在山西省(本一)理科565分、文科585分;
5.在上海市(本科)綜合類554分;
6.在浙江省(一段)綜合類637分;
二:2022年西安電子科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
2022年考生和家長在高考志愿填報(bào)西安電子科技大學(xué)時(shí),可參考該校在本省近三年的錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)填報(bào),如下:
歷年:西安電子科技大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(2019-2022)
1:2021年西安電子科技大學(xué)各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本一) | 理科 | 600 | 488 |
| 江蘇省(本科) | 物理類 | 599 | 417 |
| 福建省(本科) | 物理類 | 623 | 423 |
| 北京市(本科) | 綜合類 | 572 | 400 |
| 甘肅省(本一) | 理科 | 440 | 440 |
| 廣東省(本科) | 物理類 | 611 | 432 |
| 廣西省(一本) | 理科 | 603 | 487 |
| 貴州省(本一) | 理科 | 583 | 456 |
| 海南省(本科) | 綜合類 | 701 | 466 |
| 河北省(本科) | 歷史類 | 597 | 454 |
| 物理類 | 623 | 412 | |
| 河南省(本一) | 理科 | 615 | 518 |
| 文科 | 612 | 588 | |
| 黑龍江省(本一) | 理科 | 594 | 415 |
| 湖北省(本科) | 物理類 | 610 | 397 |
| 湖南省(本科) | 物理類 | 602 | 434 |
| 吉林省(本一) | 理科 | 595 | 482 |
| 江西省(一本) | 理科 | 616 | 519 |
| 遼寧省(本科) | 物理類 | 643 | 336 |
| 內(nèi)蒙古(本一) | 理科 | 549 | 418 |
| 寧夏(一本) | 理科 | 547 | 412 |
| 青海省(本一) | 理科 | 502 | 330 |
| 山東省(一段) | 綜合類 | 584 | 444 |
| 山西省(本一) | 理科 | 565 | 505 |
| 文科 | 585 | 543 | |
| 陜西省(本一) | 理科 | 569 | 443 |
| 文科 | 572 | 499 | |
| 上海市(本科) | 綜合類 | 554 | 400 |
| 四川省(本一) | 理科 | 638 | 521 |
| 文科 | 583 | 541 | |
| 天津市(本科) | 綜合類 | 637 | 463 |
| 新疆(本一) | 理科 | 559 | 405 |
| 云南省(一本) | 理科 | 575 | 520 |
| 浙江省(一段) | 綜合類 | 637 | 495 |
| 重慶市(本科) | 物理類 | 643 | 446 |
| 數(shù)據(jù)來源于: | |||
2:2020年西安電子科技大學(xué)各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本一) | 理科 | 615 | 515 |
| 江蘇省(本一) | 理科 | 392 | 347 |
| 文科 | - | 343 | |
| 福建省(本科) | 理科 | 626 | 402 |
| 北京市(本科) | 綜合類 | 568 | 436 |
| 甘肅省(本一) | 理科 | 554 | 458 |
| 廣東省(本科) | 理科 | 622 | 410 |
| 廣西省(本一) | 理科 | 618 | 496 |
| 貴州省(本一) | 理科 | 609 | 480 |
| 海南省(本科) | 綜合類 | 701 | 463 |
| 河北省(本科) | 理科 | 627 | 415 |
| 文科 | 608 | 465 | |
| 河南省(本一) | 理科 | 633 | 544 |
| 文科 | 604 | 556 | |
| 黑龍江省(本一A) | 理科 | 627 | 455 |
| 湖北省(本一) | 理科 | 616 | 521 |
| 湖南省(本一) | 理科 | 630 | 507 |
| 吉林省(本一A) | 理科 | 620 | 517 |
| 江西省(本一) | 理科 | 624 | 535 |
| 遼寧省(本科) | 理科 | 600 | 359 |
| 內(nèi)蒙古(本一A) | 理科 | 606 | 452 |
| 內(nèi)蒙古(本一B) | 理科 | 548 | 452 |
| 寧夏(本一) | 理科 | 571 | 434 |
| 青海省(本一) | 理科 | 534 | 352 |
| 山東省(1段) | 綜合類 | 602 | 449 |
| 山西省(本一A) | 理科 | 624 | 537 |
| 文科 | 573 | 542 | |
| 山西省(本一A1) | 理科 | 589 | 537 |
| 陜西省(本一) | 理科 | 581 | 451 |
| 文科 | 589 | 512 | |
| 上海市(本科) | 綜合類 | 548 | 400 |
| 四川省(本一) | 理科 | 646 | 529 |
| 天津市(本科A) | 綜合類 | 644 | 476 |
| 新疆(本一) | 理科 | 580 | 431 |
| 云南省(本一) | 理科 | 611 | 535 |
| 浙江省(1段) | 綜合類 | 640 | 594 |
| 重慶市(本一) | 理科 | 631 | 500 |
| 數(shù)據(jù)來源于: | |||
3:2019年西安電子科技大學(xué)各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本一) | 理科 | 588 | 496 |
| 江蘇省(本一) | 理科 | 384 | 345 |
| 福建省(本一) | 理科 | 595 | 493 |
| 北京市(本科) | 理科 | 629 | 423 |
| 文科 | 582 | 480 | |
| 甘肅省(本一) | 理科 | 583 | 470 |
| 廣東省(本科) | 理科 | 585 | 390 |
| 廣西省(本一) | 理科 | 619 | 509 |
| 貴州省(本一) | 理科 | 597 | 470 |
| 海南省(本科A) | 理科 | 732 | 539 |
| 河北省(本一) | 理科 | 630 | 502 |
| 文科 | 611 | 549 | |
| 河南省(本一) | 理科 | 596 | 502 |
| 文科 | 583 | 536 | |
| 黑龍江省(本一A) | 理科 | 621 | 477 |
| 湖北省(本一) | 理科 | 613 | 505 |
| 湖南省(本一) | 理科 | 605 | 500 |
| 吉林省(本一A) | 理科 | 617 | 530 |
| 江西省(本一) | 理科 | 608 | 522 |
| 遼寧省(本科) | 理科 | 598 | 369 |
| 內(nèi)蒙古(本一A) | 理科 | 602 | 477 |
| 內(nèi)蒙古(本一B) | 理科 | 569 | 477 |
| 寧夏(本一) | 理科 | 577 | 457 |
| 青海省(本一) | 理科 | 545 | 407 |
| 山東省(本科) | 理科 | 594 | 443 |
| 文科 | 588 | 503 | |
| 山西省(本一A) | 理科 | 594 | 507 |
| 文科 | 570 | 542 | |
| 山西省(本一A1) | 理科 | 552 | 507 |
| 陜西省(本一) | 理科 | 592 | 468 |
| 文科 | 585 | 518 | |
| 上海市(本科) | 綜合類 | 546 | 403 |
| 四川省(本一) | 理科 | 656 | 547 |
| 天津市(本科A) | 理科 | 627 | 400 |
| 文科 | 567 | 428 | |
| 新疆(本一) | 理科 | 578 | 450 |
| 云南省(本一) | 理科 | 632 | 535 |
| 浙江省(1段) | 綜合類 | 641 | 595 |
| 重慶市(本一) | 理科 | 628 | 525 |
| 數(shù)據(jù)來源于: | |||
西安電子科技大學(xué)簡(jiǎn)介:
西安電子科技大學(xué)是以信息與電子學(xué)科為主,工、理、管、文多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的全國重點(diǎn)大學(xué),直屬教育部,是國家優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)項(xiàng)目和211工程項(xiàng)目重點(diǎn)建設(shè)高校之一、國家雙創(chuàng)示范基地之一、首批35所示范性軟件學(xué)院、首批9所示范性微電子學(xué)院、首批9所獲批設(shè)立集成電路人才培養(yǎng)基地和首批一流網(wǎng)絡(luò)安全學(xué)院建設(shè)示范項(xiàng)目的高校之一。2017年學(xué)校信息與通信工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)入選國家雙一流建設(shè)學(xué)科。
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
| 是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 教育部 |
| 創(chuàng)建時(shí)間 | 1931年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 14 |
| 碩士點(diǎn)數(shù)量 | 26 | 學(xué)校類型 | 理工 |
| 所在城市 | 西安市 | 辦學(xué)層次 | 211,一流學(xué)科建設(shè),國重點(diǎn) |