2022年河南高考550分左右能上哪些大學?高考結束就是最大的事情就是填報志愿了,文科理科不同分數選擇也大不相同。高考志愿網來給大家分享一下2022年河南高考550分左右能上哪些大學?下面是小編整理了可以報考的學校,希望對你們有所幫助。
2022年河南高考550分左右能上哪些大學
河南高考550分左右能上的大學:
文科:
| 高校名稱 | 所在地 | 高校平均分 |
| 北方工業大學 | 北京 | 548 |
| 北京印刷學院 | 北京 | 547 |
| 北京建筑大學 | 北京 | 545 |
| 北京物資學院 | 北京 | 554 |
| 中國人民公安大學 | 北京 | 555 |
| 中國民航大學 | 天津 | 551 |
| 天津師范大學 | 天津 | 549 |
| 天津商業大學 | 天津 | 551 |
| 河北工業大學 | 天津 | 546 |
| 太原理工大學 | 山西 | 551 |
| 山西財經大學 | 山西 | 552 |
| 內蒙古大學 | 內蒙古 | 546 |
| 延邊大學 | 吉林 | 547 |
| 黑龍江大學 | 黑龍江 | 545 |
| 燕山大學 | 河北 | 553 |
| 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 551 |
| 東北農業大學 | 黑龍江 | 547 |
| 東北林業大學 | 黑龍江 | 551 |
| 上海海事大學 | 上海 | 555 |
| 上海海洋大學 | 上海 | 545 |
| 上海師范大學 | 上海 | 553 |
| 上海海關學院 | 上海 | 546 |
| 江蘇科技大學 | 江蘇 | 548 |
| 南京工業大學 | 江蘇 | 546 |
| 南京郵電大學 | 江蘇 | 554 |
| 南京林業大學 | 江蘇 | 545 |
| 南京信息工程大學 | 江蘇 | 546 |
| 浙江工業大學 | 浙江 | 547 |
| 浙江理工大學 | 浙江 | 550 |
| 浙江師范大學 | 浙江 | 549 |
| 杭州師范大學 | 浙江 | 546 |
| 浙江工商大學 | 浙江 | 552 |
| 中國計量大學 | 浙江 | 545 |
| 合肥工業大學 | 安徽 | 553 |
| 華僑大學 | 福建 | 554 |
| 集美大學 | 福建 | 555 |
| 福建師范大學 | 福建 | 545 |
| 華東交通大學 | 江西 | 555 |
| 山東科技大學 | 山東 | 547 |
| 青島理工大學 | 山東 | 546 |
| 山東財經大學 | 山東 | 550 |
| 河南大學 | 河南 | 547 |
| 河南大學 | 河南 | 548 |
| 河南財經政法大學 | 河南 | 549 |
| 武漢科技大學 | 湖北 | 554 |
| 湖北大學 | 湖北 | 549 |
| 中南財經政法大學 | 湖北 | 546 |
| 中南民族大學 | 湖北 | 545 |
| 長沙理工大學 | 湖南 | 546 |
| 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 551 |
| 汕頭大學 | 廣東 | 554 |
| 華南農業大學 | 廣東 | 548 |
| 海南大學 | 海南 | 553 |
| 成都理工大學 | 四川 | 549 |
| 貴州大學 | 貴州 | 554 |
| 云南大學 | 云南 | 555 |
| 西安電子科技大學 | 陜西 | 553 |
| 陜西科技大學 | 陜西 | 545 |
| 西北政法大學 | 陜西 | 551 |
| 青海大學 | 青海 | 545 |
| 寧夏大學 | 寧夏 | 545 |
| 上海立信會計學院 | 63 | 546 |
| 廣州大學 | 廣東 | 554 |
| 揚州大學 | 江蘇 | 551 |
| 北京信息科技大學 | 北京 | 554 |
| 北京聯合大學 | 北京 | 549 |
| 上海立信會計金融學院 | 上海 | 550 |
| 重慶理工大學 | 重慶 | 545 |
| 西安郵電大學 | 陜西 | 554 |
| 上海政法學院 | 上海 | 545 |
| 南方醫科大學 | 廣東 | 555 |
| 西交利物浦大學 | 江蘇 | 549 |
理科:
| 高校名稱 | 所在地 | 高校平均分 |
| 北京服裝學院 | 北京 | 545 |
| 北京石油化工學院 | 北京 | 550 |
| 天津科技大學 | 天津 | 550 |
| 天津理工大學 | 天津 | 549 |
| 天津中醫藥大學 | 天津 | 545 |
| 沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 546 |
| 沈陽理工大學 | 遼寧 | 554 |
| 沈陽農業大學 | 遼寧 | 547 |
| 沈陽醫學院 | 遼寧 | 547 |
| 吉林財經大學 | 吉林 | 553 |
| 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 551 |
| 南通大學 | 江蘇 | 546 |
| 溫州大學 | 浙江 | 551 |
| 安徽理工大學 | 安徽 | 545 |
| 福建農林大學 | 福建 | 548 |
| 華東交通大學 | 江西 | 548 |
| 山東建筑大學 | 山東 | 549 |
| 山東理工大學 | 山東 | 549 |
| 濰坊醫學院 | 山東 | 550 |
| 濱州醫學院 | 山東 | 548 |
| 山東中醫藥大學 | 山東 | 551 |
| 河南理工大學 | 河南 | 555 |
| 河南工業大學 | 河南 | 551 |
| 河南師范大學 | 河南 | 555 |
| 河南財經政法大學 | 河南 | 554 |
| 長江大學 | 湖北 | 546 |
| 中南財經政法大學 | 湖北 | 554 |
| 湖南農業大學 | 湖南 | 553 |
| 廣東醫科大學 | 廣東 | 551 |
| 桂林電子科技大學 | 廣西 | 548 |
| 西南石油大學 | 四川 | 552 |
| 成都信息工程大學 | 四川 | 549 |
| 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 550 |
| 四川醫科大學 | 四川 | 545 |
| 成都中醫藥大學 | 四川 | 552 |
| 貴州醫科大學 | 貴州 | 547 |
| 昆明理工大學 | 云南 | 549 |
| 西安石油大學 | 陜西 | 553 |
| 西安工程大學 | 陜西 | 546 |
| 蘭州理工大學 | 甘肅 | 545 |
| 蘭州理工大學 | 甘肅 | 550 |
| 蘭州交通大學 | 甘肅 | 554 |
| 公安海警學院 | 浙江 | 547 |
| 上海工程技術大學 | 上海 | 549 |
| 浙江科技學院 | 浙江 | 550 |
| 煙臺大學 | 山東 | 552 |
| 大連大學 | 遼寧 | 546 |
| 南京工程學院 | 江蘇 | 552 |
| 北京聯合大學 | 北京 | 548 |
| 廣東金融學院 | 廣東 | 555 |
| 湖北經濟學院 | 湖北 | 548 |
| 重慶理工大學 | 重慶 | 545 |
| 重慶工商大學 | 重慶 | 545 |
| 河北經貿大學 | 河北 | 551 |
| 上海政法學院 | 上海 | 549 |
| 廣東工業大學 | 廣東 | 553 |
| 上海商學院 | 上海 | 549 |
| 成都醫學院 | 四川 | 554 |