2022洛陽(yáng)師范學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,2022年考生和家長(zhǎng)在高考志愿填報(bào)洛陽(yáng)師范學(xué)院時(shí),可參考該校在本省近三年的錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)填報(bào),如下
2022洛陽(yáng)師范學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
在本省錄取分?jǐn)?shù)線:
1.2021年洛陽(yáng)師范學(xué)院在河南省(本一)理科536分、文科562分;
2.2021年洛陽(yáng)師范學(xué)院在河南省(本二)理科472分、文科518分;
在外省市錄取分?jǐn)?shù)線:
1.在廣東省(本科)歷史類502分、物理類505分;
2.在廣西省(二本)理科435分、文科492分;
3.在海南省(本科)綜合類551分;
4.在青海省(本一)理科340分、文科424分;
5.在四川省(本二)理科485分、文科524分;
6.在云南省(二本)理科497分、文科542分;
更多詳細(xì)數(shù)據(jù),見(jiàn)下文表格。
2022年洛陽(yáng)師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
2022年考生和家長(zhǎng)在高考志愿填報(bào)洛陽(yáng)師范學(xué)院時(shí),可參考該校在本省近三年的錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)填報(bào),如下:
歷年:洛陽(yáng)師范學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線(2019-2022)
1:2021年洛陽(yáng)師范學(xué)院各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本二) | 理科 | 465 | 415 |
| 文科 | 554 | 519 | |
| 江蘇省(本科) | 歷史類 | 508 | 476 |
| 物理類 | 499 | 417 | |
| 福建省(本科) | 歷史類 | 504 | 467 |
| 物理類 | 493 | 423 | |
| 甘肅省(本二) | 理科 | 425 | 336 |
| 文科 | 500 | 432 | |
| 廣東省(本科) | 歷史類 | 502 | 448 |
| 物理類 | 505 | 432 | |
| 廣西省(二本) | 理科 | 435 | 348 |
| 文科 | 492 | 413 | |
| 貴州省(本二) | 理科 | 425 | 367 |
| 文科 | 533 | 479 | |
| 海南省(本科) | 綜合類 | 551 | 466 |
| 河北省(本科) | 歷史類 | 530 | 454 |
| 物理類 | 494 | 412 | |
| 河南省(本一) | 理科 | 536 | 518 |
| 文科 | 562 | 588 | |
| 河南省(本二) | 理科 | 472 | 400 |
| 文科 | 518 | 466 | |
| 黑龍江省(本二) | 理科 | 389 | 280 |
| 文科 | 456 | 354 | |
| 湖北省(本科) | 歷史類 | 532 | 463 |
| 物理類 | 490 | 397 | |
| 湖南省(本科) | 歷史類 | 521 | 466 |
| 物理類 | 496 | 434 | |
| 吉林省(本二) | 理科 | 391 | 305 |
| 文科 | 461 | 335 | |
| 江西省(二本) | 理科 | 490 | 443 |
| 文科 | 552 | 496 | |
| 遼寧省(本科) | 歷史類 | 514 | 456 |
| 物理類 | 447 | 336 | |
| 內(nèi)蒙古(本二) | 理科 | 359 | 301 |
| 文科 | 430 | 392 | |
| 寧夏(二本) | 理科 | 392 | 345 |
| 文科 | 486 | 430 | |
| 青海省(本一) | 理科 | 340 | 330 |
| 文科 | 424 | 405 | |
| 山東省(一段) | 綜合類 | 493 | 444 |
| 山西省(本二) | 理科 | 450 | 410 |
| 文科 | 504 | 458 | |
| 陜西省(本二) | 理科 | 422 | 341 |
| 文科 | 484 | 406 | |
| 四川省(本二) | 理科 | 485 | 430 |
| 文科 | 524 | 474 | |
| 天津市(本科) | 綜合類 | 529 | 463 |
| 新疆(本二) | 理科 | 386 | 302 |
| 文科 | 428 | 350 | |
| 云南省(二本) | 理科 | 497 | 435 |
| 文科 | 542 | 500 | |
| 浙江省(一段) | 綜合類 | 548 | 495 |
| 重慶市(本科) | 歷史類 | 529 | 456 |
| 物理類 | 502 | 446 | |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于:www.hfplg.com | |||
2:2020年洛陽(yáng)師范學(xué)院各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本二) | 理科 | 506 | 435 |
| 文科 | 538 | 499 | |
| 江蘇省(本二) | 理科 | 346 | 313 |
| 文科 | 325 | 284 | |
| 福建省(本科) | 理科 | 466 | 402 |
| 文科 | 510 | 465 | |
| 甘肅省(本二) | 理科 | 446 | 372 |
| 文科 | 515 | 439 | |
| 廣東省(本科) | 理科 | 486 | 410 |
| 文科 | 497 | 430 | |
| 廣西省(本二) | 理科 | 438 | 353 |
| 文科 | 451 | 381 | |
| 貴州省(本二) | 理科 | 441 | 384 |
| 文科 | 520 | 463 | |
| 海南省(本科) | 綜合類 | 519 | 463 |
| 河北省(本科) | 理科 | 532 | 415 |
| 文科 | 548 | 465 | |
| 河南省(本二) | 理科 | 464 | 418 |
| 文科 | 471 | 465 | |
| 黑龍江省(本二A) | 理科 | 434 | 301 |
| 文科 | 468 | 356 | |
| 湖北省(本二) | 理科 | 483 | 395 |
| 文科 | 499 | 426 | |
| 湖南省(本二) | 理科 | 494 | 464 |
| 文科 | 548 | 526 | |
| 吉林省(本二A) | 理科 | 426 | 336 |
| 文科 | 485 | 371 | |
| 江西省(本二) | 理科 | 510 | 463 |
| 文科 | 531 | 488 | |
| 遼寧省(本科) | 理科 | 458 | 359 |
| 文科 | 532 | 472 | |
| 內(nèi)蒙古(本二A) | 理科 | 389 | 333 |
| 文科 | 469 | 437 | |
| 寧夏(本二) | 理科 | 417 | 368 |
| 文科 | 511 | 451 | |
| 青海省(本一) | 理科 | 368 | 352 |
| 文科 | 466 | 439 | |
| 山東省(1段) | 綜合類 | 500 | 449 |
| 山西省(本二B) | 理科 | 476 | 449 |
| 文科 | 500 | 469 | |
| 陜西省(本二) | 理科 | 438 | 350 |
| 文科 | 501 | 405 | |
| 四川省(本二) | 理科 | 500 | 443 |
| 文科 | 512 | 459 | |
| 天津市(本科A) | 綜合類 | 547 | 476 |
| 新疆(本二) | 理科 | 406 | 317 |
| 文科 | 450 | 370 | |
| 云南省(本二) | 理科 | 511 | 440 |
| 文科 | 523 | 480 | |
| 浙江省(1段) | 綜合類 | - | 594 |
| 浙江省(2段) | 綜合類 | 560 | 495 |
| 重慶市(本二) | 理科 | 465 | 411 |
| 文科 | 518 | 443 | |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于:www.hfplg.com | |||
3:2019年洛陽(yáng)師范學(xué)院各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本二) | 理科 | 482 | 426 |
| 文科 | 544 | 504 | |
| 江蘇省(本二) | 理科 | 334 | 307 |
| 文科 | 319 | 277 | |
| 福建省(本二) | 理科 | 439 | 393 |
| 文科 | 508 | 464 | |
| 甘肅省(本二) | 理科 | 460 | 366 |
| 文科 | 512 | 400 | |
| 廣東省(本科) | 理科 | 452 | 390 |
| 文科 | 510 | 455 | |
| 廣西省(本二) | 理科 | 434 | 347 |
| 文科 | 464 | 388 | |
| 貴州省(本二) | 理科 | 426 | 369 |
| 文科 | 508 | 453 | |
| 海南省(本科A) | 理科 | 555 | 539 |
| 文科 | 607 | 593 | |
| 河北省(本二) | 理科 | 494 | 379 |
| 文科 | 547 | 461 | |
| 河南省(本二) | 理科 | 419 | 385 |
| 文科 | 454 | 447 | |
| 黑龍江省(本二A) | 理科 | 443 | 372 |
| 文科 | 475 | 424 | |
| 湖北省(本二) | 理科 | 459 | 388 |
| 文科 | 516 | 445 | |
| 湖南省(本二) | 理科 | 474 | 448 |
| 文科 | 544 | 523 | |
| 吉林省(本二A) | 理科 | 426 | 350 |
| 文科 | 478 | 372 | |
| 江西省(本二) | 理科 | 490 | 449 |
| 文科 | 539 | 502 | |
| 遼寧省(本科) | 理科 | 460 | 369 |
| 文科 | 530 | 482 | |
| 內(nèi)蒙古(本二A) | 理科 | 408 | 352 |
| 文科 | 469 | 436 | |
| 寧夏(本二) | 理科 | 441 | 381 |
| 文科 | 524 | 455 | |
| 青海省(本二) | 理科 | 382 | 376 |
| 文科 | 469 | 444 | |
| 山東省(本科) | 理科 | 489 | 443 |
| 文科 | 534 | 503 | |
| 山西省(本二B) | 理科 | 450 | 432 |
| 文科 | 508 | 481 | |
| 陜西省(本二) | 理科 | 456 | 363 |
| 文科 | 507 | 400 | |
| 四川省(本二) | 理科 | 510 | 459 |
| 文科 | 522 | 472 | |
| 天津市(本科A) | 理科 | 494 | 400 |
| 文科 | 481 | 428 | |
| 新疆(本二) | 理科 | 426 | 326 |
| 文科 | 472 | 387 | |
| 云南省(本二) | 理科 | 492 | 435 |
| 文科 | 528 | 480 | |
| 浙江省(1段) | 綜合類 | - | 595 |
| 浙江省(2段) | 綜合類 | 555 | 496 |
| 重慶市(本二) | 理科 | 486 | 435 |
| 文科 | 518 | 458 | |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于:www.hfplg.com | |||
洛陽(yáng)師范學(xué)院簡(jiǎn)介:
學(xué)校前身是始建于1916年的河洛師范學(xué)校,歷經(jīng)河南省立河洛師范學(xué)校、河南省立第四師范學(xué)校、河南省立洛陽(yáng)師范學(xué)校、洛陽(yáng)師范專科學(xué)校、洛陽(yáng)師范高等專科學(xué)校諸階段,2000年升格為本科院校,定為現(xiàn)名。2007年,學(xué)校以良好成績(jī)通過(guò)教育部本科教學(xué)工作水平評(píng)估,2011年獲批教育碩士專業(yè)學(xué)位研究生培養(yǎng)試點(diǎn)單位,2015年獲批非全日制研究生招生資格。2018年以優(yōu)異成績(jī)通過(guò)了教育部本科教學(xué)工作審核評(píng)估,贏得了有活力、有品位、有溫度、有顏值、有潛力的五有高校美譽(yù)。
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 省政府 |
| 創(chuàng)建時(shí)間 | 1916年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 0 |
| 碩士點(diǎn)數(shù)量 | 1 | 學(xué)校類型 | 綜合 |
| 所在城市 | 洛陽(yáng)市 | 辦學(xué)層次 | 省屬 |