高考結束就是最大的事情就是填報志愿了,文科理科不同分數(shù)選擇也大不相同。2022四川高考理科500分能上什么大學成績500分能上的學校有哪些。其實高考500多分可以選擇的學校有很多。下面是小編為大家整理的2022年四川高考500分理科能上什么大學 2022四川理科500分能上哪些大學內(nèi)容,以供參考,一起來看看!
2022年四川高考理科500分能上什么大學名單如下
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
| 欽州學院 | 廣西 | 本科第二批 | 26 | 475(第二批) | 501 |
| 北華航天工業(yè)學院 | 河北 | 本科第二批 | 27 | 475(第二批) | 502 |
| 淮海工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 27 | 475(第二批) | 502 |
| 南陽理工學院 | 河南 | 本科第二批 | 24 | 475(第二批) | 499 |
| 廣東石油化工學院 | 廣東 | 本科第二批 | 24 | 475(第二批) | 499 |
| 海南師范大學 | 海南 | 本科第二批 | 28 | 475(第二批) | 503 |
| 長春大學 | 吉林 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
| 防災科技學院 | 河北 | 本科第二批 | 24 | 475(第二批) | 499 |
| 東莞理工學院 | 廣東 | 本科第二批 | 29 | 475(第二批) | 504 |
| 中央司法警官學院 | 河北 | 本科提前批 | 504 | ||
| 湖南第一師范學院 | 湖南 | 本科第二批 | 20 | 475(第二批) | 495 |
| 南京森林警察學院 | 本科提前批 | 495 | |||
| 鐵道警察學院 | 河南 | 本科提前批 | 499 | ||
| 廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 本科第二批 | 28 | 475(第二批) | 503 |
| 四川工業(yè)科技學院 | 四川 | 本科第二批 | 23 | 475(第二批) | 498 |
| 首都體育學院 | 北京 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
| 天津理工大學 | 天津 | 本科提前批 | 501 | ||
| 河北地質(zhì)大學 | 河北 | 本科第二批 | 29 | 475(第二批) | 504 |
| 河北建筑工程學院 | 河北 | 本科第二批 | 29 | 475(第二批) | 504 |
| 唐山師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 21 | 475(第二批) | 496 |
| 山西農(nóng)業(yè)大學 | 山西 | 本科第二批 | 22 | 475(第二批) | 497 |
| 山西大同大學 | 山西 | 本科第二批 | 20 | 475(第二批) | 495 |
| 長治學院 | 山西 | 本科第二批 | 27 | 475(第二批) | 502 |
| 運城學院 | 山西 | 本科第二批 | 21 | 475(第二批) | 496 |
| 內(nèi)蒙古科技大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 21 | 475(第二批) | 496 |
| 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 21 | 475(第二批) | 496 |
| 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 20 | 475(第二批) | 495 |
| 大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 28 | 475(第二批) | 503 |
| 遼寧師范大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
| 渤海大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 22 | 475(第二批) | 497 |
| 鞍山師范學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 26 | 475(第二批) | 501 |
| 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 吉林 | 本科第二批 | 21 | 475(第二批) | 496 |
| 北華大學 | 吉林 | 本科第二批 | 25 | 475(第二批) | 500 |
| 吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 22 | 475(第二批) | 497 |
| 黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 22 | 475(第二批) | 497 |
| 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 22 | 475(第二批) | 497 |
| 牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 28 | 475(第二批) | 503 |
| 大慶師范學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 27 | 475(第二批) | 502 |
| 綏化學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 27 | 475(第二批) | 502 |
| 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 22 | 475(第二批) | 497 |
| 上海體育學院 | 上海 | 本科第二批 | 23 | 475(第二批) | 498 |
| 鹽城工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 26 | 475(第二批) | 501 |
| 紹興文理學院 | 浙江 | 本科第二批 | 21 | 475(第二批) | 496 |
| 安徽工程大學 | 安徽 | 本科第二批 | 22 | 475(第二批) | 497 |
| 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 安徽 | 本科第二批 | 23 | 475(第二批) | 498 |
| 安徽中醫(yī)藥大學 | 安徽 | 本科第二批 | 24 | 475(第二批) | 499 |
| 安慶師范大學 | 安徽 | 本科第二批 | 21 | 475(第二批) | 496 |
| 福建農(nóng)林大學 | 福建 | 本科第二批 | 25 | 475(第二批) | 500 |
| 集美大學 | 福建 | 本科提前批 | 505 | ||
| 武夷學院 | 福建 | 本科第二批 | 26 | 475(第二批) | 501 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學 | 江西 | 本科第二批 | 25 | 475(第二批) | 500 |
| 上饒師范學院 | 江西 | 本科第二批 | 26 | 475(第二批) | 501 |
| 曲阜師范大學 | 山東 | 本科第二批 | 20 | 475(第二批) | 495 |
| 濱州學院 | 山東 | 本科第二批 | 29 | 475(第二批) | 504 |
| 臨沂大學 | 山東 | 本科第二批 | 20 | 475(第二批) | 495 |
| 濟寧學院 | 山東 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
| 鄭州輕工業(yè)學院 | 河南 | 本科第二批 | 21 | 475(第二批) | 496 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學 | 河南 | 本科第二批 | 21 | 475(第二批) | 496 |
| 周口師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 20 | 475(第二批) | 495 |
| 湖北民族學院 | 湖北 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
| 湖北文理學院 | 湖北 | 本科第二批 | 22 | 475(第二批) | 497 |
| 湖北工程學院 | 湖北 | 本科第二批 | 25 | 475(第二批) | 500 |
| 吉首大學 | 湖南 | 本科第二批 | 22 | 475(第二批) | 497 |
| 湘南學院 | 湖南 | 本科第二批 | 25 | 475(第二批) | 500 |
| 廣西中醫(yī)藥大學 | 廣西 | 本科第二批 | 29 | 475(第二批) | 504 |
| 廣西師范大學 | 廣西 | 本科第二批 | 26 | 475(第二批) | 501 |
| 四川理工學院 | 四川 | 本科第二批 | 27 | 475(第二批) | 502 |
| 西南大學 | 重慶 | 本科第二批 | 28 | 475(第二批) | 503 |
| 四川師范大學 | 四川 | 本科第三批 | 50 | 446(第三批) | 496 |
| 西華師范大學 | 四川 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
| 長江師范學院 | 重慶 | 本科第二批 | 25 | 475(第二批) | 500 |
| 樂山師范學院 | 四川 | 本科第三批 | 51 | 446(第三批) | 497 |
| 成都體育學院 | 四川 | 本科第二批 | 26 | 475(第二批) | 501 |
| 貴州師范大學 | 貴州 | 本科第二批 | 27 | 475(第二批) | 502 |
| 大理大學 | 云南 | 本科第二批 | 29 | 475(第二批) | 504 |
| 西藏大學 | 西藏 | 本科第二批 | 22 | 475(第二批) | 497 |
| 陜西理工學院 | 陜西 | 本科第二批 | 27 | 475(第二批) | 502 |
| 甘肅中醫(yī)藥大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 25 | 475(第二批) | 500 |
| 西北民族大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 21 | 475(第二批) | 496 |
| 石河子大學 | 新疆 | 本科第二批 | 27 | 475(第二批) | 502 |
| 山西中醫(yī)學院 | 山西 | 本科第二批 | 23 | 475(第二批) | 498 |
| 呂梁學院 | 山西 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
| 棗莊學院 | 山東 | 本科第二批 | 26 | 475(第二批) | 501 |
| 黃淮學院 | 河南 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
| 平頂山學院 | 河南 | 本科第二批 | 20 | 475(第二批) | 495 |
| 湖北理工學院 | 湖北 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
| 吉林華橋外國語學院 | 吉林 | 本科第二批 | 23 | 475(第二批) | 498 |
| 常州工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 26 | 475(第二批) | 501 |
| 寧波工程學院 | 浙江 | 本科第二批 | 29 | 475(第二批) | 504 |
| 洛陽理工學院 | 河南 | 本科第二批 | 23 | 475(第二批) | 498 |
| 四川文化藝術學院 | 四川 | 本科第二批 | 25 | 475(第二批) | 500 |
| 重慶第二師范學院 | 重慶 | 本科第二批 | 26 | 475(第二批) | 501 |
| 陜西學前師范學院 | 陜西 | 本科第二批 | 24 | 475(第二批) | 499 |
| 貴州理工學院 | 貴州 | 本科第二批 | 21 | 475(第二批) | 496 |
| 首都體育學院 | 北京 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
| 天津理工大學 | 天津 | 本科提前批 | 501 | ||
| 河北地質(zhì)大學 | 河北 | 本科第二批 | 29 | 475(第二批) | 504 |
| 河北建筑工程學院 | 河北 | 本科第二批 | 29 | 475(第二批) | 504 |
| 唐山師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 21 | 475(第二批) | 496 |
| 山西農(nóng)業(yè)大學 | 山西 | 本科第二批 | 22 | 475(第二批) | 497 |
| 山西大同大學 | 山西 | 本科第二批 | 20 | 475(第二批) | 495 |
| 長治學院 | 山西 | 本科第二批 | 27 | 475(第二批) | 502 |
| 運城學院 | 山西 | 本科第二批 | 21 | 475(第二批) | 496 |
| 內(nèi)蒙古科技大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 21 | 475(第二批) | 496 |
| 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 21 | 475(第二批) | 496 |
| 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 20 | 475(第二批) | 495 |
| 大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 28 | 475(第二批) | 503 |
| 遼寧師范大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
| 渤海大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 22 | 475(第二批) | 497 |
| 長沙學院 | 湖南 | 本科第二批 | 27 | 475(第二批) | 502 |
| 西安文理學院 | 陜西 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
| 廣州航海學院 | 廣東 | 本科第二批 | 25 | 475(第二批) | 500 |
| 吉林工商學院 | 吉林 | 本科第二批 | 24 | 475(第二批) | 499 |
| 南昌工程學院 | 江西 | 本科第二批 | 28 | 475(第二批) | 503 |
| 信陽農(nóng)林學院 | 河南 | 本科第二批 | 20 | 475(第二批) | 495 |
| 湖南工程學院 | 湖南 | 本科第二批 | 25 | 475(第二批) | 500 |
| 昆明學院 | 云南 | 本科第二批 | 28 | 475(第二批) | 503 |
| 甘肅政法學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 28 | 475(第二批) | 503 |
| 長春工程學院 | 吉林 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
| 黑龍江工業(yè)學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 24 | 475(第二批) | 499 |
| 江蘇理工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 21 | 475(第二批) | 496 |
| 湖南城市學院 | 湖南 | 本科第二批 | 25 | 475(第二批) | 500 |
| 湖南工學院 | 湖南 | 本科第二批 | 20 | 475(第二批) | 495 |
| 蘭州文理學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 25 | 475(第二批) | 500 |
四川高考理科500分能上什么大學簡介
學校地處北部灣頂端的欽州市,其前身為始建于1973年的欽州地區(qū)師范學校。學校濱海校區(qū)占地2070畝。設有海洋學院、海運學院、機械與船舶海洋工程學院、經(jīng)濟管理學院、陶瓷與設計學院、人文學院、國際教育學院、工程中心等18個教學單位。面向全國28個省、市、自治區(qū)招生。有本科專業(yè)43個,有全日制在校生約1.3萬人,有各類成人函授生0.5萬人。現(xiàn)有教職工1020人。