中南財經政法大學經濟學院有哪些專業,中南財經政法大學設有經濟學、會計學、經濟金融、哲學、經濟學、經濟統計、公共財政、稅收、金融、金融工程、保險、投資、金融數學、國際經濟與貿易、貿易經濟、法學、知識產權、國際政治等專業。以下是具體清單,供大家參考。由于專業設置可能會有變化,正式填表時需要走學校官網。
一、中南財經政法大學專業設置情況
| 中南財經政法大學2021年本科專業名單 | |||||||||||||||||
| 序號 | 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位授予門類 | 新增專業 | 停招專業 | 所含專業方向 | 備注 | |||||||||
| 1 | 哲學院 | 010101 | 哲學 | 哲學 | |||||||||||||
| 2 | 哲學院 | 030202 | 國際政治 | 法學 | |||||||||||||
| 3 | 哲學院 | 030301 | 社會學 | 法學 | |||||||||||||
| 4 | 經濟學院 | 120205 | 國際商務 | 管理學 | |||||||||||||
| 5 | 經濟學院 | 020101 | 經濟學 | 經濟學 | |||||||||||||
| 6 | 財稅學院 | 020201K | 財政學 | 經濟學 | |||||||||||||
| 7 | 財稅學院 | 020202 | 稅收學 | 經濟學 | |||||||||||||
| 8 | 金融學院 | 020301K | 金融學 | 經濟學 | |||||||||||||
| 9 | 金融學院 | 020302 | 金融工程 | 經濟學 | |||||||||||||
| 10 | 金融學院 | 020303 | 保險學 | 經濟學 | 保險學(保險精算方向) | ||||||||||||
| 11 | 金融學院 | 020304 | 投資學 | 經濟學 | |||||||||||||
| 12 | 金融學院 | 120103 | 工程管理 | 管理學 | |||||||||||||
| 13 | 金融學院 | 120104 | 房地產開發與管理 | 管理學 | |||||||||||||
| 14 | 金融學院 | 120105 | 工程造價 | 管理學 | |||||||||||||
| 15 | 法學院 | 030101K | 法學 | 法學 | 法學(民商法方向)、法學(涉外法治方向)、法學(政府法治方向)、法學(刑事司法方向) | ||||||||||||
| 16 | 法學院 | 030102T | 知識產權 | 法學 | √ | ||||||||||||
| 17 | 刑事司法學院 | 030601K | 治安學 | 法學 | |||||||||||||
| 18 | 刑事司法學院 | 030602K | 偵查學 | 法學 | |||||||||||||
| 19 | 刑事司法學院 | 030603K | 邊防管理 | 法學 | |||||||||||||
| 20 | 外國語學院 | 050201 | 英語 | 文學 | 英語(翻譯方向) | ||||||||||||
| 21 | 外國語學院 | 050262 | 商務英語 | 文學 | |||||||||||||
| 22 | 外國語學院 | 050202 | 俄語 | 文學 | |||||||||||||
| 23 | 外國語學院 | 050204 | 法語 | 文學 | |||||||||||||
| 24 | 外國語學院 | 050207 | 日語 | 文學 | |||||||||||||
| 25 | 新聞與文化傳播學院 | 050101 | 漢語言文學 | 文學 | |||||||||||||
| 26 | 新聞與文化傳播學院 | 050301 | 新聞學 | 文學 | |||||||||||||
| 27 | 新聞與文化傳播學院 | 050302 | 廣播電視學 | 文學 | |||||||||||||
| 28 | 新聞與文化傳播學院 | 050306T | 網絡與新媒體 | 文學 | |||||||||||||
| 29 | 新聞與文化傳播學院 | 130508 | 數字媒體藝術 | 藝術學 | |||||||||||||
| 30 | 工商管理學院 | 120101 | 管理科學 | 管理學 | √ | ||||||||||||
| 31 | 工商管理學院 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 | |||||||||||||
| 32 | 工商管理學院 | 020402 | 貿易經濟 | 經濟學 | |||||||||||||
| 33 | 工商管理學院 | 120201K | 工商管理 | 管理學 | 工商管理(商務分析方向) | ||||||||||||
| 34 | 工商管理學院 | 120202 | 市場營銷 | 管理學 | |||||||||||||
| 35 | 工商管理學院 | 120206 | 人力資源管理 | 管理學 | |||||||||||||
| 36 | 工商管理學院 | 120801 | 電子商務 | 管理學 | |||||||||||||
| 37 | 工商管理學院 | 120601 | 物流管理 | 管理學 | |||||||||||||
| 38 | 工商管理學院 | 120901K | 旅游管理 | 管理學 | |||||||||||||
| 39 | 工商管理學院 | 120301 | 農林經濟管理 | 管理學 | |||||||||||||
| 40 | 會計學院 | 120203K | 會計學 | 管理學 | |||||||||||||
| 41 | 會計學院 | 120204 | 財務管理 | 管理學 | |||||||||||||
| 42 | 公共管理學院 | 120401 | 公共事業管理 | 管理學 | |||||||||||||
| 43 | 公共管理學院 | 120402 | 行政管理 | 管理學 | |||||||||||||
| 44 | 公共管理學院 | 120403 | 勞動與社會保障 | 管理學 | |||||||||||||
| 45 | 公共管理學院 | 120405 | 城市管理 | 管理學 | |||||||||||||
| 46 | 公共管理學院 | 120211T | 勞動關系 | 管理學 | |||||||||||||
| 47 | 統計與數學學院 | 020102 | 經濟統計學 | 經濟學 | |||||||||||||
| 48 | 統計與數學學院 | 020305T | 金融數學 | 經濟學 | |||||||||||||
| 49 | 統計與數學學院 | 071201 | 統計學 | 理學 | |||||||||||||
| 50 | 統計與數學學院 | 071202 | 應用統計學 | 理學 | |||||||||||||
| 51 | 統計與數學學院 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 理學 | |||||||||||||
| 52 | 信息與安全工程學院 | 080901 | 計算機科學與技術 | 工學 | |||||||||||||
| 53 | 信息與安全工程學院 | 080904K | 信息安全 | 工學 | |||||||||||||
| 54 | 信息與安全工程學院 | 120108T | 大數據管理與應用 | 管理學 | |||||||||||||
| 55 | 信息與安全工程學院 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 管理學 | |||||||||||||
| 56 | 信息與安全工程學院 | 082502 | 環境工程 | 工學 | |||||||||||||
| 57 | 文瀾學院 | 020307T | 經濟與金融 | 經濟學 | |||||||||||||
| 58 | 中韓新媒體學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 藝術學 | 中外合作辦學專業 | ||||||||||||
| 59 | 中韓新媒體學院 | 130303 | 電影學 | 藝術學 | 中外合作辦學專業 | ||||||||||||
二、中南財經政法大學簡介
中南財經政法大學(Zhongnan University of Economics and Law)是中華人民共和國教育部直屬的一所以經濟學、法學、管理學為主干,兼有哲學、文學、歷史學、理學、工學、藝術學等九大學科門類的重點大學,由教育部、財政部和湖北省人民政府三方共建,是國家“211工程”、“985工程優勢學科創新平臺”項目重點建設高校,是國家“世界一流學科建設高校”,入選國家“2011計劃”、“111計劃”、教育部人文社會科學重點研究基地、國家建設高水平大學公派研究生項目、卓越法律人才教育培養計劃、國家級大學生創新創業訓練計劃、新工科研究與實踐項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、全國畢業生就業典型經驗高校、全國高校實踐育人創新創業基地、湖北省2011計劃,財經一流學科建設聯盟理事長單位,立格聯盟、中國-俄羅斯經濟類大學聯盟、中俄“長江-伏爾加河”兩河流域高校聯盟成員,中國注冊會計師考試閱卷中心,中國大陸第七所AMBA、CFA協會認證院校。
學校源于1948年以為第一書記的中共中央中原局創建、并由陳毅擔任籌委會主任的中原大學。2000年,原隸屬于財政部的中南財經大學和原隸屬司法部的中南政法學院合并組建為中南財經政法大學。