中南民族大學最好的幾個專業是什么,中南民族大學設有經濟學、金融學、保險學、國際經濟與貿易、經濟統計學、金融工程、法學、知識產權、政治學與行政學、民族學、思想政治教育、教育技術學、社會體育指導與管理、漢語言文學、漢語國際教育等專業。以下是具體清單,供大家參考。由于專業設置可能會有變化,所以官方報告應以官網公布的數據為準。
一、中南民族大學專業設置情況
2021年專業設置情況(含新增和停招專業)
| 序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 修業 年限 |
學位授 予門類 |
所在院、系名稱 | 開設 年份 |
招生 年份 |
| 1 | 020101 | 經濟學 | 四年 | 經濟學 | 經濟學院 | 1988* | 1989 |
| 2 | 020102 | 經濟統計學 | 四年 | 經濟學 | 經濟學院 | 2012 | 2013 |
| 3 | 020102 | 經濟統計學 | 二年 | 經濟學 | 經濟學院 | 2020 | 2021 |
| 4 | 020301K | 金融學 | 四年 | 經濟學 | 經濟學院 | 1994* | 1995 |
| 5 | 020301K | 金融學 | 二年 | 經濟學 | 經濟學院 | 2020 | 2020 |
| 6 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 | 經濟學院 | 2005 | 2007 |
| 7 | 020303 | 保險學 | 四年 | 經濟學 | 經濟學院 | 2001* | 2002 |
| 8 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 經濟學 | 經濟學院 | 1994* | 1995 |
| 9 | 030101K | 法學 | 四年 | 法學 | 法學院 | 1988 | 1989 |
| 10 | 030101K | 法學 | 二年 | 法學 | 法學院 | 2020 | 2020 |
| 11 | 030102T | 知識產權 | 四年 | 法學 | 法學院 | 2012 | 2013 |
| 12 | 030102T | 知識產權 | 二年 | 法學 | 法學院 | 2020 | 2020 |
| 13 | 030201 | 政治學與行政學 | 四年 | 法學 | 公共管理學院 | 1959* | 1959 |
| 14 | 030301 | 社會學 | 四年 | 法學 | 民族學與社會學學院 | 2000 | 2002 |
| 15 | 030302 | 社會工作 | 四年 | 法學 | 民族學與社會學學院 | 2000 | 2001 |
| 16 | 030401 | 民族學 | 四年 | 法學 | 民族學與社會學學院 | 1987 | 1988 |
| 17 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 法學 | 馬克思主義學院 | 2007 | 2008 |
| 18 | 040101 | 教育學 | 四年 | 教育學 | 教育學院 | 2008 | 2009 |
| 19 | 040101 | 教育學 | 二年 | 教育學 | 教育學院 | 2020 | 2020 |
| 20 | 040104 | 教育技術學 | 四年 | 理學 | 教育學院 | 2004 | 2013 |
| 21 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 四年 | 教育學 | 體育學院 | 2009* | 2010 |
| 22 | 050101 | 漢語言文學 | 四年 | 文學 | 文學與新聞傳播學院 | 1958 | 1958 |
| 23 | 050103 | 漢語國際教育 | 四年 | 文學 | 文學與新聞傳播學院 | 2005* | 2007 |
| 24 | 050201 | 英語 | 四年 | 文學 | 外語學院 | 1985* | 1986 |
| 25 | 050207 | 日語 | 四年 | 文學 | 外語學院 | 2001 | 2002 |
| 26 | 050209 | 朝鮮語 | 四年 | 文學 | 外語學院 | 2011 | 2012 |
| 27 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 | 外語學院 | 2013 | 2014 |
| 28 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | 外語學院 | 2012 | 2013 |
| 29 | 050301 | 新聞學 | 四年 | 文學 | 文學與新聞傳播學院 | 1995 | 1995 |
| 30 | 050302 | 廣播電視學 | 四年 | 文學 | 文學與新聞傳播學院 | 2005* | 2007 |
| 31 | 050303 | 廣告學 | 四年 | 文學 | 文學與新聞傳播學院 | 1997 | 1999 |
| 32 | 060101 | 歷史學 | 四年 | 歷史學 | 民族學與社會學學院 | 1958 | 1958 |
| 33 | 060104 | 文物與博物館學 | 四年 | 歷史學 | 民族學與社會學學院 | 2013 | 2014 |
| 34 | 070101 | 數學與應用數學 | 四年 | 理學 | 數學與統計學學院 | 1960* | 1960 |
| 35 | 070102 | 信息與計算科學 | 四年 | 理學 | 數學與統計學學院 | 1998 | 2000 |
| 36 | 070201 | 物理學 | 四年 | 理學 | 電子信息工程學院 | 1983 | 1983 |
| 37 | 070302 | 應用化學 | 四年 | 理學 | 化學與材料科學學院 | 1995 | 1995 |
| 38 | 070303T | 化學生物學 | 四年 | 理學 | 藥學院 | 2004 | 2006 |
| 39 | 071002 | 生物技術 | 四年 | 理學 | 生命科學學院 | 1987* | 1988 |
| 40 | 071102 | 應用心理學 | 四年 | 理學 | 教育學院 | 2003 | 2004 |
| 41 | 071102 | 應用心理學 | 二年 | 理學 | 教育學院 | 2020 | 2020 |
| 42 | 071202 | 應用統計學 | 四年 | 理學 | 數學與統計學學院 | 1988* | 1989 |
| 43 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 工學 | 計算機科學學院 | 2015 | 2017 |
| 44 | 080403 | 材料化學 | 四年 | 理學 | 化學與材料科學學院 | 2002 | 2003 |
| 45 | 080407 | 高分子材料與工程 | 四年 | 工學 | 化學與材料科學學院 | 2009 | 2010 |
| 46 | 080701 | 電子信息工程 | 四年 | 工學 | 電子信息工程學院 | 1995* | 1995 |
| 47 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工學 | 電子信息工程學院 | 1995 | 1996 |
| 48 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 四年 | 工學 | 電子信息工程學院 | 2003* | 2004 |
| 49 | 080710T | 集成電路設計與集成系統 | 四年 | 工學 | 電子信息工程學院 | 2020 | 2021 |
| 50 | 080711T | 醫學信息工程 | 四年 | 工學 | 生物醫學工程學院 | 2012 | 2013 |
| 51 | 080717T | 人工智能 | 四年 | 工學 | 計算機科學學院 | 2019 | 2020 |
| 52 | 080801 | 自動化 | 四年 | 工學 | 計算機科學學院 | 2001 | 2002 |
| 53 | 080802T | 軌道交通信號與控制 | 四年 | 工學 | 計算機科學學院 | 2012 | 2013 |
| 54 | 080901 | 計算機科學與技術 | 四年 | 工學 | 計算機科學學院 | 1985* | 1985 |
| 55 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 工學 | 計算機科學學院 | 2004 | 2005 |
| 56 | 080903 | 網絡工程 | 四年 | 工學 | 計算機科學學院 | 2006 | 2007 |
| 57 | 080907T | 智能科學與技術 | 四年 | 工學 | 計算機科學學院 | 2011 | 2012 |
| 58 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 四年 | 理學 | 數學與統計學學院 | 2019 | 2020 |
| 59 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 二年 | 理學 | 數學與統計學學院 | 2020 | / |
| 60 | 081102 | 水文與水資源工程 | 四年 | 工學 | 資源與環境學院 | 2010 | 2011 |
| 61 | 081301 | 化學工程與工藝 | 四年 | 工學 | 化學與材料科學學院 | 1995* | 1997 |
| 62 | 081303T | 資源循環科學與工程 | 四年 | 工學 | 資源與環境學院 | 2018 | 2019 |
| 63 | 082502 | 環境工程 | 四年 | 工學 | 資源與環境學院 | 1999 | 2000 |
| 64 | 082503 | 環境科學 | 四年 | 理學 | 資源與環境學院 | 2004 | 2005 |
| 65 | 082506T | 資源環境科學 | 四年 | 工學 | 資源與環境學院 | 2010 | 2011 |
| 66 | 082601 | 生物醫學工程 | 四年 | 工學 | 生物醫學工程學院 | 1997 | 1998 |
| 67 | 082601 | 生物醫學工程 | 二年 | 工學 | 生物醫學工程學院 | 2020 | 2021 |
| 68 | 082702 | 食品質量與安全 | 四年 | 工學 | 生命科學學院 | 2010 | 2011 |
| 69 | 082801 | 建筑學 | 五年 | 工學 | 美術學院 | 2015 | 2017 |
| 70 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 工學 | 生命科學學院 | 2002 | 2003 |
| 71 | 083002T | 生物制藥 | 四年 | 工學 | 生命科學學院 | 2014 | 2015 |
| 72 | 100701 | 藥學 | 四年 | 理學 | 藥學院 | 2003 | 2004 |
| 73 | 100702 | 藥物制劑 | 四年 | 理學 | 藥學院 | 2004 | 2005 |
| 74 | 100705T | 藥物分析 | 四年 | 理學 | 藥學院 | 2012 | 2013 |
| 75 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 四年 | 管理學 | 管理學院 | 1995* | 1996 |
| 76 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 二年 | 管理學 | 管理學院 | 2020 | 2021 |
| 77 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 管理學 | 管理學院 | 1988* | 1989 |
| 78 | 120201K | 工商管理 | 二年 | 管理學 | 管理學院 | 2020 | 2020 |
| 79 | 120202 | 市場營銷 | 四年 | 管理學 | 管理學院 | 1997 | 1998 |
| 80 | 120202 | 市場營銷 | 二年 | 管理學 | 管理學院 | 2020 | 2020 |
| 81 | 120203K | 會計學 | 四年 | 管理學 | 管理學院 | 1988 | 1989 |
| 82 | 120203K | 會計學 | 二年 | 管理學 | 管理學院 | 2020 | 2021 |
| 83 | 120204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | 管理學院 | 2004 | 2005 |
| 84 | 120204 | 財務管理 | 二年 | 管理學 | 管理學院 | 2020 | 2020 |
| 85 | 120206 | 人力資源管理 | 四年 | 管理學 | 管理學院 | 1996 | 1999 |
| 86 | 120206 | 人力資源管理 | 二年 | 管理學 | 管理學院 | 2020 | / |
| 87 | 120401 | 公共事業管理 | 四年 | 管理學 | 公共管理學院 | 1993* | 1994 |
| 88 | 120402 | 行政管理 | 四年 | 管理學 | 公共管理學院 | 2004 | 2005 |
| 89 | 120402 | 行政管理 | 二年 | 管理學 | 公共管理學院 | 2020 | 2020 |
| 90 | 120403 | 勞動與社會保障 | 四年 | 管理學 | 公共管理學院 | 2001 | 2002 |
| 91 | 120404 | 土地資源管理 | 四年 | 管理學 | 公共管理學院 | 2014 | 2015 |
| 92 | 120801 | 電子商務 | 四年 | 管理學 | 管理學院 | 2001 | 2002 |
| 93 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理學 | 管理學院 | 1994 | 1995 |
| 94 | 130202 | 音樂學 | 四年 | 藝術學 | 音樂舞蹈學院 | 2010 | 2012 |
| 95 | 130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 藝術學 | 音樂舞蹈學院 | 2012 | 2013 |
| 96 | 130205 | 舞蹈學 | 四年 | 藝術學 | 音樂舞蹈學院 | 2011 | 2016 |
| 97 | 130208TK | 航空服務藝術與管理 | 四年 | 藝術學 | 音樂舞蹈學院 | 2019 | / |
| 98 | 130310 | 動畫 | 四年 | 藝術學 | 美術學院 | 2004 | 2005 |
| 99 | 130401 | 美術學 | 四年 | 藝術學 | 美術學院 | 1999 | 2004 |
| 100 | 130402 | 繪畫 | 四年 | 藝術學 | 美術學院 | 2014 | 2016 |
| 101 | 130502 | 視覺傳達設計 | 四年 | 藝術學 | 美術學院 | 1996* | 1997 |
| 102 | 130503 | 環境設計 | 四年 | 藝術學 | 美術學院 | 1996* | 1997 |
| 103 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 四年 | 藝術學 | 美術學院 | 1996* | 1997 |
| *說明: 因《專業目錄》修訂或調整,專業名稱發生變化,專業開設年份追溯至最早開設的專業。 | |||||||
二、中南民族大學簡介
中南民族大學(South-Central Minzu University),簡稱中南民大(SCMZU), 位于湖北省武漢市,是中華人民共和國國家民族事務委員會直屬高校,為中國“少數民族骨干計劃”資格高校、全國深化創新創業教育改革示范高校、中國高校行星科學聯盟、湖北省“國內一流大學建設高校”,是中華人民共和國國家民族事務委員會、教育部、中國科學院、湖北省人民政府、武漢市人民政府五方共建高校。
學校前身為中南民族學院,始建于1951年,創建之初名為中央民族學院中南分院;1952年11月,經中南軍政委員會批準,將中央民族學院中南分院改名為中南民族學院;1985年,學校招收首批碩士研究生;2002年3月,學校正式更名為中南民族大學;2006年,學校正式獲得博士學位授予權;2010年,學校首次實現擁有56個民族學生的目標。