湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院專科專業(yè)有哪些,以下是湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院的專業(yè)設(shè)置,供大家參考。由于專業(yè)設(shè)置可能會(huì)有變化,需要去學(xué)校官網(wǎng)確認(rèn)官方報(bào)道的準(zhǔn)確性。
一、湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院專業(yè)設(shè)置情況
| 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)費(fèi) | ||||||
| 本科合計(jì) | |||||||||||
| 09 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 四年 | 物理理工 | 080202 | 18000 | ||||||
| 1D | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(博州定向) | 四年 | 理工 | 080202 | 18000 | ||||||
| 1A | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中職) | 四年 | 不分文理 | 080202 | 18000 | ||||||
| 10 | 機(jī)械電子工程(華晟智能制造班) | 四年 | 物理理工 | 080204 | 21000 | ||||||
| 11 | 智能制造工程(華晟智能制造班) | 四年 | 物理理工 | 080213 | 21000 | ||||||
| 12 | 新能源汽車工程(吉利新能源汽車班) | 四年 | 物理理工 | 080216 | 21000 | ||||||
| 13 | 機(jī)器人工程(華晟智能制造班) | 四年 | 物理理工 | 080803 | 21000 | ||||||
| 15 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 物理理工 | 080601 | 18000 | ||||||
| 16 | 電子信息工程(中興通訊班) | 四年 | 物理理工 | 080701 | 21000 | ||||||
| 17 | 通信工程(中興通訊班) | 四年 | 物理理工 | 080703 | 21000 | ||||||
| 18 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中軟大數(shù)據(jù)開發(fā)班) | 四年 | 物理理工 | 080901 | 21000 | ||||||
| 2A | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中軟數(shù)據(jù)分析班)(中職) | 四年 | 不分文理 | 080901 | 21000 | ||||||
| 19 | 軟件工程(中軟人工智能班) | 四年 | 物理理工 | 080902 | 21000 | ||||||
| 20 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(中興通訊班) | 四年 | 物理理工 | 080905 | 21000 | ||||||
| 21 | 高分子材料與工程(功能新材料) | 四年 | 物理理工 | 080407 | 16000 | ||||||
| 2D | 高分子材料與工程(功能新材料)(博州定向) | 四年 | 理工 | 080407 | 16000 | ||||||
| 22 | 生物工程(工業(yè)微生物工程、康養(yǎng)食品) | 四年 | 物理理工 | 083001 | 16000 | ||||||
| 23 | 土木工程 | 四年 | 物理理工 | 081001 | 18000 | ||||||
| 24 | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 物理理工 | 081006 | 18000 | ||||||
| 3A | 工程管理(中職) | 四年 | 不分文理 | 120103 | 18000 | ||||||
| 25 | 工程管理 | 四年 | 物理理工 | 120103 | 18000 | ||||||
| 26 | 金融學(xué) | 四年 | 物理理工 | 020301 | 18000 | ||||||
| 27 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 物理理工 | 020401 | 16000 | ||||||
| 28 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 四年 | 物理理工 | 120108 | 18000 | ||||||
| 29 | 市場營銷(吉利新媒體營銷班) | 四年 | 物理理工 | 120202 | 21000 | ||||||
| 30 | 財(cái)務(wù)管理(用友新道智能財(cái)務(wù)班) | 四年 | 物理理工 | 120204 | 21000 | ||||||
| 31 | 物流管理(智慧物流) | 四年 | 物理理工 | 120601 | 18000 | ||||||
| 32 | 電子商務(wù)(商務(wù)數(shù)據(jù)分析) | 四年 | 物理理工 | 120801 | 18000 | ||||||
| 33 | 英語 | 四年 | 物理理工 | 050201 | 16000 | ||||||
| 34 | 商務(wù)英語 | 四年 | 物理理工 | 050262 | 16000 | ||||||
| 物理理工本科合計(jì)↑ | |||||||||||
| 26 | 金融學(xué) | 四年 | 歷史文史 | 020301 | 18000 | ||||||
| 27 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 歷史文史 | 020401 | 16000 | ||||||
| 29 | 市場營銷(吉利新媒體營銷班) | 四年 | 歷史文史 | 120202 | 21000 | ||||||
| 30 | 財(cái)務(wù)管理(用友新道智能財(cái)務(wù)班) | 四年 | 歷史文史 | 120204 | 21000 | ||||||
| 3D | 財(cái)務(wù)管理(用友新道智能財(cái)務(wù)班)(博州定向) | 四年 | 文史 | 120204 | 21000 | ||||||
| 4A | 財(cái)務(wù)管理(用友新道智能財(cái)務(wù)班)(中職) | 四年 | 不分文理 | 120204 | 21000 | ||||||
| 31 | 物流管理(智慧物流) | 四年 | 歷史文史 | 120601 | 18000 | ||||||
| 32 | 電子商務(wù)(商務(wù)數(shù)據(jù)分析) | 四年 | 歷史文史 | 120801 | 18000 | ||||||
| 33 | 英語 | 四年 | 歷史文史 | 050201 | 16000 | ||||||
| 34 | 商務(wù)英語 | 四年 | 歷史文史 | 050262 | 16000 | ||||||
| 歷史文史本科合計(jì)↑ | |||||||||||
| 01 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù) | 130503 | 21000 | ||||||
| 02 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(景觀設(shè)計(jì)) | 四年 | 藝術(shù) | 130503 | 21000 | ||||||
| 03 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù) | 130502 | 21000 | ||||||
| 04 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(鳳凰傳媒廣告班) | 四年 | 藝術(shù) | 130502 | 22000 | ||||||
| 05 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù) | 130504 | 21000 | ||||||
| 06 | 動(dòng)畫(鳳凰傳媒班) | 四年 | 藝術(shù) | 130310 | 22000 | ||||||
| 07 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(鳳凰傳媒班) | 四年 | 藝術(shù) | 130508 | 22000 | ||||||
| 藝術(shù)本科合計(jì)↑ | |||||||||||
| 2Z | 機(jī)電一體化技術(shù)(華晟智能制造班) | 三年 | 物理理工 | 460301 | 12000 | ||||||
| 3Z | 新能源汽車技術(shù)(吉利新能源汽車班) | 三年 | 物理理工 | 460702 | 12000 | ||||||
| 4Z | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 三年 | 物理理工 | 430105 | 10000 | ||||||
| 5Z | 電子信息工程技術(shù)(中興通訊班) | 三年 | 物理理工 | 510101 | 12000 | ||||||
| 6Z | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(中軟大數(shù)據(jù)運(yùn)維與管理班) | 三年 | 物理理工 | 510201 | 12000 | ||||||
| 7Z | 建設(shè)工程管理 | 三年 | 物理理工 | 440502 | 10000 | ||||||
| 8Z | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 三年 | 物理理工 | 530301 | 10000 | ||||||
| 9Z | 電子商務(wù)(吉利新能源汽車班) | 三年 | 物理理工 | 530701 | 12000 | ||||||
| 7Z | 建設(shè)工程管理 | 三年 | 物理歷史 | 440502 | 10000 | ||||||
| 8Z | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 三年 | 物理歷史 | 530301 | 10000 | ||||||
| 9Z | 電子商務(wù)(吉利新能源汽車班) | 三年 | 物理歷史 | 530701 | 12000 | ||||||
| 08 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)) | 三年 | 藝術(shù) | 550101 | 13000 | ||||||
| 專科合計(jì) | |||||||||||
數(shù)據(jù)來源:湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院2021年招生專業(yè)及計(jì)劃
二、湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院簡介
湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院,成立于2002年8月,學(xué)校是由湖北工業(yè)大學(xué)申辦、按新機(jī)制運(yùn)行、以本科和高職高專教育為主的高等學(xué)校(民辦的獨(dú)立學(xué)院),具有獨(dú)立的法人資格。2004年2月經(jīng)國家教育部確認(rèn),2010年獲“全國先進(jìn)獨(dú)立學(xué)院”榮譽(yù)稱號(hào), 2013年獲“全國教育改革創(chuàng)新示范學(xué)校”榮譽(yù)稱號(hào) 。
學(xué)院主體校區(qū)位于武漢市武昌南湖,校園毗鄰湖北工業(yè)大學(xué),可共享湖北工業(yè)大學(xué)的師資及教學(xué)資源。按照 "硬件上臺(tái)階、軟件上水平、管理講科學(xué)、發(fā)展創(chuàng)特色"的辦學(xué)思路,學(xué)院注重建設(shè)。學(xué)校籌劃在咸寧新建新校區(qū),新校區(qū)作為區(qū)域性實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地。