中國醫科大學排名前十的有北京協和醫學院、南方醫科大學、首都醫科大學、哈爾濱醫科大學、天津醫科大學、南京醫科大學等。那么下邊就是小編收集的一些2022年中國醫科大學前十名 哪些院校實力強相關內容,一起來看看吧!
2022年中國醫科大學排行榜
| 學校名稱 | 辦學層次 |
| 北京協和醫學院 | 世界高水平大學 |
| 南方醫科大學 | 中國一流大學 |
| 首都醫科大學 | 中國一流大學 |
| 哈爾濱醫科大學 | 中國一流大學 |
| 天津醫科大學 | 中國高水平大學 |
| 南京醫科大學 | 中國高水平大學 |
| 中國醫科大學 | 中國高水平大學 |
| 重慶醫科大學 | 中國高水平大學 |
| 溫州醫科大學 | 中國高水平大學 |
| 廣州醫科大學 | 中國高水平大學 |
| 大連醫科大學 | 區域一流大學 |
| 山西醫科大學 | 中國高水平大學 |
| 廣西醫科大學 | 區域一流大學 |
| 安徽醫科大學 | 區域一流大學 |
| 新疆醫科大學 | 區域高水平大學 |
| 河北醫科大學 | 區域一流大學 |
| 福建醫科大學 | 區域一流大學 |
| 寧夏醫科大學 | 區域高水平大學 |
| 山東第一醫科大學 | 區域一流大學 |
| 昆明醫科大學 | 區域一流大學 |
| 貴州醫科大學 | 區域高水平大學 |
| 海南醫學院 | 區域高水平大學 |
| 遵義醫科大學 | 區域高水平大學 |
| 徐州醫科大學 | 區域高水平大學 |
| 內蒙古醫科大學 | 區域高水平大學 |
| 錦州醫科大學 | 區域高水平大學 |
| 廣東醫科大學 | 區域高水平大學 |
| 西南醫科大學 | 區域一流大學 |
| 新鄉醫學院 | 區域高水平大學 |
| 濱州醫學院 | 區域高水平大學 |
| 桂林醫學院 | 區域知名大學 |
| 承德醫學院 | 區域知名大學 |
| 蚌埠醫學院 | 區域知名大學 |
| 沈陽醫學院 | 區域知名大學 |
| 右江民族醫學院 | 區域知名大學 |
| 濰坊醫學院 | 區域高水平大學 |
| 湖北醫藥學院 | 區域高水平大學 |
| 皖南醫學院 | 區域知名大學 |
| 濟寧醫學院 | 區域知名大學 |
| 川北醫學院 | 區域高水平大學 |
| 齊齊哈爾醫學院 | 區域知名大學 |
| 成都醫學院 | 區域知名大學 |
| 西安醫學院 | 區域知名大學 |
| 長治醫學院 | 區域知名大學 |
考多少分才能上醫科大學
醫科大學的錄取分數線是根據考試區域來劃分的,一般需要考到600分以上,各個專業錄取的分數是有一定差別的。
以首都醫科大學為例:
| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
| 2021 | 本科批 | 普通類 | 613/6212 | 400 |
| 2021 | 本科批 | 普通類 | 597/8453 | 400 |
| 2021 | 本科批 | 普通類 | 566/13255 | 400 |
| 2021 | 本科批 | 普通類 | 562/13910 | 400 |
| 2021 | 本科批 | 普通類 | 553/15441 | 400 |
| 2021 | 本科批 | 普通類 | 551/15758 | 400 |
| 2021 | 本科批 | 普通類 | 550/15922 | 400 |
| 2021 | 本科批 | 普通類 | 539/17770 | 400 |