清華大學第1,清華大學第2,上海交通大學第3,浙江大學第4,華中科技大學第5,南京大學第6,復旦大學和西安交通大學并列第7,中國科學技術大學第9,天津大學、北京師范大學、吉林大學和武漢大學并列第10。下面是小編為大家整理的2022中國重點大學名單 重點大學排名2022最新名單內容,以供參考,一起來看看!
2022重點大學排名
| 名次 | 學校名稱 | 總分 |
| 1 | 北京大學 | 100 |
| 2 | 清華大學 | 98.82 |
| 3 | 上海交通大學 | 79.47 |
| 4 | 浙江大學 | 79.35 |
| 5 | 華中科技大學 | 78.32 |
| 6 | 南京大學 | 78.31 |
| 7 | 西安交通大學 | 78.28 |
| 7 | 復旦大學 | 78.28 |
| 9 | 中國科學技術大學 | 74.06 |
| 10 | 天津大學 | 73.87 |
| 10 | 吉林大學 | 73.87 |
| 10 | 北京師范大學 | 73.87 |
| 10 | 武漢大學 | 73.87 |
| 13 | 中國人民大學 | 73.85 |
| 14 | 哈爾濱工業大學 | 73.69 |
| 15 | 中山大學 | 73.07 |
| 16 | 南開大學 | 73.06 |
| 17 | 四川大學 | 72.59 |
| 18 | 山東大學 | 72.38 |
| 19 | 北京航空航天大學 | 72.23 |
| 20 | 廈門大學 | 70.21 |
| 21 | 同濟大學 | 70.2 |
| 22 | 東南大學 | 70.19 |
| 23 | 華東師范大學 | 69.82 |
| 23 | 大連理工大學 | 69.82 |
| 24 | 北京理工大學 | 68.43 |
| 25 | 西北工業大學 | 68.06 |
| 26 | 華南理工大學 | 67.94 |
| 27 | 中南大學 | 67.91 |
| 28 | 中國農業大學 | 67.05 |
| 29 | 東北大學 | 66.8 |
| 30 | 蘭州大學 | 65.19 |
| 31 | 湖南大學 | 65.08 |
| 32 | 北京科技大學 | 65.06 |
| 33 | 電子科技大學 | 64.84 |
| 34 | 重慶大學 | 64.81 |
| 35 | 武漢理工大學 | 64.31 |
| 36 | 西南大學 | 64.28 |
| 36 | 華中師范大學 | 64.28 |
| 37 | 河海大學 | 64.27 |
| 37 | 南京理工大學 | 64.27 |
| 39 | 華東理工大學 | 64.26 |
| 40 | 北京交通大學 | 64.24 |
| 41 | 南京農業大學 | 64.12 |
| 41 | 南京師范大學 | 64.12 |
| 42 | 中國海洋大學 | 63.98 |
| 42 | 蘇州大學 | 63.98 |
| 42 | 華中農業大學 | 63.98 |
| 45 | 西北大學 | 63.82 |
| 46 | 南京航空航天大學 | 63.81 |
| 47 | 中南財經政法大學 | 63.68 |
| 47 | 西南交通大學 | 63.68 |
| 49 | 北京郵電大學 | 63.54 |
| 49 | 西安電子科技大學 | 63.54 |
| 51 | 暨南大學 | 63.51 |
| 52 | 鄭州大學 | 63.5 |
| 52 | 湖南師范大學 | 63.5 |
| 53 | 合肥工業大學 | 63.26 |
| 54 | 西北農林科技大學 | 63.14 |
| 55 | 哈爾濱工程大學 | 62.89 |
| 56 | 上海財經大學 | 62.85 |
| 56 | 東北師范大學 | 62.85 |
| 57 | 昆明理工大學 | 62.84 |
| 57 | 深圳大學 | 62.84 |
| 57 | 云南大學 | 62.84 |
| 57 | 中國政法大學 | 62.84 |
| 60 | 上海大學 | 62.71 |
| 60 | 華南師范大學 | 62.71 |
| 61 | 華南農業大學 | 62.68 |
| 62 | 北京化工大學 | 62.6 |
| 62 | 西南財經大學 | 62.6 |
| 62 | 陜西師范大學 | 62.6 |
| 64 | 東華大學 | 62.58 |
| 65 | 南昌大學 | 62.56 |
| 66 | 北京工業大學 | 62.55 |
| 67 | 燕山大學 | 62.51 |
| 68 | 寧波大學 | 62.41 |
| 69 | 中國石油大學(北京) | 62.4 |
| 70 | 中國地質大學(武漢) | 62.39 |
| 70 | 中國傳媒大學 | 62.39 |
| 71 | 揚州大學 | 62.38 |
| 72 | 太原理工大學 | 62.37 |
| 72 | 中國礦業大學 | 62.37 |
| 74 | 山西大學 | 62.36 |
| 74 | 江南大學 | 62.36 |
| 76 | 浙江工業大學 | 62.35 |
| 77 | 南京工業大學 | 62.34 |
| 78 | 上海理工大學 | 62.33 |
| 78 | 福建師范大學 | 62.33 |
| 79 | 河北大學 | 62.32 |
| 79 | 福州大學 | 62.32 |
| 79 | 中央民族大學 | 62.32 |
| 81 | 北京林業大學 | 62.25 |
| 82 | 對外經濟貿易大學 | 62.23 |
| 83 | 中國石油大學(華東) | 62.16 |
| 83 | 浙江師范大學 | 62.16 |
| 84 | 江蘇大學 | 62.15 |
| 85 | 東北財經大學 | 62.1 |
| 86 | 安徽大學 | 62.06 |
| 87 | 貴州大學 | 62.02 |
| 88 | 河南大學 | 62.01 |
| 89 | 武漢科技大學 | 62 |
| 90 | 黑龍江大學 | 61.99 |
| 91 | 新疆大學 | 61.98 |
| 91 | 首都師范大學 | 61.98 |
| 92 | 遼寧大學 | 61.94 |
| 93 | 山東科技大學 | 61.88 |
| 94 | 中央財經大學 | 61.87 |
| 94 | 山東師范大學 | 61.87 |
| 94 | 河南師范大學 | 61.87 |
| 95 | 河南科技大學 | 61.86 |
| 95 | 齊魯工業大學 | 61.86 |
| 97 | 內蒙古大學 | 61.85 |
| 98 | 南京林業大學 | 61.83 |
| 98 | 西南政法大學 | 61.83 |
| 99 | 江西財經大學 | 61.82 |
| 100 | 東北林業大學 | 61.81 |
| 100 | 西安建筑科技大學 | 61.81 |
| 102 | 廣西大學 | 61.8 |
| 102 | 長安大學 | 61.8 |
| 102 | 福建農林大學 | 61.8 |
| 105 | 山東農業大學 | 61.79 |
| 105 | 天津工業大學 | 61.79 |
| 105 | 江西師范大學 | 61.79 |
| 107 | 湘潭大學 | 61.74 |
| 108 | 青島大學 | 61.69 |
| 109 | 東北農業大學 | 61.66 |
| 110 | 四川農業大學 | 61.65 |
| 111 | 大連海事大學 | 61.62 |
| 111 | 天津師范大學 | 61.62 |
| 112 | 河北農業大學 | 61.55 |
| 113 | 西安理工大學 | 61.54 |
| 113 | 上海師范大學 | 61.54 |
| 114 | 湖南農業大學 | 61.48 |
| 114 | 安徽師范大學 | 61.48 |
| 115 | 河南農業大學 | 61.39 |
| 116 | 西南石油大學 | 61.35 |
| 117 | 海南大學 | 61.34 |
| 117 | 廣西師范大學 | 61.34 |
| 117 | 西北師范大學 | 61.34 |
| 118 | 浙江理工大學 | 61.24 |
| 118 | 河北師范大學 | 61.24 |
| 119 | 石河子大學 | 61.23 |
| 120 | 中國礦業大學(北京) | 61.19 |
| 121 | 中北大學 | 61.18 |
| 122 | 中國地質大學(北京) | 61.17 |
| 122 | 浙江工商大學 | 61.17 |
| 124 | 南京信息工程大學 | 61.16 |
| 125 | 寧夏大學 | 61.15 |
| 126 | 河北工業大學 | 61.14 |
| 127 | 廣東工業大學 | 61.13 |
| 127 | 內蒙古農業大學 | 61.13 |
| 127 | 廣東外語外貿大學 | 61.13 |
| 129 | 河南理工大學 | 61.12 |
| 129 | 吉林農業大學 | 61.12 |
“七五”國家重點建設高校
北京大學、清華大學、復旦大學、上海交通大學、中國科學技術大學、西安交通大學、北京醫科大學、北京農業大學、北京師范大學、北京理工大學、北京航空航天大學、哈爾濱工業大學、西北工業大學、國防科學技術大學、中國政法大學。