2022安徽大學高考錄取分數(shù)線一覽表,安徽大學2021高考錄取分數(shù)線:湖北省(本科)(歷史類600分、物理類585分)、山東省(一段)(綜合類560分)、山東省(二段)(綜合類528分)、河南省(本一)(理科579分、文科612分)、安徽省(本一)(理科558分、文科608分)、重慶市(本科)(歷史類587分、物理類610分)
2022安徽大學高考錄取分數(shù)線一覽表

2022年安徽大學高考錄取分數(shù)線預測
由于2022年高考分數(shù)線還未公布,2022年考生和家長在高考志愿填報安徽大學時,可參考該校在本省近三年的錄取分數(shù)線數(shù)據(jù)進行預測填報,如下:
歷年:安徽大學高考錄取分數(shù)線(2019-2022)
一:2021年安徽大學各省市高考錄取分數(shù)線(一覽表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本一) | 理科 | 558 | 488 |
| 文科 | 608 | 560 | |
| 江蘇省(本科) | 歷史類 | 579 | 476 |
| 物理類 | 534 | 417 | |
| 福建省(本科) | 歷史類 | 585 | 467 |
| 物理類 | 556 | 423 | |
| 北京市(本科) | 綜合類 | 581 | 400 |
| 甘肅省(本一) | 理科 | 527 | 440 |
| 文科 | 561 | 502 | |
| 廣東省(本科) | 歷史類 | 582 | 448 |
| 物理類 | 587 | 432 | |
| 廣西省(一本) | 理科 | 564 | 487 |
| 文科 | 589 | 530 | |
| 貴州省(本一) | 理科 | 548 | 456 |
| 文科 | 613 | 556 | |
| 海南省(本科) | 綜合類 | 652 | 466 |
| 河北省(本科) | 歷史類 | 599 | 454 |
| 物理類 | 598 | 412 | |
| 河南省(本一) | 理科 | 579 | 518 |
| 文科 | 612 | 588 | |
| 黑龍江省(本一) | 理科 | 536 | 415 |
| 文科 | 554 | 472 | |
| 湖北省(本科) | 歷史類 | 600 | 463 |
| 物理類 | 585 | 397 | |
| 湖南省(本科) | 歷史類 | 583 | 466 |
| 物理類 | 573 | 434 | |
| 吉林省(本一) | 理科 | 501 | 482 |
| 文科 | 535 | 519 | |
| 江西省(一本) | 理科 | 590 | 519 |
| 文科 | 610 | 559 | |
| 遼寧省(本科) | 歷史類 | 601 | 456 |
| 物理類 | 598 | 336 | |
| 內(nèi)蒙古(本一) | 理科 | 489 | 418 |
| 文科 | 545 | 488 | |
| 山東省(一段) | 綜合類 | 560 | 444 |
| 山東省(二段) | 綜合類 | 528 | 150 |
| 山西省(本一) | 理科 | 525 | 505 |
| 文科 | 584 | 543 | |
| 陜西省(本一) | 理科 | 540 | 443 |
| 文科 | 568 | 499 | |
| 上海市(本科) | 綜合類 | 506 | 400 |
| 四川省(本一) | 理科 | 569 | 521 |
| 文科 | 586 | 541 | |
| 天津市(本科) | 綜合類 | 604 | 463 |
| 新疆(本一) | 文科 | 532 | 466 |
| 云南省(一本) | 理科 | 581 | 520 |
| 文科 | 581 | 565 | |
| 浙江省(一段) | 綜合類 | 621 | 495 |
| 重慶市(本科) | 歷史類 | 587 | 456 |
| 物理類 | 610 | 446 |
二:2020年安徽大學各省市高考錄取分數(shù)線(一覽表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本一) | 理科 | 581 | 515 |
| 文科 | 585 | 541 | |
| 江蘇省(本一) | 理科 | 378 | 347 |
| 文科 | 374 | 343 | |
| 福建省(本科) | 理科 | 535 | 402 |
| 文科 | 592 | 465 | |
| 北京市(本科) | 綜合類 | 585 | 436 |
| 甘肅省(本一) | 理科 | 543 | 458 |
| 文科 | 578 | 520 | |
| 廣東省(本科) | 理科 | 587 | 410 |
| 文科 | 570 | 430 | |
| 廣西省(本一) | 理科 | 579 | 496 |
| 文科 | 569 | 500 | |
| 貴州省(本一) | 理科 | 576 | 480 |
| 文科 | 606 | 548 | |
| 海南省(本科) | 綜合類 | 519 | 463 |
| 河北省(本科) | 理科 | 580 | 415 |
| 文科 | 610 | 465 | |
| 河南省(本一) | 理科 | 592 | 544 |
| 文科 | 605 | 556 | |
| 黑龍江省(本一A) | 理科 | 584 | 455 |
| 文科 | 572 | 483 | |
| 黑龍江省(本一B) | 理科 | 457 | 455 |
| 湖北省(本一) | 理科 | 600 | 521 |
| 文科 | 576 | 531 | |
| 湖南省(本一) | 理科 | 580 | 507 |
| 文科 | 607 | 550 | |
| 吉林省(本一A) | 理科 | 517 | 517 |
| 文科 | 570 | 543 | |
| 江西省(本一) | 理科 | 602 | 535 |
| 文科 | 587 | 547 | |
| 遼寧省(本科) | 理科 | 550 | 359 |
| 文科 | 610 | 472 | |
| 內(nèi)蒙古(本一A) | 理科 | 501 | 452 |
| 文科 | 588 | 520 | |
| 山東省(1段) | 綜合類 | 576 | 449 |
| 山西省(本一A) | 理科 | 594 | 537 |
| 文科 | 574 | 542 | |
| 山西省(本一A1) | 理科 | 548 | 537 |
| 陜西省(本一) | 理科 | 552 | 451 |
| 文科 | 587 | 512 | |
| 上海市(本科) | 綜合類 | 503 | 400 |
| 四川省(本一) | 理科 | 568 | 529 |
| 文科 | 579 | 527 | |
| 天津市(本科A) | 綜合類 | 602 | 476 |
| 云南省(本一) | 理科 | 605 | 535 |
| 文科 | 610 | 555 | |
| 浙江省(1段) | 綜合類 | 623 | 594 |
| 浙江省(2段) | 綜合類 | 591 | 495 |
| 重慶市(本一) | 理科 | 502 | 500 |
| 文科 | 588 | 536 |
三:2019年安徽大學各省市高考錄取分數(shù)線(一覽表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本一) | 理科 | 570 | 496 |
| 文科 | 590 | 550 | |
| 安徽省(專科) | 理科 | 425 | 200 |
| 文科 | 505 | 200 | |
| 江蘇省(本一) | 理科 | 372 | 345 |
| 文科 | 364 | 339 | |
| 江蘇省(專科) | 理科 | 299 | 260 |
| 文科 | 260 | 230 | |
| 福建省(本一) | 理科 | 558 | 493 |
| 文科 | 588 | 550 | |
| 北京市(本科) | 理科 | 593 | 423 |
| 文科 | 591 | 480 | |
| 甘肅省(本一) | 理科 | 549 | 470 |
| 文科 | 572 | 519 | |
| 廣東省(本科) | 理科 | 555 | 390 |
| 文科 | 572 | 455 | |
| 廣東省(專科) | 理科 | 390 | 160 |
| 文科 | 461 | 170 | |
| 廣西省(本一) | 理科 | 591 | 509 |
| 文科 | 578 | 521 | |
| 貴州省(本一) | 理科 | 562 | 470 |
| 文科 | 600 | 542 | |
| 海南省(本科A) | 理科 | 676 | 539 |
| 文科 | 722 | 593 | |
| 河北省(本一) | 理科 | 604 | 502 |
| 文科 | 614 | 549 | |
| 河南省(本一) | 理科 | 589 | 502 |
| 文科 | 584 | 536 | |
| 黑龍江省(本一A) | 理科 | 585 | 477 |
| 文科 | 569 | 500 | |
| 湖北省(本一) | 理科 | 581 | 505 |
| 文科 | 583 | 542 | |
| 湖南省(本一) | 理科 | 578 | 500 |
| 文科 | 599 | 553 | |
| 吉林省(本一A) | 理科 | 570 | 530 |
| 文科 | 567 | 544 | |
| 江西省(本一) | 理科 | 586 | 522 |
| 文科 | 594 | 558 | |
| 遼寧省(本科) | 理科 | 591 | 369 |
| 文科 | 600 | 482 | |
| 內(nèi)蒙古(本一A) | 理科 | 549 | 477 |
| 文科 | 585 | 522 | |
| 山東省(本科) | 理科 | 594 | 443 |
| 文科 | 591 | 503 | |
| 山西省(本一A) | 理科 | 560 | 507 |
| 文科 | 571 | 542 | |
| 陜西省(本一) | 理科 | 570 | 468 |
| 文科 | 584 | 518 | |
| 上海市(本科) | 綜合類 | 512 | 403 |
| 上海市(專科) | 綜合類 | 217 | 143 |
| 四川省(本一) | 理科 | 627 | 547 |
| 文科 | 591 | 540 | |
| 天津市(本科A) | 理科 | 583 | 400 |
| 文科 | 567 | 428 | |
| 云南省(本一) | 理科 | 597 | 535 |
| 文科 | 608 | 560 | |
| 浙江省(1段) | 綜合類 | 632 | 595 |
| 重慶市(本一) | 理科 | 592 | 525 |
| 文科 | 586 | 545 |
安徽大學簡介:
安徽大學(Anhui University)是國家雙一流建設高校,安徽省人民政府與教育部共建高校,安徽省屬重點綜合性大學。作為安徽現(xiàn)代高等教育的開端,學校創(chuàng)建于1928年當時省會安慶市。抗戰(zhàn)期間,學校被迫西遷,并一度流散,1946年復校,為國立安徽大學。1949年12月遷至蕪湖,幾經(jīng)調(diào)整,學校于1956年遷建合肥市,1958年全面恢復招生。1958年9月16日,毛澤東同志親筆為學校題寫校名。伴隨著我國改革開放和現(xiàn)代化建設的偉大進程,學校進入歷史上發(fā)展最快最好的時期。
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
| 是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 省政府 |
| 創(chuàng)建時間 | 1928年 | 博士點數(shù)量 | 18 |
| 碩士點數(shù)量 | 33 | 學校類型 | 綜合 |
| 所在城市 | 合肥市 | 辦學層次 | 211,一流學科建設,省重點 |
【2022安徽大學高考錄取分數(shù)線一覽表 2022年高考多少分能上安徽大學】相關推薦文章:
2022廣州大學高考錄取分數(shù)線一覽表 2022年高考多少分能上廣州大學
2022蘭州大學高考錄取分數(shù)線一覽表 2022年高考多少分能上蘭州大學
2022華僑大學高考錄取分數(shù)線一覽表 2022年高考多少分能上華僑大學