高考分數跟學校以及專業存在一定的相關性,可以說,你考了多高的分數,那么適合報考哪個層次的大學和專業差不多就已經定下來了。以下是小編整理的內蒙古民族大學在河北招生計劃專業目錄和招生人數相關內容,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友,歡迎閱讀與收藏。

一、內蒙古民族大學在河北招生計劃專業目錄和招生人數如下
1、內蒙古民族大學數學與應用數學專業在河北2021年高考物理類招生計劃人數為2人;
2、內蒙古民族大學物理學專業在河北2021年高考物理類招生計劃人數為2人;
3、內蒙古民族大學農學專業在河北2021年高考物理類招生計劃人數為5人;
4、內蒙古民族大學農業資源與環境專業在河北2021年高考物理類招生計劃人數為2人;
5、內蒙古民族大學預防醫學專業在河北2021年高考物理類招生計劃人數為2人;
6、內蒙古民族大學漢語國際教育專業在河北2021年高考歷史類招生計劃人數為2人;
| 內蒙古民族大學2021年招生人數和招生計劃 | ||||||
| 序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 數學與應用數學(師范類;數學成績不低于80分) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 2 | 物理學(師范類) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 3 | 化學(師范類) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 4 | 生物科學 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 5 | 機械設計制造及其自動化(三年校本部學習,一年企業實踐) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
| 6 | 材料成型及控制工程(三年校本部學習,一年企業實踐) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 7 | 計算機科學與技術 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 8 | 數字媒體技術 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 9 | 農學(農林類) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
| 10 | 農業資源與環境(農林類) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 11 | 動物科學 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 12 | 動物醫學 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 13 | 園林(農林類) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
| 14 | 草業科學(農林類) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
| 15 | 臨床醫學 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
| 16 | 預防醫學 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 17 | 漢語國際教育(語文、外語成績均不低于90分,外語只開設英語教學,其他語種考生慎報) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
| :以上數據來源于網絡! | ||||||
二、內蒙古民族大學在河北歷年錄取分數線
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 內蒙古民族大學 | 綜合 | 河北 | 2018 | 文科 | 本二 | 547 | 21094 |
| 內蒙古民族大學 | 綜合 | 河北 | 2014 | 文科 | 本二 | 541 | 17863 |
| 內蒙古民族大學 | 綜合 | 河北 | 2012 | 文科 | 本二 | 539 | - |
| 內蒙古民族大學 | 綜合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 538 | 21073 |
| 內蒙古民族大學 | 綜合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 538 | 23300 |
| 內蒙古民族大學 | 綜合 | 河北 | 2013 | 文科 | 本二 | 534 | 18164 |
| 內蒙古民族大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 532 | 20056 |
| 內蒙古民族大學 | 綜合 | 河北 | 2014 | 理科 | 本二 | 529 | 79230 |
| 內蒙古民族大學 | 綜合 | 河北 | 2012 | 理科 | 本二 | 522 | - |
| 內蒙古民族大學 | 綜合 | 河北 | 2015 | 文科 | 本二 | 522 | 19786 |
| 內蒙古民族大學 | 綜合 | 河北 | 2016 | 文科 | 本二 | 517 | 21411 |
| 內蒙古民族大學 | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 514 | 103546 |
| 內蒙古民族大學 | 綜合 | 河北 | 2015 | 理科 | 本二 | 504 | 80207 |
| 內蒙古民族大學 | 綜合 | 河北 | 2013 | 理科 | 本二 | 497 | 76225 |
| 內蒙古民族大學 | 綜合 | 河北 | 2017 | 文科 | 本二 | 496 | 22385 |
| 內蒙古民族大學 | 綜合 | 河北 | 2016 | 理科 | 本二 | 488 | 96935 |
| 內蒙古民族大學 | 綜合 | 河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 484 | 101040 |
| 內蒙古民族大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 480 | 106344 |
| 內蒙古民族大學 | 綜合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 480 | 108372 |
| 內蒙古民族大學 | 綜合 | 河北 | 2017 | 理科 | 本二 | 446 | 100583 |
| 內蒙古民族大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | - | - |
| 內蒙古民族大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | - | - |
| 注:以上數據來源于網絡! | |||||||
【內蒙古民族大學在河北招生計劃專業目錄和招生人數 參考歷年錄取分數線】相關推薦文章:
長安大學2022考研專業目錄匯總 長安大學研究生2022招生目錄一覽表
中原工學院2022考研招生目錄 2022中原工學院考研招生目錄公布
2022洛陽師范學院研究生招生專業目錄 洛陽師范學院研究招生計劃