全國法醫學專業大學排名2022最新排名,法醫學專業排名前10名的大學有:上海交通大學(排名第1)、浙江大學(排名第2)、北京協和醫學院(排名第3)、復旦大學(排名第4)、北京大學(排名第5)、首都醫科大學(排名第6)、華中科技大學(排名第7)、中南大學(排名第8)、中山大學(排名第9)、四川大學(排名第10)。
全國法醫學專業大學排名2022最新排名

全國法醫學專業大學排名榜(2022年最新)
| 排名 | 院校名稱 | 專業名稱 | 專業排名等級 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大學 | 法醫學 | A+ |
| 2 | 浙江大學 | 法醫學 | A+ |
| 3 | 北京協和醫學院 | 法醫學 | A |
| 4 | 復旦大學 | 法醫學 | A |
| 5 | 北京大學 | 法醫學 | A- |
| 6 | 首都醫科大學 | 法醫學 | A- |
| 7 | 華中科技大學 | 法醫學 | A- |
| 8 | 中南大學 | 法醫學 | A- |
| 9 | 中山大學 | 法醫學 | A- |
| 10 | 四川大學 | 法醫學 | A- |
| 11 | 中國醫科大學 | 法醫學 | B+ |
| 12 | 哈爾濱醫科大學 | 法醫學 | B+ |
| 13 | 南京醫科大學 | 法醫學 | B+ |
| 14 | 山東大學 | 法醫學 | B+ |
| 15 | 重慶醫科大學 | 法醫學 | B+ |
| 16 | 海軍軍醫大學(第二軍醫大學) | 法醫學 | B+ |
| 17 | 空軍軍醫大學(第四軍醫大學) | 法醫學 | B+ |
| 18 | 天津醫科大學 | 法醫學 | B |
| 19 | 大連醫科大學 | 法醫學 | B |
| 20 | 吉林大學 | 法醫學 | B |
| 21 | 同濟大學 | 法醫學 | B |
| 22 | 鄭州大學 | 法醫學 | B |
| 23 | 武漢大學 | 法醫學 | B |
| 24 | 西安交通大學 | 法醫學 | B |
| 25 | 南方醫科大學 | 法醫學 | B |
| 26 | 南開大學 | 法醫學 | B- |
| 27 | 河北醫科大學 | 法醫學 | B- |
| 28 | 山西醫科大學 | 法醫學 | B- |
| 29 | 蘇州大學 | 法醫學 | B- |
| 30 | 溫州醫科大學 | 法醫學 | B- |
| 31 | 安徽醫科大學 | 法醫學 | B- |
| 32 | 南昌大學 | 法醫學 | B- |
| 33 | 廣州醫科大學 | 法醫學 | B- |
| 34 | 昆明醫科大學 | 法醫學 | B- |
| 35 | 徐州醫科大學 | 法醫學 | C+ |
| 36 | 濟南大學 | 法醫學 | C+ |
| 37 | 暨南大學 | 法醫學 | C+ |
| 38 | 汕頭大學 | 法醫學 | C+ |
| 39 | 廣西醫科大學 | 法醫學 | C+ |
| 40 | 蘭州大學 | 法醫學 | C+ |
| 41 | 寧夏醫科大學 | 法醫學 | C+ |
| 42 | 新疆醫科大學 | 法醫學 | C+ |
| 43 | 青島大學 | 法醫學 | C+ |
| 44 | 錦州醫科大學 | 法醫學 | C |
| 45 | 延邊大學 | 法醫學 | C |
| 46 | 江蘇大學 | 法醫學 | C |
| 47 | 南通大學 | 法醫學 | C |
| 48 | 廈門大學 | 法醫學 | C |
| 49 | 新鄉醫學院 | 法醫學 | C |
| 50 | 廣東醫科大學 | 法醫學 | C |
| 51 | 貴州醫科大學 | 法醫學 | C |
| 52 | 河北大學 | 法醫學 | C- |
| 53 | 內蒙古醫科大學 | 法醫學 | C- |
| 54 | 浙江中醫藥大學 | 法醫學 | C- |
| 55 | 蚌埠醫學院 | 法醫學 | C- |
| 56 | 河南大學 | 法醫學 | C- |
| 57 | 西南醫科大學 | 法醫學 | C- |
| 58 | 遵義醫學院 | 法醫學 | C- |
| 59 | 青海大學 | 法醫學 | C- |
| 60 | 石河子大學 | 法醫學 | C- |
法醫學專業簡介
法醫學是應用臨床醫學、生物信息學、藥學和其他自然科學理論和技能解決法律問題的循證醫學,用于偵察犯罪和審理民事或刑事案件提供科學證據。法醫學應該看成是溝通“法學”與“醫學”兩個學科門類的橋梁學科。
【全國法醫學專業大學排名2022最新排名 2022全國法醫學專業大學排名一覽表】相關推薦文章: