天水師范學院2021招生計劃,大學的學費在我國基本是自費的模式,而且想必一年的大學學費可能就是三年的高中學費了,那么,在天水師范學院學習深造,一年的學費是多少呢?小編收錄整理了一些信息,供大家參考。
天水師范學院2021招生計劃
2021年天水師范學院招生計劃已經公布,以下是甘肅省及全國各專業招生人數,這是填報志愿時非常重要的參考數據,供大家參考,如有變動,以學校官方公布為準:
天水師范學院2021年普通本科招生來源計劃
| 專業 | 科類 | 合計 | 甘肅(3437) | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 寧夏 | 新疆 | 新疆班 | 其他 | |||||||
| 普通計劃 | 革命老區計劃 | 精準扶貧計劃 | 貧困地區專項計劃 | 藏區專項計劃 | 中職對口計劃 | 地方定向優師計劃 | 2020預轉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 總計 | 3900 | 2755 | 40 | 150 | 40 | 150 | 80 | 124 | 98 | 11 | 13 | 44 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 22 | 13 | 11 | 21 | 23 | 13 | 15 | 12 | 15 | 11 | 11 | 17 | 15 | 11 | 29 | 15 | 11 | 8 | 65 | |
| 漢語言文學 | 文史 | 150 | 52 | 5 | 10 | 8 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 網絡與新媒體 | 文史 | 50 | 39 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 思想政治教育 | 文史 | 80 | 38 | 5 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 文物與博物館學 | 文史 | 45 | 37 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷史學 | 文史 | 100 | 62 | 5 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 法學 | 文史 | 80 | 64 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 數字媒體藝術 | 文史 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數字媒體藝術 | 理工 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理類(會計學、財務管理、市場營銷) | 文史 | 100 | 84 | 10 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理類(會計學、財務管理、市場營銷) | 理工 | 95 | 89 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育學類(學前教育、小學教育) | 文史 | 75 | 47 | 10 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 教育學類(學前教育、小學教育) | 理工 | 95 | 63 | 5 | 20 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理科學 | 文史 | 60 | 29 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 地理科學 | 理工 | 40 | 25 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 外語(文) | 45 | 31 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 外語(理) | 45 | 20 | 10 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 商務英語 | 外語(文) | 20 | 8 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商務英語 | 外語(理) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理學 | 理工 | 100 | 15 | 10 | 74 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子信息工程 | 理工 | 90 | 85 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 90 | 86 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計算機類(計算機科學與技術、網絡工程) | 理工 | 90 | 41 | 36 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信工程(校企聯辦專業) | 理工 | 60 | 51 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 計算機科學與技術(云計算方向)(校企聯辦專業) | 理工 | 55 | 53 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物聯網工程(校企聯辦專業) | 理工 | 45 | 41 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人工智能 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 理工 | 100 | 61 | 5 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 管理科學與工程類(工程管理、工程造價) | 理工 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程) | 理工 | 180 | 149 | 5 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 45 | 34 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽車服務工程 | 理工 | 100 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智能制造工程(校企聯辦專業) | 理工 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機器人工程(校企聯辦專業) | 理工 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數學與應用數學 | 理工 | 140 | 51 | 5 | 10 | 8 | 36 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 統計學 | 理工 | 45 | 40 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據科學與大數據技術(校企聯辦專業) | 理工 | 100 | 98 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物科學類(生物科學、生物技術) | 理工 | 100 | 70 | 10 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 生物科學 | 理工 | 50 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物制藥 | 理工 | 45 | 43 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品質量與安全 | 理工 | 45 | 35 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測繪工程 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境生態工程 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化學 | 理工 | 150 | 61 | 5 | 15 | 8 | 36 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 應用化學 | 理工 | 50 | 40 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 化學工程與工藝 | 理工 | 50 | 35 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文物保護技術 | 理工 | 45 | 35 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 體育教育(田徑) | 體育(不分文理) | 30 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 體育教育(足球、籃球、排球) | 體育(不分文理) | 50 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 體育教育(武術、體操) | 體育(不分文理) | 30 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會體育指導與管理(田徑) | 體育(不分文理) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會體育指導與管理(足球、籃球、排球) | 體育(不分文理) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會體育指導與管理(武術、體操) | 體育(不分文理) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動訓練 | 單獨考試 | 60 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戲劇影視文學 | 藝術(不分文理) | 70 | 60 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戲劇影視文學 | 藝術(文) | 10 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美術學 | 藝術(不分文理) | 53 | 48 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美術學 | 藝術(文) | 7 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 繪畫 | 藝術(不分文理) | 36 | 30 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 繪畫 | 藝術(文) | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設計學類(視覺傳達設計、環境設計、工藝美術) | 藝術(不分文理) | 92 | 87 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設計學類(視覺傳達設計、環境設計、工藝美術) | 藝術(文) | 8 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音樂學(聲樂) | 藝術(不分文理) | 35 | 27 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音樂學(器樂) | 藝術(不分文理) | 22 | 17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音樂學(理論作曲) | 藝術(不分文理) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音樂表演(聲樂) | 藝術(不分文理) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音樂表演(器樂) | 藝術(不分文理) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 舞蹈學 | 藝術(不分文理) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預留計劃 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:
1.今年新增小學教育農村全科教師計劃100名(包含在170名教育學類計劃中)和地方定向優師計劃124名(物理學74名,生物科學50名)。
2.2021年招生最終計劃以省教育考試院公布的數據為準。
以上是有關天水師范學院2021招生計劃的相關內容,希望對伙伴們有所幫助,想要了解更多資訊,請繼續關注可圈可點網站。
【天水師范學院2021招生計劃 天水師范學院招生計劃人數2021】相關推薦文章:
2021年揚州大學廣陵學院招生計劃一覽表 揚州大學廣陵學院2021招生計劃