江蘇經貿職業技術學院招生計劃2021年,這幾天正是專科批次錄取的時間哦,各位同學們是否知曉了自己目標院校的招生計劃呢?小編收錄整理了一些信息,供大家參考。那么,接下來和小編一起看看“江蘇經貿職業技術學院招生計劃2021年”的詳情。
江蘇經貿職業技術學院招生計劃2021年
2021年江蘇經貿職業技術學院招生計劃已經公布,以下是江蘇省及全國各專業招生人數,這是填報志愿時非常重要的參考數據,供大家參考,如有變動,以學校官方公布為準:
江蘇經貿職業技術學院2021年在江蘇省招生計劃統計表
| 普通類(歷史等科目類)該計劃刊登在《江蘇招生考試》(2021招生計劃專刊)下冊頁碼P6-7 | ||||
| 代號 | 再選科目要求院校、專業組(再選科目要求)、專業名稱及備注 | 計劃數(名) | 學制(年) | 學費(元/年) |
| 1156 | 江蘇經貿職業技術學院(南京) | 1126 | ||
| 115601 | 江蘇經貿職業技術學院01專業組(不限) | 1063 | ||
| 1 | 大數據與會計 | 85 | 三 | 4700 |
| 2 | 大數據與審計 | 30 | 三 | 4700 |
| 3 | 財稅大數據應用 | 50 | 三 | 4700 |
| 4 | 大數據與財務管理 | 50 | 三 | 4700 |
| 5 | 金融服務與管理 | 66 | 三 | 4700 |
| 6 | 國際金融 | 12 | 三 | 4700 |
| 7 | 財富管理 | 8 | 三 | 4700 |
| 8 | 市場營銷 | 20 | 三 | 4700 |
| 9 | 工商企業管理 | 50 | 三 | 4700 |
| 10 | 連鎖經營與管理 | 40 | 三 | 4700 |
| 11 | 法律事務 | 34 | 三 | 4700 |
| 12 | 人力資源管理 | 42 | 三 | 4700 |
| 13 | 國際經濟與貿易 | 62 | 三 | 4700 |
| 14 | 現代物流管理 | 45 | 三 | 4700 |
| 15 | 跨境電子商務 | 12 | 三 | 4700 |
| 16 | 電子商務 | 65 | 三 | 4700 |
| 17 | 移動商務 | 52 | 三 | 4700 |
| 18 | 旅游管理 | 33 | 三 | 4700 |
| 19 | 空中乘務 | 7 | 三 | 5300 |
| 20 | 商務英語 | 58 | 三 | 4700 |
| 21 | 商務日語 | 35 | 三 | 4700 |
| 22 | 文化產業經營與管理 | 10 | 三 | 4700 |
| 23 | 物聯網應用技術 | 25 | 三 | 5300 |
| 24 | 應用電子技術 | 15 | 三 | 5300 |
| 25 | 制冷與空調技術 | 18 | 三 | 5300 |
| 26 | 人工智能技術應用 | 10 | 三 | 5300 |
| 27 | 智慧健康養老服務與管理 | 22 | 三 | 4700 |
| 28 | 食品檢驗檢測技術 | 35 | 三 | 5300 |
| 29 | 食品藥品監督管理 | 38 | 三 | 4700 |
| 30 | 康復治療技術 | 15 | 三 | 6200 |
| 31 | 健康管理 | 10 | 三 | 5300 |
| 32 | 中小企業創業與經營 | 9 | 三 | 4700 |
| 115602 | 江蘇經貿職業技術學院02專業組(不限)(分段培養項目)以下專業為高職與普通本科分段培養項目,在江蘇經貿職業技術學院學習三年,考核合格者可轉入分段培養本科院校學習兩年,畢業后頒發分段培養院校本科文憑: | 33 | ||
| 33 | 金融服務與管理(與金陵科技學院分段培養項目) | 33 | 三 | 4700 |
| 115603 | 江蘇經貿職業技術學院03專業組(不限)(分段培養項目)以下專業為高職與普通本科分段培養項目,在江蘇經貿職業技術學院學習五年,其中前三年高職階段教育考核合格者。后兩年本科階段教育繼續在高職院校內學習,由普通本科與高職聯合實施教學,畢業后頒發分段培養院校本科文憑: | 30 | ||
| 34 | 市場營銷(與南京工程學院分段培養項目) | 30 | 三 | 4700 |
| 普通類(物理等科目類)該計劃刊登在《江蘇招生考試》(2021招生計劃專刊)下冊頁碼P35 | ||||
| 代號 | 再選科目要求院校、專業組(再選科目要求)、專業名稱及備注 | 計劃數(名) | 學制(年) | 學費 (元/年) |
| 1156 | 江蘇經貿職業技術學院(南京) | 598 | ||
| 115604 | 江蘇經貿職業技術學院04專業組(不限) | 568 | ||
| 35 | 大數據與會計 | 37 | 三 | 4700 |
| 36 | 大數據與審計 | 17 | 三 | 4700 |
| 37 | 財稅大數據應用 | 20 | 三 | 4700 |
| 38 | 大數據與財務管理 | 21 | 三 | 4700 |
| 39 | 金融服務與管理 | 22 | 三 | 4700 |
| 40 | 國際金融 | 11 | 三 | 4700 |
| 41 | 財富管理 | 5 | 三 | 4700 |
| 42 | 市場營銷 | 12 | 三 | 4700 |
| 43 | 工商企業管理 | 19 | 三 | 4700 |
| 44 | 連鎖經營與管理 | 15 | 三 | 4700 |
| 45 | 法律事務 | 15 | 三 | 4700 |
| 46 | 人力資源管理 | 20 | 三 | 4700 |
| 47 | 國際經濟與貿易 | 15 | 三 | 4700 |
| 48 | 現代物流管理 | 25 | 三 | 4700 |
| 49 | 跨境電子商務 | 8 | 三 | 4700 |
| 50 | 電子商務 | 37 | 三 | 4700 |
| 51 | 移動商務 | 25 | 三 | 4700 |
| 52 | 旅游管理 | 15 | 三 | 4700 |
| 53 | 空中乘務 | 3 | 三 | 5300 |
| 54 | 商務英語 | 10 | 三 | 4700 |
| 55 | 商務日語 | 10 | 三 | 4700 |
| 56 | 文化產業經營與管理 | 5 | 三 | 4700 |
| 57 | 物聯網應用技術 | 30 | 三 | 5300 |
| 58 | 應用電子技術 | 30 | 三 | 5300 |
| 59 | 制冷與空調技術 | 40 | 三 | 5300 |
| 60 | 人工智能技術應用 | 17 | 三 | 5300 |
| 61 | 智慧健康養老服務與管理 | 5 | 三 | 4700 |
| 62 | 食品檢驗檢測技術 | 47 | 三 | 5300 |
| 63 | 食品藥品監督管理 | 15 | 三 | 4700 |
| 64 | 康復治療技術 | 10 | 三 | 6200 |
| 65 | 健康管理 | 3 | 三 | 5300 |
| 66 | 中小企業創業與經營 | 4 | 三 | 4700 |
| 115605 | 江蘇經貿職業技術學院05專業組(不限)(分段培養項目)以下專業為高職與普通本科分段培養項目,在江蘇經貿職業技術學院學習三年,考核合格者可轉入分段培養本科院校學習兩年,畢業后頒發分段培養院校本科文憑: | 15 | ||
| 67 | 金融服務與管理(與金陵科技學院分段培養項目) | 15 | 三 | 4700 |
| 115606 | 江蘇經貿職業技術學院06專業組(不限)(分段培養項目)以下專業為高職與普通本科分段培養項目,在江蘇經貿職業技術學院學習五年,其中前三年高職階段教育考核合格者。后兩年本科階段教育繼續在高職院校內學習,由普通本科與高職聯合實施教學,畢業后頒發分段培養院校本科文憑: | 15 | ||
| 68 | 市場營銷(與南京工程學院分段培養項目) | 15 | 三 | 4700 |
| 體育類(歷史等科目類)該計劃刊登在《江蘇招生考試》(2021招生計劃專刊)下冊頁碼P67 | ||||
| 代號 | 再選科目要求院校、專業組(再選科目要求)、專業名稱及備注 | 計劃數(名) | 學制(年) | 學費 (元/年) |
| 1156 | 江蘇經貿職業技術學院(南京) | 22 | ||
| 115607 | 江蘇經貿職業技術學院07專業組(不限) | 22 | ||
| 69 | 體育運營與管理 | 22 | 三 | 4800 |
| 體育類(物理等科目類)該計劃刊登在《江蘇招生考試》(2021招生計劃專刊)下冊頁碼P68 | ||||
| 代號 | 再選科目要求院校、專業組(再選科目要求)、專業名稱及備注 | 計劃數(名) | 學制(年) | 學費 (元/年) |
| 1156 | 江蘇經貿職業技術學院(南京) | 8 | ||
| 115608 | 江蘇經貿職業技術學院08專業組(不限) | 8 | ||
| 70 | 體育運營與管理 | 8 | 三 | 4800 |
| 藝術類(歷史等科目類)該計劃刊登在《江蘇招生考試》(2021招生計劃專刊)下冊頁碼P69 | ||||
| 代號 | 再選科目要求院校、專業組(再選科目要求)、專業名稱及備注 | 計劃數(名) | 學制(年) | 學費 (元/年) |
| 1156 | 江蘇經貿職業技術學院(南京) | 145 | ||
| 115609 | 江蘇經貿職業技術學院09專業組(不限) | 115 | ||
| 71 | 數字媒體藝術設計 | 10 | 三 | 6800 |
| 72 | 產品藝術設計 | 13 | 三 | 6800 |
| 73 | 環境藝術設計 | 60 | 三 | 6800 |
| 74 | 廣告藝術設計 | 17 | 三 | 6800 |
| 75 | 首飾設計與工藝 | 15 | 三 | 6800 |
| 115610 | 江蘇經貿職業技術學院10專業組(不限)(分段培養項目)以下專業為高職與普通本科分段培養項目,在江蘇經貿職業技術學院學習三年,考核合格者可轉入分段培養本科院校學習兩年,畢業后頒發分段培養院校本科文憑: | 30 | ||
| 76 | 環境藝術設計(與金陵科技學院分段培養項目) | 30 | 三 | 6800 |
| 藝術類(物理等科目類)該計劃刊登在《江蘇招生考試》(2021招生計劃專刊)下冊頁碼P76 | ||||
| 代號 | 再選科目要求院校、專業組(再選科目要求)、專業名稱及備注 | 計劃數(名) | 學制(年) | 學費 (元/年) |
| 1156 | 江蘇經貿職業技術學院(南京) | 28 | ||
| 115611 | 江蘇經貿職業技術學院11專業組(不限) | 23 | ||
| 77 | 數字媒體藝術設計 | 5 | 三 | 6800 |
| 78 | 產品藝術設計 | 5 | 三 | 6800 |
| 79 | 環境藝術設計 | 5 | 三 | 6800 |
| 80 | 廣告藝術設計 | 5 | 三 | 6800 |
| 81 | 首飾設計與工藝 | 3 | 三 | 6800 |
| 115612 | 江蘇經貿職業技術學院12專業組(不限)(分段培養項目)以下專業為高職與普通本科分段培養項目,在江蘇經貿職業技術學院學習三年,考核合格者可轉入分段培養本科院校學習兩年,畢業后頒發分段培養院校本科文憑: | 5 | ||
| 82 | 環境藝術設計(與金陵科技學院分段培養項目) | 5 | 三 | 6800 |
江蘇經貿職業技術學院2021年招生計劃表(跨省)
| 省份 | 招生代碼/國標碼 | 招生專業 | 招生類別 | 總計劃數(名) | 計劃數(名) | 學制(年) | 收費標準 ( 元/年) |
| 安徽 | 1780 | 大數據與會計 | 理工 | 140 | 5 | 3 | 4700 |
| 電子商務 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 工商企業管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 國際金融 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 人工智能技術應用 | 理工 | 5 | 3 | 5300 | |||
| 食品檢驗檢測技術 | 理工 | 5 | 3 | 5300 | |||
| 現代物流管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 移動商務 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 大數據與財務管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 法律事務 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 國際經濟與貿易 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 金融服務與管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 人力資源管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 商務英語 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 市場營銷 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 智慧健康養老服務與管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 產品藝術設計 | 藝術類 | 10 | 3 | 6800 | |||
| 廣告藝術設計 | 藝術類 | 10 | 3 | 6800 | |||
| 環境藝術設計 | 藝術類 | 20 | 3 | 6800 | |||
| 首飾設計與工藝 | 藝術類 | 5 | 3 | 6800 | |||
| 數字媒體藝術設計 | 藝術類 | 15 | 3 | 6800 | |||
| 浙江 | 3225 | 財富管理 | 綜合改革 | 45 | 5 | 3 | 4700 |
| 大數據與會計 | 綜合改革 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 大數據與審計 | 綜合改革 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 電子商務 | 綜合改革 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 法律事務 | 綜合改革 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 工商企業管理 | 綜合改革 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 國際金融 | 綜合改革 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 國際經濟與貿易 | 綜合改革 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 市場營銷 | 綜合改革 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 江西 | 6325 | 大數據與會計 | 理工 | 50 | 5 | 3 | 4700 |
| 工商企業管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 人工智能技術應用 | 理工 | 5 | 3 | 5300 | |||
| 現代物流管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 制冷與空調技術 | 理工 | 5 | 3 | 5300 | |||
| 大數據與財務管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 金融服務與管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 旅游管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 商務英語 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 智慧健康養老服務與管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 山東 | C047 | 大數據與財務管理 | 綜合改革 | 40 | 5 | 3 | 4700 |
| 電子商務 | 綜合改革 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 工商企業管理 | 綜合改革 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 國際金融 | 綜合改革 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 國際經濟與貿易 | 綜合改革 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 金融服務與管理 | 綜合改革 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 旅游管理 | 綜合改革 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 現代物流管理 | 綜合改革 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 福建 | 8240 | 大數據與財務管理 | 歷史類 | 10 | 2 | 3 | 4700 |
| 國際經濟與貿易 | 歷史類 | 3 | 3 | 4700 | |||
| 大數據與會計 | 物理類 | 3 | 3 | 4700 | |||
| 跨境電子商務 | 物理類 | 2 | 3 | 4700 | |||
| 甘肅 | 0929 | 大數據與會計 | 理工 | 30 | 5 | 3 | 4700 |
| 國際金融 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 移動商務 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 大數據與財務管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 健康管理 | 文史 | 5 | 3 | 5300 | |||
| 金融服務與管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 廣東 | 12047 | 大數據與財務管理 | 歷史類 | 10 | 3 | 3 | 4700 |
| 中小企業創業與經營 | 歷史類 | 2 | 3 | 4700 | |||
| 大數據與會計 | 物理類 | 2 | 3 | 4700 | |||
| 移動商務 | 物理類 | 3 | 3 | 4700 | |||
| 廣西 | 12047 | 國際金融 | 理工 | 10 | 3 | 3 | 4700 |
| 移動商務 | 理工 | 2 | 3 | 4700 | |||
| 大數據與財務管理 | 文史 | 2 | 3 | 4700 | |||
| 市場營銷 | 文史 | 3 | 3 | 4700 | |||
| 貴州 | 1243 | 國際金融 | 理工 | 19 | 5 | 3 | 4700 |
| 食品檢驗檢測技術 | 理工 | 5 | 3 | 5300 | |||
| 大數據與財務管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 商務英語 | 文史 | 4 | 3 | 4700 | |||
| 河北 | 0974 | 大數據與財務管理 | 歷史類 | 10 | 2 | 3 | 4700 |
| 市場營銷 | 歷史類 | 3 | 3 | 4700 | |||
| 大數據與會計 | 物理類 | 2 | 3 | 4700 | |||
| 移動商務 | 物理類 | 3 | 3 | 4700 | |||
| 河南 | 9488 | 大數據與會計 | 理工 | 20 | 3 | 3 | 4700 |
| 人工智能技術應用 | 理工 | 3 | 3 | 5300 | |||
| 物聯網應用技術 | 理工 | 2 | 3 | 5300 | |||
| 制冷與空調技術 | 理工 | 2 | 3 | 5300 | |||
| 大數據與財務管理 | 文史 | 2 | 3 | 4700 | |||
| 金融服務與管理 | 文史 | 3 | 3 | 4700 | |||
| 商務英語 | 文史 | 3 | 3 | 4700 | |||
| 智慧健康養老服務與管理 | 文史 | 2 | 3 | 4700 | |||
| 湖北 | M713 | 金融服務與管理 | 歷史類 | 10 | 3 | 3 | 4700 |
| 商務英語 | 歷史類 | 3 | 3 | 4700 | |||
| 國際金融 | 物理類 | 2 | 3 | 4700 | |||
| 現代物流管理 | 物理類 | 2 | 3 | 4700 | |||
| 湖南 | 3278 | 金融服務與管理 | 歷史類 | 10 | 3 | 3 | 4700 |
| 商務英語 | 歷史類 | 2 | 3 | 4700 | |||
| 大數據與會計 | 物理類 | 3 | 3 | 4700 | |||
| 電子商務 | 物理類 | 2 | 3 | 4700 | |||
| 吉林 | 3271 | 國際金融 | 理工 | 5 | 3 | 3 | 4700 |
| 物聯網應用技術 | 理工 | 2 | 3 | 5300 | |||
| 寧夏 | 3276 | 國際金融 | 理工 | 18 | 5 | 3 | 4700 |
| 現代物流管理 | 理工 | 3 | 3 | 4700 | |||
| 大數據與財務管理 | 文史 | 3 | 3 | 4700 | |||
| 人力資源管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 市場營銷 | 文史 | 2 | 3 | 4700 | |||
| 山西 | 1546 | 國際金融 | 理工 | 20 | 5 | 3 | 4700 |
| 食品藥品監督管理 | 理工 | 2 | 3 | 4700 | |||
| 現代物流管理 | 理工 | 3 | 3 | 4700 | |||
| 大數據與財務管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 人力資源管理 | 文史 | 2 | 3 | 4700 | |||
| 商務英語 | 文史 | 3 | 3 | 4700 | |||
| 四川 | 3274 | 國際金融 | 理工 | 19 | 5 | 3 | 4700 |
| 移動商務 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 大數據與財務管理 | 文史 | 3 | 3 | 4700 | |||
| 金融服務與管理 | 文史 | 3 | 3 | 4700 | |||
| 人力資源管理 | 文史 | 3 | 3 | 4700 | |||
| 西藏 | 701 | 大數據與會計 | 理工 | 30 | 5 | 3 | 4700 |
| 工商企業管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 現代物流管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 金融服務與管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 旅游管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 商務英語 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 新疆 | 1928 | 大數據與會計 | 理工 | 45 | 5 | 3 | 4700 |
| 電子商務(南疆單列) | 理工 | 2 | 3 | 4700 | |||
| 國際金融 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 跨境電子商務 | 理工 | 3 | 3 | 4700 | |||
| 食品檢驗檢測技術 | 理工 | 5 | 3 | 5300 | |||
| 大數據與財務管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 國際經濟與貿易 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 健康管理 | 文史 | 5 | 3 | 5300 | |||
| 金融服務與管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 中小企業創業與經營 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 云南 | 3272 | 大數據與審計 | 理工 | 20 | 2 | 3 | 4700 |
| 國際金融 | 理工 | 3 | 3 | 4700 | |||
| 食品檢驗檢測技術 | 理工 | 3 | 3 | 5300 | |||
| 現代物流管理 | 理工 | 2 | 3 | 4700 | |||
| 大數據與財務管理 | 文史 | 3 | 3 | 4700 | |||
| 健康管理 | 文史 | 2 | 3 | 5300 | |||
| 金融服務與管理 | 文史 | 3 | 3 | 4700 | |||
| 旅游管理 | 文史 | 2 | 3 | 4700 | |||
| 重慶 | 3241 | 金融服務與管理 | 歷史類 | 10 | 3 | 3 | 4700 |
| 商務英語 | 歷史類 | 2 | 3 | 4700 | |||
| 工商企業管理 | 物理類 | 2 | 3 | 4700 | |||
| 國際金融 | 物理類 | 3 | 3 | 4700 | |||
| 內蒙古 | 0B53 | 大數據與財務管理 | 文史 | 5 | 2 | 3 | 4700 |
| 市場營銷 | 文史 | 3 | 3 | 4700 | |||
| 遼寧 | 2047 | 財富管理 | 物理類 | 5 | 2 | 3 | 4700 |
| 工商企業管理 | 物理類 | 3 | 3 | 4700 | |||
| 內地西藏班 | 12047 | 金融服務與管理 | 理工/物理類 | 3 | 1 | 3 | 4700 |
| 大數據與財務管理 | 文史/歷史類 | 2 | 3 | 4700 | |||
| 備注:以各省、市、自治區教育考試院正式公布的招生代碼、專業、計劃及收費標準為準。 | |||||||
綜上所述的有關江蘇經貿職業技術學院招生計劃2021年的內容,希望能夠給大家帶來參考和幫助,如果您想了解更多與之相關的信息,請繼續關注本網站,將實時為您推送。
【江蘇經貿職業技術學院招生計劃2021年 江蘇經貿職業技術學院招生簡章2021】相關推薦文章:
2021江蘇體育類專科分數線 2021江蘇專科批次體育類分數線
江蘇專科錄取結果什么時候公布2021 江蘇專科錄取結果查詢網址