2021廣東十大垃圾本科學校,廣東省內有哪些不但不好考,而且還“比較垃圾”的二本呢?小編收錄整理了一些信息,供大家參考。那么,接下來和小編一起看看“2020廣東十大垃圾二本院校”的詳情。
2021廣東十大垃圾本科學校
一、廣東最差最垃圾的公辦二本
下面是廣東所有的二本大學名單,考生可以根據排序自行查詢哪些大學的錄取分數線比較低。
| 排名 | 學校名稱 | 所在城市 | 批次 | 投檔分 |
| 1 | 廣東警官學院 | 廣州 | 本科批 | 490 |
| 2 | 佛山科學技術學院 | 佛山 | 本科批 | 488 |
| 3 | 廣東技術師范大學 | 廣州 | 本科批 | 487 |
| 4 | 廣東第二師范學院 | 廣州 | 本科批 | 481 |
| 5 | 廣東醫科大學 | 湛江 | 本科批 | 472 |
| 5 | 廣東藥科大學 | 廣州 | 本科批 | 472 |
| 7 | 仲愷農業工程學院 | 廣州 | 本科批 | 469 |
| 8 | 惠州學院 | 惠州 | 本科批 | 468 |
| 9 | 廣州航海學院 | 廣州 | 本科批 | 464 |
| 10 | 肇慶學院 | 肇慶 | 本科批 | 461 |
| 11 | 廣州體育學院 | 廣州 | 本科批 | 458 |
| 11 | 廣東海洋大學 | 湛江 | 本科批 | 458 |
| 13 | 嶺南師范學院 | 湛江 | 本科批 | 456 |
| 14 | 韶關學院 | 韶關 | 本科批 | 454 |
| 15 | 韓山師范學院 | 潮州 | 本科批 | 451 |
| 16 | 嘉應學院 | 梅州 | 本科批 | 450 |
| 17 | 廣東石油化工學院 | 茂名 | 本科批 | 447 |
| 18 | 北京理工大學珠海學院 | 珠海 | 本科批 | 440 |
| 19 | 吉林大學珠海學院 | 珠海 | 本科批 | 439 |
| 20 | 華南理工大學廣州學院 | 廣州 | 本科批 | 438 |
| 21 | 中山大學新華學院 | 廣州 | 本科批 | 432 |
| 22 | 廣州大學華軟軟件學院 | 廣州 | 本科批 | 428 |
| 22 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣州 | 本科批 | 428 |
| 24 | 中山大學南方學院 | 廣州 | 本科批 | 424 |
| 25 | 廣州大學松田學院 | 廣州 | 本科批 | 422 |
| 26 | 廣東財經大學華商學院 | 廣州 | 本科批 | 418 |
| 27 | 廣東東軟學院 | 佛山 | 本科批 | 415 |
| 28 | 廣東培正學院 | 廣州 | 本科批 | 414 |
| 29 | 東莞理工學院城市學院 | 東莞 | 本科批 | 413 |
| 30 | 廣州商學院 | 廣州 | 本科批 | 409 |
| 30 | 廣東工業大學華立學院 | 廣州 | 本科批 | 409 |
| 32 | 廣東技術師范大學天河學院 | 廣州 | 本科批 | 408 |
| 33 | 廣東白云學院 | 廣州 | 本科批 | 406 |
| 34 | 廣東科技學院 | 東莞 | 本科批 | 403 |
| 35 | 華南農業大學珠江學院 | 廣州 | 本科批 | 402 |
| 36 | 廣東海洋大學寸金學院 | 湛江 | 本科批 | 399 |
| 37 | 廣州工商學院 | 廣州 | 本科批 | 395 |
| 38 | 廣東理工學院 | 肇慶 | 本科批 | 393 |
| 38 | 廣州科技職業技術大學 | 廣州 | 本科批 | 390 |
| 38 | 廣東工商職業技術大學 | 肇慶 | 本科批 | 390 |
| 38 | 北京師范大學珠海分校 | 珠海 | 本科批 | 390 |
二、部分比較低的廣東二本大學錄取分數線
1、廣東海洋大學寸金學院2019各省投檔及最低錄取分數線
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南省 | 本一批 | 510 | 548 | 21903 | 9963 |
| 福建省 | 本二批 | 397 | 467 | 83916 | 29166 |
| 廣西壯族自治區 | 本二批 | 357 | 391 | 120676 | 50427 |
| 重慶市 | 本二批 | 435 | 461 | 81674 | 34508 |
| 四川省 | 本二批 | 463 | 478 | 163239 | 62677 |
| 貴州省 | 本二批 | 376 | 454 | 122646 | 47654 |
| 云南省 | 本二批 | 416 | 475 | 100589 | 45989 |
2、廣州工商學院2019各省投檔及最低錄取分數線
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南省 | 本一批 | 483 | 525 | 25253 | 11798 |
| 遼寧省 | 本科批 | 410 | 492 | 84447 | 22476 |
| 河北省 | 本二批 | 420 | 478 | 161399 | 52369 |
| 江蘇省 | 本二批 | 308 | 286 | 146691 | 49265 |
| 安徽省 | 本二批 | 435 | 511 | 142435 | 48418 |
| 福建省 | 本二批 | 396 | 466 | 84385 | 29503 |
| 湖北省 | 本二批 | 409 | 450 | 108826 | 41952 |
| 廣西壯族自治區 | 本二批 | 359 | 396 | 119477 | 48338 |
| 四川省 | 本二批 | 463 | 475 | 163239 | 65270 |
| 貴州省 | 本二批 | 369 | 456 | 129696 | 46381 |
| 甘肅省 | 本二批 | 378 | 401 | 89496 | 41047 |
| 湖南省 | 本二批 | 523 | 30569 |
3、廣東理工學院2019各省投檔及最低錄取分數線
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南省 | 本一批 | 502 | 523 | 22945 | 11937 |
| 福建省 | 本二批 | 394 | 85432 | ||
| 江西省 | 本二批 | 472 | 510 | 80138 | 34496 |
| 河南省 | 本二批 | 407 | 447 | 249416 | 99577 |
| 湖南省 | 本二批 | 476 | 523 | 78056 | 30569 |
| 廣西壯族自治區 | 本二批 | 369 | 388 | 113453 | 51725 |
| 四川省 | 本二批 | 459 | 472 | 166864 | 67864 |
| 貴州省 | 本二批 | 376 | 453 | 122646 | 48297 |
| 甘肅省 | 本二批 | 381 | 404 | 87997 | 40108 |
綜上所述的有關2021廣東十大垃圾本科學校的內容,希望能夠給大家帶來參考和幫助,如果您想了解更多與之相關的信息,請繼續關注本網站,將實時為您推送。
【2021廣東十大垃圾本科學校 2020廣東十大垃圾二本院校】相關推薦文章: