2021山西省專升本普通批院校征集志愿投檔最低分公布,2021年山西省專升本考試普通批次院校的征集志愿投檔最低分數線已經公布了,下面是各院校各專業分數線,歡迎大家查閱。
2021山西省專升本普通批院校征集志愿投檔最低分公布
專升本普通批院校征集志愿投檔最低分
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 類別代碼 | 類別名稱 | 最低分 |
| 0108 | 山西中醫藥大學 | 08 | 中醫學 | 18 | 醫藥衛生類(中醫學) | 180.108072 |
| 0117 | 山西醫科大學(汾陽學院) | 06 | 臨床醫學 | 25 | 醫藥衛生類(臨床醫學) | 193.105088 |
| 0201 | 山西應用科技學院 | 25 | 財務管理 | 01 | 財經類 | 154.104050 |
| 26 | 汽車服務工程 | 04 | 機械類 | 84.059025 | ||
| 27 | 電子信息工程 | 05 | 電氣電子類 | 82.047035 | ||
| 28 | 計算機科學與技術 | 06 | 計算機類 | 75.044031 | ||
| 29 | 軟件工程 | 06 | 計算機類 | 72.039033 | ||
| 30 | 土木工程 | 07 | 建筑水利類 | 72.045027 | ||
| 31 | 工程管理 | 07 | 建筑水利類 | 75.032043 | ||
| 33 | 物流管理 | 12 | 管理類 | 136.077059 | ||
| 34 | 電子商務 | 12 | 管理類 | 140.067073 | ||
| 38 | 視覺傳達設計 | 16 | 藝術類(設計學類) | 167.095072 | ||
| 39 | 學前教育 | 26 | 教育類(學前教育) | 141.072069 | ||
| 0202 | 晉中信息學院 | 30 | 國際經濟與貿易 | 01 | 財經類 | 157.082075 |
| 31 | 財務管理 | 01 | 財經類 | 165.100065 | ||
| 32 | 機械設計制造及其自動化 | 04 | 機械類 | 86.063023 | ||
| 33 | 電氣工程及其自動化 | 05 | 電氣電子類 | 87.055032 | ||
| 34 | 計算機科學與技術 | 06 | 計算機類 | 86.051035 | ||
| 35 | 軟件工程 | 06 | 計算機類 | 85.035050 | ||
| 36 | 網絡工程 | 06 | 計算機類 | 84.052032 | ||
| 37 | 物聯網工程 | 06 | 計算機類 | 79.058021 | ||
| 38 | 數字媒體技術 | 06 | 計算機類 | 86.053033 | ||
| 40 | 園林 | 10 | 農林園藝類 | 90.048042 | ||
| 41 | 市場營銷 | 12 | 管理類 | 145.092053 | ||
| 42 | 農林經濟管理 | 12 | 管理類 | 144.087057 | ||
| 44 | 物流管理 | 12 | 管理類 | 146.076070 | ||
| 45 | 視覺傳達設計 | 16 | 藝術類(設計學類) | 169.125044 | ||
| 46 | 環境設計 | 16 | 藝術類(設計學類) | 169.100069 | ||
| 47 | 英語 | 30 | 教育類(英語) | 171.090081 | ||
| 0203 | 山西師范大學現代文理學院 | 17 | 數學與應用數學 | 32 | 教育類(數學與應用數學) | 141.083058 |
| 0204 | 山西晉中理工學院 | 15 | 國際經濟與貿易 | 01 | 財經類 | 153.096057 |
| 16 | 財務管理 | 01 | 財經類 | 165.097068 | ||
| 17 | 法學 | 02 | 法學類 | 123.056067 | ||
| 18 | 機械設計制造及其自動化 | 04 | 機械類 | 88.068020 | ||
| 19 | 電氣工程及其自動化 | 05 | 電氣電子類 | 84.060024 | ||
| 20 | 計算機科學與技術 | 06 | 計算機類 | 82.049033 | ||
| 21 | 社會工作 | 12 | 管理類 | 141.085056 | ||
| 22 | 工商管理 | 12 | 管理類 | 148.074074 | ||
| 0205 | 山西工商學院 | 17 | 財務管理 | 01 | 財經類 | 163.101062 |
| 18 | 計算機科學與技術 | 06 | 計算機類 | 84.060024 | ||
| 19 | 物聯網工程 | 06 | 計算機類 | 78.041037 | ||
| 24 | 市場營銷 | 12 | 管理類 | 147.082065 | ||
| 25 | 旅游管理 | 12 | 管理類 | 147.076071 |
注:按文化總成績排序,小數點后1-3位為科目一(專業基礎)成績、4-6位為科目二(公共基礎)成績。
以上就是小編為大家帶來的“2021山西省專升本普通批院校征集志愿投檔最低分公布”的全部內容,希望能給大家帶來幫助,想要了解更多相關資訊,請關注可圈可點網。
【2021山西省專升本普通批院校征集志愿投檔最低分公布】相關推薦文章: