2021黑龍江普通本科一批次A段第一次征集志愿投檔分?jǐn)?shù)線一覽表,2021年黑龍江省高考本科一批次A段第一次征集志愿已經(jīng)投檔,黑龍江省招生考試信息港公布了各院校的投檔分?jǐn)?shù)線,下面是小編整理的相關(guān)信息,一起來(lái)看看吧。
普通本科一批A段第一次征集志愿投檔分?jǐn)?shù)線
| 2021年普通本科一批次A段第一次征集志愿投檔分?jǐn)?shù)線 | |||
| 院校代碼 | 科類 | 院校名稱 | 投檔分 |
| 0090 | 理工 | 解放軍空軍軍醫(yī)大學(xué) | 499.089126167 |
| 1009 | 理工 | 吉林大學(xué) | 523.107119180 |
| 1032 | 理工 | 東北師范大學(xué) | 513.113119177 |
| 1090 | 理工 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 511.111111178 |
| 1115 | 文史 | 海南大學(xué) | 547.117127191 |
| 1118 | 理工 | 太原理工大學(xué) | 537.106122203 |
| 1123 | 理工 | 西北大學(xué) | 528.106133175 |
| 1136 | 文史 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 541.119133193 |
| 1137 | 文史 | 新疆大學(xué) | 488.111107159 |
| 1137 | 理工 | 新疆大學(xué) | 459.083114156 |
| 1195 | 理工 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 494.108119165 |
| 1196 | 文史 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 521.114109179 |
| 1196 | 理工 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 416.101134061 |
| 1197 | 理工 | 天津理工大學(xué) | 506.108099187 |
| 1199 | 理工 | 天津師范大學(xué) | 493.097113173 |
| 1203 | 理工 | 燕山大學(xué) | 495.098116180 |
| 1205 | 文史 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 491.117102166 |
| 1205 | 理工 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 0.000000000 |
| 1206 | 理工 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 418.074092146 |
| 1207 | 理工 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 465.087129124 |
| 1214 | 理工 | 石家莊鐵道大學(xué) | 449.107094144 |
| 1215 | 理工 | 桂林電子科技大學(xué) | 465.119100133 |
| 1218 | 文史 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 512.102096201 |
| 1218 | 理工 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 448.097076170 |
| 1223 | 理工 | 寧波大學(xué) | 479.086109173 |
| 1225 | 理工 | 江蘇海洋大學(xué) | 421.089109119 |
| 1227 | 理工 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 474.087108168 |
| 1229 | 文史 | 北方民族大學(xué) | 490.106111162 |
| 1229 | 理工 | 北方民族大學(xué) | 422.089086158 |
| 1230 | 文史 | 湘潭大學(xué) | 524.117115175 |
| 1236 | 理工 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 484.107107154 |
| 1237 | 文史 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 520.123129145 |
| 1237 | 理工 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 425.067088160 |
| 1239 | 文史 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 489.113111165 |
| 1251 | 理工 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 459.084122143 |
| 1254 | 文史 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 481.121127165 |
| 1254 | 理工 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 427.088115118 |
| 1257 | 理工 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 482.104108137 |
| 1263 | 文史 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 556.118122215 |
| 1263 | 理工 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 492.102117158 |
| 1265 | 理工 | 華北水利水電大學(xué) | 443.107077156 |
| 1273 | 理工 | 青島科技大學(xué) | 469.074118160 |
| 1274 | 理工 | 青島大學(xué) | 446.085103157 |
| 1275 | 理工 | 浙江師范大學(xué) | 465.097095164 |
| 1278 | 理工 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 436.089083162 |
| 1281 | 理工 | 青島理工大學(xué) | 452.082094156 |
| 1283 | 文史 | 南通大學(xué) | 530.124096216 |
| 1283 | 理工 | 南通大學(xué) | 446.078110147 |
| 1292 | 理工 | 杭州電子科技大學(xué) | 515.111123185 |
| 1296 | 理工 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 444.095121134 |
| 1298 | 理工 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 465.103081169 |
| 1307 | 理工 | 南華大學(xué) | 445.103109131 |
| 1309 | 理工 | 河北大學(xué) | 460.103099163 |
| 1312 | 文史 | 西安石油大學(xué) | 504.115110176 |
| 1313 | 理工 | 成都理工大學(xué) | 476.090083194 |
| 1320 | 理工 | 江西理工大學(xué) | 458.093089167 |
| 1325 | 理工 | 大連民族大學(xué) | 458.077081191 |
| 1326 | 文史 | 大連民族大學(xué) | 500.122114166 |
| 1326 | 理工 | 大連民族大學(xué) | 418.094098121 |
| 1331 | 理工 | 遼寧石油化工大學(xué) | 0.000000000 |
| 1344 | 理工 | 昆明理工大學(xué) | 444.110094129 |
| 1349 | 理工 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 462.075108166 |
| 1351 | 理工 | 上海電力大學(xué) | 482.097111164 |
| 1352 | 文史 | 蘇州科技大學(xué) | 516.118104168 |
| 1356 | 文史 | 江西師范大學(xué) | 524.110084193 |
| 1358 | 理工 | 華北理工大學(xué) | 441.086093154 |
| 1360 | 文史 | 溫州肯恩大學(xué) | 0.000000000 |
| 1360 | 理工 | 溫州肯恩大學(xué) | 416.073114119 |
| 1361 | 理工 | 廣東以色列理工學(xué)院 | 415.070105132 |
| 1367 | 理工 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 487.115108163 |
| 1370 | 理工 | 河南師范大學(xué) | 437.095102137 |
| 1371 | 文史 | 安徽師范大學(xué) | 508.117116196 |
| 1371 | 理工 | 安徽師范大學(xué) | 447.089104161 |
| 1379 | 理工 | 東華理工大學(xué) | 440.070082175 |
| 1384 | 文史 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 503.128098170 |
| 1386 | 理工 | 蘭州交通大學(xué) | 478.096093185 |
| 1392 | 理工 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 447.095085168 |
| 1398 | 文史 | 江西科技師范大學(xué) | 494.114128186 |
| 1398 | 理工 | 江西科技師范大學(xué) | 493.087126173 |
| 1399 | 理工 | 贛南師范大學(xué) | 500.094123168 |
| 1407 | 理工 | 哈爾濱工程大學(xué) | 494.094115175 |
| 1600 | 文史 | 哈爾濱師范大學(xué) | 472.118099152 |
| 1600 | 理工 | 哈爾濱師范大學(xué) | 419.079097136 |
| 1601 | 文史 | 哈爾濱師范大學(xué) | 472.097108168 |
| 1601 | 理工 | 哈爾濱師范大學(xué) | 425.074117126 |
| 1602 | 文史 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 475.110091159 |
| 1602 | 理工 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 440.087113130 |
| 1603 | 文史 | 黑龍江大學(xué) | 472.101071188 |
| 1603 | 理工 | 黑龍江大學(xué) | 415.066098147 |
| 1605 | 文史 | 東北石油大學(xué) | 472.109059198 |
| 1605 | 理工 | 東北石油大學(xué) | 415.074085149 |
| 1606 | 文史 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 478.101093184 |
| 1606 | 理工 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 415.039106159 |
| 1607 | 文史 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 489.119098180 |
| 1607 | 理工 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 431.080091168 |
| 1608 | 理工 | 佳木斯大學(xué) | 415.074104128 |
| 1609 | 文史 | 哈爾濱理工大學(xué) | 486.106125186 |
| 1609 | 理工 | 哈爾濱理工大學(xué) | 419.090104136 |
| 1610 | 理工 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 444.064107161 |
| 1611 | 文史 | 齊齊哈爾大學(xué) | 476.109084191 |
| 1611 | 理工 | 齊齊哈爾大學(xué) | 415.080100123 |
| 1613 | 理工 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 460.091081194 |
| 1614 | 文史 | 黑龍江科技大學(xué) | 472.111066187 |
| 1614 | 理工 | 黑龍江科技大學(xué) | 417.083092134 |
| 1615 | 理工 | 黑龍江工程學(xué)院 | 0.000000000 |
| 1619 | 文史 | 牡丹江師范學(xué)院 | 472.110066191 |
| 1619 | 理工 | 牡丹江師范學(xué)院 | 454.117096130 |
| 1620 | 理工 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 416.065101144 |
| 1622 | 文史 | 佳木斯大學(xué) | 472.100112197 |
| 1622 | 理工 | 佳木斯大學(xué) | 447.101103150 |
| 1623 | 理工 | 佳木斯大學(xué) | 415.081083140 |
以上就是小編為大家?guī)?lái)的“2021黑龍江普通本科一批次A段第一次征集志愿投檔分?jǐn)?shù)線一覽表”的全部?jī)?nèi)容,希望能給大家?guī)?lái)幫助,想要了解更多相關(guān)資訊,請(qǐng)關(guān)注可圈可點(diǎn)網(wǎng)。
【2021黑龍江普通本科一批次A段第一次征集志愿投檔分?jǐn)?shù)線一覽表】相關(guān)推薦文章:
黑龍江2021高考本科一批志愿填報(bào)時(shí)間 黑龍江2021高考本科一批志愿填報(bào)時(shí)間公布
2020黑龍江本科一批A段投檔分?jǐn)?shù)線【文科理科】