江蘇新高考本科批次征求志愿2021(普通物理類),高考大考截止至今日,各個工作環節也即將落幕,2022屆的高考考生們是否開始進行高三沖刺復習了呢?提前收錄一些資訊有助于自己贏在信息站的起跑線哦。那么,接下來和小編一起看看“江蘇新高考本科批次征求志愿2021(普通物理類)”的詳情。
江蘇新高考本科批次征求志愿2021(普通物理類)
江蘇省2021年普通高校招生普通類(物理等科目類)本科批次征求志愿計劃已經公布,下面是詳細信息,來看一下!
江蘇2021普通類物理類本科征求志愿計劃
| 江蘇省2021年普通高校招生普通類(物理等科目類)本科批次征求志愿計劃 | ||||
| 代號 | 院校、專業組(再選科目要求)、專業名稱及備注 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
| 凡院校名稱后加“▲”的為民辦院校或獨立學院 | ||||
| 1103 | 南京航空航天大學 | 1 | ||
| 新增計劃 | ||||
| 110304 | 南京航空航天大學04專業組(不限) | 1 | ||
| 報考該專業組的考生投檔分須在611分及以上 | ||||
| 06 | 航空航天類(飛行器設計與工程、飛行器環境與生命保障工程、飛行器動力工程、飛行器制造工程)(長空創新班)(將軍路校區) | 1 | 四 | 6380 |
| 1104 | 南京理工大學 | 5 | ||
| 新增計劃 | ||||
| 110404 | 南京理工大學04專業組(不限)(江陰校區)以下專業在無錫市江陰市江陰校區學習: | 5 | ||
| 報考該專業組的考生投檔分須在600分及以上 | ||||
| 24 | 信息管理與信息系統 | 5 | 四 | 5200 |
| 1105 | 河海大學 | 10 | ||
| 新增計劃 | ||||
| 110506 | 河海大學06專業組(不限)以下專業在江寧校區學習: | 10 | ||
| 報考該專業組的考生投檔分須在592分及以上 | ||||
| 58 | 應急管理 | 10 | 四 | 5200 |
| 1106 | 南京信息工程大學 | 4 | ||
| 新增計劃 | ||||
| 110610 | 南京信息工程大學10專業組(不限) | 4 | ||
| 報考該專業組的考生投檔分須在558分及以上 | ||||
| A1 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、物聯網工程、信息安全) | 4 | 四 | 5800 |
| 1108 | 南京師范大學 | 8 | ||
| 新增計劃 | ||||
| 110814 | 南京師范大學14專業組(不限) | 4 | ||
| 報考該專業組的考生投檔分須在584分及以上 | ||||
| 63 | 漢語國際教育 | 2 | 四 | 5720 |
| 65 | 應用心理學 | 2 | 四 | 6050 |
| 110815 | 南京師范大學15專業組(不限) | 4 | ||
| 報考該專業組的考生投檔分須在579分及以上 | ||||
| 91 | 環境科學與工程類(環境工程、環境科學) | 2 | 四 | 5800 |
| 92 | 海洋資源與環境 | 2 | 四 | 5500 |
| 1109 | 中國藥科大學(南京) | 5 | ||
| 新增計劃 | ||||
| 110902 | 中國藥科大學02專業組(化學)報考該專業組有色覺要求,具體請查閱院校招生章程 | 2 | ||
| 報考該專業組的考生投檔分須在575分及以上 | ||||
| 04 | 藥學類(藥學、藥物制劑、藥物分析、藥物化學) | 1 | 四 | 7480 |
| 06 | 化工與制藥類(制藥工程、食品質量與安全、環境科學) | 1 | 四 | 5800 |
| 110903 | 中國藥科大學03專業組(化學或生物)報考該專業組有色覺要求,具體請查閱院校招生章程 | 3 | ||
| 報考該專業組的考生投檔分須在568分及以上 | ||||
| 08 | 中藥學類(中藥學、中藥資源與開發、中藥制藥) | 2 | 四 | 7480 |
| 11 | 生物制藥 | 1 | 四 | 6380 |
| 1113 | 南京中醫藥大學 | 117 | ||
| 部分新增計劃 | ||||
| 111313 | 南京中醫藥大學13專業組(不限)以下專業在仙林校區學習: | 6 | ||
| 報考該專業組的考生投檔分須在532分及以上 | ||||
| 99 | 健康服務與管理 | 6 | 四 | 5200 |
| 111316 | 南京中醫藥大學16專業組(化學)(中外合作辦學) | 37 | ||
| B4 | 康復治療學(中外合作辦學)(前三學年在仙林校區學習,第四學年起赴德國德累斯頓國際大學學習,第四學年學費按照德方標準收取) | 37 | 四 | 26400 |
| 111321 | 南京中醫藥大學21專業組(化學或生物)(中外合作辦學)(泰州校區) | 74 | ||
| D0 | 食品質量與安全(中外合作辦學)(前三學年在泰州市泰州校區學習,第四學年赴澳大利亞皇家墨爾本理工大學學習,第四學年學費按照澳方標準收取) | 74 | 四 | 22000 |
| 1114 | 南京工程學院 | 30 | ||
| 部分新增計劃 | ||||
| 111403 | 南京工程學院03專業組(不限) | 29 | ||
| 報考該專業組的考生投檔分須在513分及以上 | ||||
| 14 | 土木類(土木工程、城市地下空間工程、智能建造) | 7 | 四 | 5800 |
| 15 | 工業工程 | 10 | 四 | 5200 |
| 17 | 汽車服務工程 | 6 | 四 | 5800 |
| 21 | 測控技術與儀器 | 6 | 四 | 5800 |
| 111404 | 南京工程學院04專業組(不限)(中外合作辦學) | 1 | ||
| 53 | 軟件工程(中外合作辦學)(與芬蘭奧盧大學雙學位培養模式,四年均在南京工程學院學習) | 1 | 四 | 26400 |
| 1115 | 南京林業大學 | 16 | ||
| 部分新增計劃 | ||||
| 111509 | 南京林業大學09專業組(化學)(淮安校區)以下專業一、二年級在淮安校區學習,三年級開始在南京校區學習: | 7 | ||
| 報考該專業組的考生投檔分須在523分及以上 | ||||
| 96 | 能源動力類(能源與動力工程、新能源科學與工程)(一、二年級在淮安校區學習,三年級開始在南京校區學習) | 7 | 四 | 5800 |
| 111511 | 南京林業大學11專業組(化學或生物)(淮安校區)以下專業一、二年級在淮安校區學習,三年級開始在南京校區學習: | 9 | ||
| 報考該專業組的考生投檔分須在523分及以上 | ||||
| A8 | 化學工程與工藝(一、二年級在淮安校區學習,三年級開始在南京校區學習) | 9 | 四 | 5800 |
| 1116 | 南京財經大學 | 9 | ||
| 新增計劃 | ||||
| 111603 | 南京財經大學03專業組(不限) | 9 | ||
| 報考該專業組的考生投檔分須在544分及以上 | ||||
| 31 | 貿易經濟 | 3 | 四 | 5200 |
| 47 | 人力資源管理 | 3 | 四 | 5200 |
| 51 | 電子商務 | 3 | 四 | 5200 |
| 1117 | 南京體育學院 | 9 | ||
| 111704 | 南京體育學院04專業組(不限)(中外合作辦學) | 9 | ||
| 04 | 體育經濟與管理(中外合作辦學)(仙林校區)(與美國羅克福德大學合作辦學) | 9 | 四 | 25000 |
| 1119 | 南京審計大學 | 1 | ||
| 111904 | 南京審計大學04專業組(不限) | 1 | ||
| 56 | 電子商務 | 1 | 四 | 5200 |
| 1120 | 南京曉莊學院 | 2 | ||
| 112012 | 南京曉莊學院12專業組(不限) | 2 | ||
| D7 | 酒店管理 | 2 | 四 | 5200 |
| 1128 | 金陵科技學院(南京) | 33 | ||
| 部分新增計劃 | ||||
| 112805 | 金陵科技學院05專業組(不限)以下各專業均在幕府校區學習: | 32 | ||
| 報考該專業組的考生投檔分須在495分及以上 | ||||
| 63 | 園林 | 2 | 四 | 2500 |
| 64 | 動物醫學 | 30 | 四 | 2500 |
| 112806 | 金陵科技學院06專業組(不限)(中外合作辦學) | 1 | ||
| 68 | 土木工程(中外合作辦學)(江寧校區)(第四學年起赴英國格拉斯哥卡利多利亞大學學習,學費按該校當年收費標準收取) | 1 | 四 | 22000 |
| 1133 | 南京特殊教育師范學院 | 4 | ||
| 新增計劃 | ||||
| 113302 | 南京特殊教育師范學院02專業組(不限) | 4 | ||
| 報考該專業組的考生投檔分須在504分及以上 | ||||
| 11 | 特殊教育(師范) | 2 | 四 | 5200 |
| 14 | 教育康復學(師范) | 2 | 四 | 5200 |
| 1203 | 無錫學院(原南京信息工程大學濱江學院)(無錫) | 5 | ||
| 新增計劃 | ||||
| 120302 | 無錫學院02專業組(不限)以下各專業均在無錫市錫山區錫山大道333號學習: | 5 | ||
| 19 | 信息工程 | 2 | 四 | 5800 |
| 22 | 微電子科學與工程 | 2 | 四 | 5500 |
| 26 | 機器人工程 | 1 | 四 | 5800 |
| 1222 | 江蘇師范大學(徐州) | 9 | ||
| 部分新增計劃 | ||||
| 122211 | 江蘇師范大學11專業組(不限) | 9 | ||
| 報考該專業組的考生投檔分須在527分及以上 | ||||
| B6 | 生物制藥 | 9 | 四 | 5800 |
| 1223 | 徐州醫科大學 | 21 | ||
| 122304 | 徐州醫科大學04專業組(不限) | 8 | ||
| 67 | 護理學類(護理學、助產學) | 8 | 四 | 6800 |
| 122306 | 徐州醫科大學06專業組(化學) | 4 | ||
| 79 | 醫學技術類(康復治療學、聽力與言語康復學) | 4 | 四 | 6800 |
| 122308 | 徐州醫科大學08專業組(化學或生物) | 5 | ||
| 85 | 醫學影像學 | 5 | 五 | 6800 |
| 122309 | 徐州醫科大學09專業組(化學或生物) | 2 | ||
| 91 | 公共衛生與預防醫學類(預防醫學、食品衛生與營養學) | 2 | 五 | 6800 |
| 122310 | 徐州醫科大學10專業組(化學或生物) | 1 | ||
| 94 | 生物科學類(生物科學、生物技術、生物信息學) | 1 | 四 | 5500 |
| 122311 | 徐州醫科大學11專業組(化學或生物)(聯合培養項目)以下專業為高職與普通本科聯合培養項目,在聯合培養高職院校學習,畢業后頒發徐州醫科大學本科文憑: | 1 | ||
| 98 | 藥物制劑(與江蘇食品藥品職業技術學院聯合培養項目,在江蘇食品藥品職業技術學院學習) | 1 | 四 | 6800 |
| 1224 | 徐州工程學院 | 4 | ||
| 122402 | 徐州工程學院02專業組(不限) | 3 | ||
| 44 | 生物工程 | 3 | 四 | 5800 |
| 122403 | 徐州工程學院03專業組(不限)(中外合作辦學) | 1 | ||
| 77 | 機械電子工程(中外合作辦學)(第四學年赴俄羅斯圣彼得堡國立電子技術大學學習,學費按俄方標準收取) | 1 | 四 | 22000 |
| 1243 | 常州工學院 | 1 | ||
| 124305 | 常州工學院05專業組(不限) | 1 | ||
| 38 | 資源循環科學與工程 | 1 | 四 | 5800 |
| 1261 | 蘇州大學 | 13 | ||
| 部分新增計劃 | ||||
| 126115 | 蘇州大學15專業組(不限) | 4 | ||
| 報考該專業組的考生投檔分須在583分及以上 | ||||
| B7 | 機械工程 | 3 | 四 | 5800 |
| C3 | 運動康復 | 1 | 四 | 5300 |
| 126117 | 蘇州大學17專業組(化學) | 7 | ||
| 報考該專業組的考生投檔分須在572分及以上 | ||||
| D7 | 金屬材料工程 | 4 | 四 | 5800 |
| D9 | 紡織類 | 3 | 四 | 6380 |
| 126118 | 蘇州大學18專業組(化學或生物) | 2 | ||
| 報考該專業組的考生投檔分須在575分及以上 | ||||
| F0 | 生物技術 | 2 | 四 | 5500 |
| 1262 | 蘇州科技大學 | 16 | ||
| 部分新增計劃 | ||||
| 126205 | 蘇州科技大學05專業組(不限)以下各專業在石湖校區學習: | 16 | ||
| 報考該專業組的考生投檔分須在519分及以上 | ||||
| 33 | 建筑環境與能源應用工程 | 2 | 四 | 6380 |
| 39 | 計算機科學與技術 | 4 | 四 | 5800 |
| 59 | 數學與應用數學(師范) | 3 | 四 | 5500 |
| 62 | 物理學(師范) | 4 | 四 | 5500 |
| 69 | 英語(只招英語考生)(師范) | 3 | 四 | 5200 |
| 1263 | 常熟理工學院 | 1 | ||
| 126303 | 常熟理工學院03專業組(不限) | 1 | ||
| 22 | 安全工程 | 1 | 四 | 5800 |
| 1301 | 南通大學 | 3 | ||
| 130115 | 南通大學15專業組(化學或生物) | 3 | ||
| E8 | 藥物制劑 | 3 | 四 | 6800 |
| 1321 | 江蘇海洋大學(原淮海工學院)(連云港) | 4 | ||
| 132103 | 江蘇海洋大學03專業組(不限) | 2 | ||
| 66 | 信息與計算科學(嵌入式培養) | 2 | 四 | 7500 |
| 132105 | 江蘇海洋大學05專業組(不限)(聯合培養項目)以下專業為高職與普通本科聯合培養項目,在聯合培養高職院校學習,畢業后頒發江蘇海洋大學(原淮海工學院)本科文憑: | 2 | ||
| 74 | 水產養殖學(與江蘇農林職業技術學院聯合培養項目,在江蘇農林職業技術學院學習) | 2 | 四 | 2500 |
| 1341 | 淮陰師范學院(淮安) | 2 | ||
| 134109 | 淮陰師范學院09專業組(不限) | 2 | ||
| E4 | 電子信息科學與技術(嵌入式培養) | 2 | 四 | 7800 |
| 1361 | 鹽城工學院 | 5 | ||
| 136102 | 鹽城工學院02專業組(不限) | 3 | ||
| 42 | 高分子材料與工程 | 1 | 四 | 5800 |
| 45 | 復合材料與工程 | 1 | 四 | 5800 |
| 51 | 建筑環境與能源應用工程 | 1 | 四 | 5800 |
| 136105 | 鹽城工學院05專業組(化學)(聯合培養項目)以下專業為高職與普通本科聯合培養項目,在聯合培養高職院校學習,畢業后頒發鹽城工學院本科文憑: | 2 | ||
| 85 | 化學工程與工藝(與揚州工業職業技術學院聯合培養,在揚州工業職業技術學院學習) | 2 | 四 | 5800 |
| 1362 | 鹽城師范學院 | 13 | ||
| 部分新增計劃 | ||||
| 136212 | 鹽城師范學院12專業組(不限) | 8 | ||
| D5 | 生物醫學工程 | 2 | 四 | 5800 |
| D9 | 數字媒體技術(嵌入式培養) | 2 | 四 | 7800 |
| E0 | 數據科學與大數據技術(嵌入式培養) | 4 | 四 | 7800 |
| 136213 | 鹽城師范學院13專業組(不限) | 4 | ||
| F4 | 市場營銷 | 2 | 四 | 5200 |
| F6 | 金融工程 | 2 | 四 | 5200 |
| 136216 | 鹽城師范學院16專業組(化學或生物) | 1 | ||
| G5 | 環境工程 | 1 | 四 | 5800 |
| 1381 | 揚州大學 | 19 | ||
| 新增計劃 | ||||
| 138119 | 揚州大學19專業組(不限) | 19 | ||
| 報考該專業組的考生投檔分須在535分及以上 | ||||
| F1 | 建筑電氣與智能化 | 3 | 四 | 5800 |
| F2 | 建筑環境與能源應用工程 | 3 | 四 | 5800 |
| F4 | 給排水科學與工程 | 3 | 四 | 5800 |
| F6 | 車輛工程 | 3 | 四 | 5800 |
| F9 | 土木工程 | 3 | 四 | 5800 |
| G4 | 水利類(水利水電工程、水文與水資源工程、港口航道與海岸工程、農業水利工程) | 4 | 四 | 6380 |
| 1401 | 江蘇大學(鎮江) | 21 | ||
| 140120 | 江蘇大學20專業組(化學)(中外高校學分互認聯合培養項目)以下為江蘇高校中外學分互認聯合培養項目,學生須赴國外合作大學學習兩年,所修課程符合中外雙方學位和畢業要求,獲頒中外大學雙學位和中方畢業證書.項目學生的中方學費同其他普通學生,外方學費由外方另行收取 | 5 | ||
| E0 | 新能源科學與工程(中澳學分互認聯合培養項目)(第一、二學年在中國學習,第三、四學年在澳大利亞學習,赴澳學費另算) | 5 | 四 | 6380 |
| 140121 | 江蘇大學21專業組(化學)(中外高校學分互認聯合培養項目)以下為江蘇高校中外學分互認聯合培養項目,學生須赴國外合作大學學習兩年半,所修課程符合中外雙方學位和畢業要求,獲頒中外大學雙學位和中方畢業證書.項目學生的中方學費同其他普通學生,外方學費由外方另行收取 | 16 | ||
| E1 | 車輛工程(中美學分互認聯合培養項目)(第一、二、八學期在中國學習,第三至七學期在美國學習,赴美學費另算) | 16 | 四 | 5800 |
| 1402 | 江蘇科技大學 | 18 | ||
| 部分新增計劃 | ||||
| 140206 | 江蘇科技大學06專業組(不限)(鎮江校區)以下專業在鎮江校區學習: | 7 | ||
| 報考該專業組的考生投檔分須在512分及以上 | ||||
| 24 | 蠶學 | 7 | 四 | 2500 |
| 140209 | 江蘇科技大學09專業組(不限)(聯合培養項目)以下專業為高職與普通本科聯合培養項目,在聯合培養高職院校學習,畢業后頒發江蘇科技大學本科文憑: | 1 | ||
| 64 | 環境工程(與南京科技職業學院聯合培養項目,在南京科技職業學院學習) | 1 | 四 | 5800 |
| 140212 | 江蘇科技大學12專業組(化學或生物)(鎮江校區)以下專業在鎮江校區學習: | 10 | ||
| 報考該專業組的考生投檔分須在508分及以上 | ||||
| 69 | 食品科學與工程類(糧食工程、食品質量與安全) | 10 | 四 | 5800 |
| 1426 | 宿遷學院 | 3 | ||
| 142603 | 宿遷學院03專業組(不限) | 3 | ||
| 54 | 材料成型及控制工程 | 3 | 四 | 5800 |
| 1802 | 東南大學成賢學院(南京)▲ | 7 | ||
| 新增計劃 | ||||
| 180203 | 東南大學成賢學院03專業組(不限) | 7 | ||
| 報考該專業組的考生投檔分須在465分及以上 | ||||
| 19 | 工程管理 | 2 | 四 | 14000 |
| 21 | 機械類(機械設計制造及其自動化、機械工程) | 2 | 四 | 15000 |
| 24 | 化工與制藥類(化學工程與工藝、制藥工程) | 2 | 四 | 15000 |
| 27 | 功能材料 | 1 | 四 | 15000 |
| 1803 | 南京航空航天大學金城學院▲ | 7 | ||
| 部分新增計劃 | ||||
| 180303 | 南京航空航天大學金城學院03專業組(不限) | 5 | ||
| 07 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 四 | 15000 |
| 09 | 物聯網工程 | 1 | 四 | 15000 |
| 12 | 計算機科學與技術 | 1 | 四 | 15000 |
| 180305 | 南京航空航天大學金城學院05專業組(不限) | 1 | ||
| 20 | 會計學 | 1 | 四 | 14000 |
| 180307 | 南京航空航天大學金城學院07專業組(化學) | 1 | ||
| 26 | 交通運輸 | 1 | 四 | 15000 |
| 1807 | 南京審計大學金審學院▲ | 1 | ||
| 180702 | 南京審計大學金審學院02專業組(不限) | 1 | ||
| 19 | 保險學 | 1 | 四 | 14000 |
| 1810 | 南京工業大學浦江學院▲ | 3 | ||
| 181003 | 南京工業大學浦江學院03專業組(不限)以下專業在南京市溧水區勵學路9號學習: | 3 | ||
| 33 | 酒店管理 | 3 | 四 | 14000 |
| 1816 | 南京財經大學紅山學院▲ | 5 | ||
| 部分新增計劃 | ||||
| 181602 | 南京財經大學紅山學院02專業組(不限)以下專業在鎮江市句容市橋頭校區學習: | 5 | ||
| 20 | 市場營銷 | 5 | 四 | 14000 |
| 1827 | 江蘇師范大學科文學院(徐州)▲ | 6 | ||
| 182702 | 江蘇師范大學科文學院02專業組(不限)以下各專業均在徐州市賈汪區潘安湖校區學習: | 6 | ||
| 41 | 智能科學與技術 | 5 | 四 | 15000 |
| 47 | 旅游管理 | 1 | 四 | 14000 |
| 1834 | 蘇州大學應用技術學院(昆山)▲ | 21 | ||
| 183405 | 蘇州大學應用技術學院05專業組(化學)(中外合作辦學) | 21 | ||
| 34 | 服裝設計與工程(中外合作辦學)(不出國學制四年,第四學年起可赴美國學習兩年,學費另算) | 21 | 五 | 27600 |
| 1835 | 蘇州科技大學天平學院▲ | 3 | ||
| 183503 | 蘇州科技大學天平學院03專業組(不限)以下專業在天平校區學習: | 3 | ||
| 27 | 物流管理 | 3 | 四 | 14000 |
| 1838 | 南通大學杏林學院(啟東)▲ | 48 | ||
| 部分新增計劃 | ||||
| 183802 | 南通大學杏林學院02專業組(不限)以下各專業在南通市啟東市南海路1號學習: | 24 | ||
| 19 | 經濟統計學 | 3 | 四 | 14000 |
| 33 | 集成電路設計與集成系統 | 7 | 四 | 15000 |
| 37 | 機械工程 | 14 | 四 | 15000 |
| 183803 | 南通大學杏林學院03專業組(化學)以下各專業除注明外在南通市啟東市南海路1號學習: | 8 | ||
| 41 | 服裝設計與工程 | 3 | 四 | 15000 |
| 43 | 醫學實驗技術(南通市崇川區校區) | 5 | 四 | 16500 |
| 183804 | 南通大學杏林學院04專業組(化學或生物)以下專業在南通市崇川區校區學習: | 16 | ||
| 46 | 藥學 | 16 | 四 | 16500 |
| 1845 | 江蘇大學京江學院(鎮江丹徒)▲ | 6 | ||
| 184502 | 江蘇大學京江學院02專業組(不限) | 6 | ||
| 40 | 能源與動力工程 | 6 | 四 | 15000 |
| 1846 | 南京醫科大學康達學院(連云港)▲ | 35 | ||
| 184604 | 南京醫科大學康達學院04專業組(化學) | 33 | ||
| 66 | 制藥工程 | 10 | 四 | 15000 |
| 70 | 醫學信息工程 | 23 | 四 | 15000 |
| 184605 | 南京醫科大學康達學院05專業組(化學或生物) | 2 | ||
| 74 | 預防醫學 | 2 | 五 | 16500 |
| 1847 | 南京師范大學泰州學院(泰州)▲ | 1 | ||
| 184702 | 南京師范大學泰州學院02專業組(不限) | 1 | ||
| 20 | 建筑電氣與智能化 | 1 | 四 | 15000 |
| 1850 | 南京郵電大學通達學院(揚州)▲ | 2 | ||
| 185004 | 南京郵電大學通達學院04專業組(不限) | 2 | ||
| 20 | 軟件工程(嵌入式培養) | 2 | 四 | 17000 |
| 1855 | 常州大學懷德學院(泰州靖江)▲ | 2 | ||
| 部分新增計劃 | ||||
| 185502 | 常州大學懷德學院02專業組(不限) | 1 | ||
| 26 | 高分子材料與工程 | 1 | 四 | 15000 |
| 185503 | 常州大學懷德學院03專業組(化學) | 1 | ||
| 30 | 環境工程 | 1 | 四 | 15000 |
| 1858 | 南京師范大學中北學院(鎮江丹陽)▲ | 5 | ||
| 部分新增計劃 | ||||
| 185803 | 南京師范大學中北學院03專業組(不限) | 5 | ||
| 28 | 旅游管理 | 2 | 四 | 14000 |
| 41 | 機械工程 | 3 | 四 | 15000 |
| 1915 | 無錫太湖學院▲ | 146 | ||
| 部分新增計劃 | ||||
| 191502 | 無錫太湖學院02專業組(不限) | 23 | ||
| 41 | 智能制造工程 | 23 | 四 | 20000 |
| 191503 | 無錫太湖學院03專業組(不限)(中外合作辦學) | 123 | ||
| 44 | 通信工程(中外合作辦學)(第四學年起可赴英國學習一年,學費另算) | 24 | 四 | 64000 |
| 45 | 計算機科學與技術(中外合作辦學)(第四學年起可赴英國學習一年,學費另算) | 20 | 四 | 64000 |
| 46 | 工程管理(中外合作辦學)(第四學年起可赴英國學習一年,學費另算) | 79 | 四 | 64000 |
| 1921 | 西交利物浦大學(蘇州) | 13 | ||
| 新增計劃 | ||||
| 192103 | 西交利物浦大學03專業組(不限)(中外合作辦學)報考以下專業須查閱院校招生章程 | 11 | ||
| 報考該專業組的考生投檔分須在510分及以上 | ||||
| 06 | 數學類(中外合作辦學)(含數學與應用數學等2個專業) | 4 | 四 | 88000 |
| 07 | 電子信息類(中外合作辦學)(含電子科學與技術等13個專業) | 4 | 四 | 88000 |
| 09 | 金融學類(中外合作辦學)(含經濟與金融等4個專業) | 2 | 四 | 88000 |
| 10 | 建筑類(中外合作辦學)(含建筑學等2個專業) | 1 | 四 | 88000 |
| 192104 | 西交利物浦大學04專業組(化學)(中外合作辦學)報考以下專業須查閱院校招生章程 | 1 | ||
| 報考該專業組的考生投檔分須在510分及以上 | ||||
| 13 | 化學類(中外合作辦學)(應用化學) | 1 | 四 | 88000 |
| 192105 | 西交利物浦大學05專業組(化學或生物)(中外合作辦學)報考以下專業須查閱院校招生章程 | 1 | ||
| 報考該專業組的考生投檔分須在510分及以上 | ||||
| 14 | 生物科學類(中外合作辦學)(含生物科學等3個專業) | 1 | 四 | 88000 |
| 1928 | 南通理工學院▲ | 2 | ||
| 192803 | 南通理工學院03專業組(不限) | 2 | ||
| 31 | 船舶與海洋工程(南通校區) | 2 | 四 | 20000 |
| 2112 | 上海大學 | 1 | ||
| 211202 | 上海大學02專業組(不限) | 1 | ||
| 08 | 電影制作(延長校區) | 1 | 四 | 5000 |
| 2207 | 浙江工商大學(杭州) | 1 | ||
| 220702 | 浙江工商大學02專業組(不限) | 1 | ||
| 28 | 電子商務類 | 1 | 四 | 5300 |
| 2209 | 杭州師范大學 | 1 | ||
| 220905 | 杭州師范大學05專業組(化學或生物) | 1 | ||
| 18 | 預防醫學(倉前校區) | 1 | 五 | 6900 |
| 2222 | 寧波工程學院 | 1 | ||
| 222203 | 寧波工程學院03專業組(化學) | 1 | ||
| 14 | 安全工程(風華校區) | 1 | 四 | 5500 |
| 2231 | 嘉興學院 | 2 | ||
| 223103 | 嘉興學院03專業組(化學) | 1 | ||
| 19 | 輕化工程(梁林校區) | 1 | 四 | 5500 |
| 223104 | 嘉興學院04專業組(化學或生物)以下專業在梁林校區學習: | 1 | ||
| 24 | 化學工程與工藝 | 1 | 四 | 5500 |
| 2250 | 浙大寧波理工學院(原浙江大學寧波理工學院)(寧波) | 1 | ||
| 225001 | 浙大寧波理工學院01專業組(不限) | 1 | ||
| 12 | 化學工程與工藝 | 1 | 四 | 5500 |
| 2268 | 麗水學院 | 3 | ||
| 226806 | 麗水學院06專業組(化學或生物) | 3 | ||
| 23 | 環境工程 | 1 | 四 | 5500 |
| 26 | 園林 | 2 | 四 | 5000 |
| 2305 | 安徽建筑大學(合肥) | 3 | ||
| 230502 | 安徽建筑大學02專業組(不限) | 3 | ||
| 50 | 土地資源管理(北校區) | 1 | 四 | 待定 |
| 51 | 城市管理(北校區) | 2 | 四 | 待定 |
| 2321 | 安徽財經大學(蚌埠) | 2 | ||
| 232104 | 安徽財經大學04專業組(不限)以下專業在龍湖東校區學習: | 1 | ||
| 30 | 管理科學與工程類 | 1 | 四 | 待定 |
| 232105 | 安徽財經大學05專業組(不限) | 1 | ||
| 38 | 商務英語(只招英語考生)(龍湖東校區) | 1 | 四 | 待定 |
| 2332 | 蚌埠醫學院 | 2 | ||
| 233203 | 蚌埠醫學院03專業組(化學或生物) | 2 | ||
| 03 | 生物科學 | 2 | 四 | 待定 |
| 2351 | 淮北師范大學 | 1 | ||
| 235107 | 淮北師范大學07專業組(化學或生物)以下專業在相山校區學習: | 1 | ||
| 43 | 環境生態工程 | 1 | 四 | 3900 |
| 2361 | 安徽工業大學(馬鞍山) | 1 | ||
| 236102 | 安徽工業大學02專業組(不限) | 1 | ||
| 26 | 財務管理(秀山校區) | 1 | 四 | 待定 |
| 2402 | 福建農林大學(福州) | 1 | ||
| 240202 | 福建農林大學02專業組(不限)以下專業在校本部學習: | 1 | ||
| 03 | 動物科學 | 1 | 四 | 5460 |
| 2407 | 福建中醫藥大學(福州市閩侯縣) | 1 | ||
| 240703 | 福建中醫藥大學03專業組(化學或生物) | 1 | ||
| 06 | 中西醫臨床醫學 | 1 | 五 | 6760 |
| 2443 | 泉州師范學院 | 1 | ||
| 244302 | 泉州師范學院02專業組(化學) | 1 | ||
| 06 | 紡織工程 | 1 | 四 | 5040 |
| 2641 | 中國石油大學(華東) | 1 | ||
| 264102 | 中國石油大學(華東)02專業組(化學)以下專業在青島校區學習: | 1 | ||
| 29 | 環境工程 | 1 | 四 | 5800 |
| 2643 | 青島農業大學 | 1 | ||
| 264303 | 青島農業大學03專業組(不限) | 1 | ||
| 13 | 水產類(藍谷校區) | 1 | 四 | 待定 |
| 2645 | 臨沂大學 | 1 | ||
| 264505 | 臨沂大學05專業組(化學或生物) | 1 | ||
| 14 | 園藝 | 1 | 四 | 5000 |
| 2651 | 煙臺大學 | 1 | ||
| 265102 | 煙臺大學02專業組(不限) | 1 | ||
| 08 | 化學工程與工藝 | 1 | 四 | 待定 |
| 2681 | 濱州醫學院 | 1 | ||
| 268102 | 濱州醫學院02專業組(化學) | 1 | ||
| 02 | 藥學(煙臺校區) | 1 | 四 | 待定 |
| 2701 | 山東女子學院(濟南) | 1 | ||
| 270102 | 山東女子學院02專業組(不限) | 1 | ||
| 07 | 旅游管理 | 1 | 四 | 4900 |
| 2711 | 山東師范大學(濟南) | 1 | ||
| 271103 | 山東師范大學03專業組(不限) | 1 | ||
| 23 | 公共管理類 | 1 | 四 | 待定 |
| 3118 | 中國石油大學(北京) | 1 | ||
| 311803 | 中國石油大學(北京)03專業組(不限) | 1 | ||
| 17 | 儲能科學與工程 | 1 | 四 | 5500 |
| 3204 | 天津師范大學 | 2 | ||
| 320403 | 天津師范大學03專業組(不限) | 1 | ||
| 33 | 市場營銷 | 1 | 四 | 4400 |
| 320405 | 天津師范大學05專業組(化學或生物) | 1 | ||
| 40 | 環境科學 | 1 | 四 | 5400 |
| 3205 | 中國民航大學(天津) | 2 | ||
| 320504 | 中國民航大學04專業組(不限) | 2 | ||
