2020山西高考位次對(duì)應(yīng)學(xué)校匯總 山西高考位次查詢系統(tǒng),山西高考排名是多少,所山西高考狀元是指文史類、理工科類學(xué)生高考成績(jī)屬于省內(nèi)哪個(gè)職位。高考排名可以分為三類:省市排名、區(qū)縣職級(jí)、學(xué)銜,引用時(shí),主要在省市縣排名,2020山西高考排名查詢已在巨力網(wǎng)公布,考生可以去集合志愿網(wǎng)站查詢自己所對(duì)應(yīng)排名、和等級(jí)所對(duì)應(yīng)學(xué)校名單。
2021年山西高考位次查詢系統(tǒng)

2021年山西高考考生位次排名查詢系統(tǒng)網(wǎng)址入口已經(jīng)公布,考生可在聚志愿網(wǎng)站免費(fèi)查詢自己成績(jī)對(duì)應(yīng)的排名和相同分?jǐn)?shù)考生人數(shù)。
2021年山西高考位次查詢?nèi)肟冢?span style="color:#e74c3c;">http://www.juzhiyuan.com/
2020山西高考位次對(duì)應(yīng)學(xué)校
理科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 理科 | 本二C | -- | 406 | 32986 |
| 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 理科 | 本二C | -- | 406 | 32986 |
| 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 理科 | 本二C | 2 | 406 | 32986 |
| 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 理科 | 本二C | -- | 406 | 32986 |
| 北京城市學(xué)院 | 理科 | 本二C | -- | 405 | 33503 |
| 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 理科 | 本二C | 32 | 405 | 33503 |
| 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 理科 | 本二C | -- | 405 | 33503 |
| 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 理科 | 本二C | -- | 405 | 33503 |
| 貴州大學(xué)科技學(xué)院 | 理科 | 本二C | -- | 405 | 33503 |
| 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 理科 | 本二C | -- | 405 | 33503 |
| 安徽建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院 | 理科 | 本二C | -- | 405 | 33503 |
| 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 理科 | 專科 | -- | 404 | 34036 |
| 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 理科 | 本二C | -- | 404 | 34036 |
| 河北東方學(xué)院 | 理科 | 本二C | -- | 404 | 34036 |
| 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 專科 | 38 | 404 | 34036 |
| 武漢工程科技學(xué)院 | 理科 | 本二C | 12 | 403 | 34558 |
| 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 理科 | 本二C | -- | 403 | 34558 |
| 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 理科 | 本二C | 19 | 403 | 34558 |
| 山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 | 理科 | 本二C | -- | 403 | 34558 |
| 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 理科 | 本二C | 36 | 403 | 34558 |
| 天津天獅學(xué)院 | 理科 | 本二C | -- | 403 | 34558 |
| 中國計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 理科 | 本二C | 25 | 402 | 35084 |
| 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 理科 | 本二C | -- | 402 | 35084 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 理科 | 專科 | -- | 402 | 35084 |
| 鄭州工商學(xué)院 | 理科 | 本二C | -- | 401 | 35584 |
| 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 理科 | 本二C | -- | 401 | 35584 |
| 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 本二C | 14 | 401 | 35584 |
| 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 理科 | 本二C | -- | 400 | 36111 |
| 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 理科 | 本二C | 46 | 400 | 36111 |
| 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 理科 | 本二C | -- | 400 | 36111 |
| 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 理科 | 本二C | -- | 400 | 36111 |
| 武漢晴川學(xué)院 | 理科 | 本二C | -- | 400 | 36111 |
| 河北工程技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 本二C | 18 | 400 | 36111 |
| 武漢文理學(xué)院 | 理科 | 本二C | -- | 400 | 36111 |
| 濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 | 理科 | 本二C | -- | 399 | 36593 |
| 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 理科 | 本二C | 53 | 399 | 36593 |
| 河南醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 理科 | 專科 | -- | 399 | 36593 |
| 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 理科 | 本二C | -- | 398 | 37070 |
| 長春光華學(xué)院 | 理科 | 本二C | 38 | 398 | 37070 |
| 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 理科 | 本二C | -- | 398 | 37070 |
| 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 理科 | 本二C | -- | 398 | 37070 |
| 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 理科 | 本二C | 35 | 397 | 37565 |
| 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 理科 | 本二C | -- | 397 | 37565 |
| 武漢華夏理工學(xué)院 | 理科 | 本二C | -- | 397 | 37565 |
| 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 | 理科 | 本二C | -- | 397 | 37565 |
| 河南大學(xué)民生學(xué)院 | 理科 | 本二C | -- | 397 | 37565 |
| 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 理科 | 本二C | 1 | 397 | 37565 |
| 河北外國語學(xué)院 | 理科 | 本二C | -- | 396 | 38055 |
| 無錫太湖學(xué)院 | 理科 | 本二C | -- | 396 | 38055 |
| 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 本二C | -- | 396 | 38055 |
| 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 | 理科 | 本二C | -- | 396 | 38055 |
| 西安明德理工學(xué)院 | 理科 | 本二C | 21 | 396 | 38055 |
| 南昌大學(xué)共青學(xué)院 | 理科 | 本二C | -- | 396 | 38055 |
| 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 理科 | 本二C | -- | 395 | 38589 |
| 漯河醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 理科 | 專科 | -- | 395 | 38589 |
| 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 專科 | 17 | 394 | 39084 |
| 西安外事學(xué)院 | 理科 | 本二C | -- | 394 | 39084 |
| 西安歐亞學(xué)院 | 理科 | 本二C | 58 | 394 | 39084 |
| 吉利學(xué)院 | 理科 | 本二C | 3 | 394 | 39084 |
| 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 理科 | 本二C | -- | 394 | 39084 |
| 南陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 理科 | 專科 | -- | 394 | 39084 |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 專科 | -- | 394 | 39084 |
文科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 456 | 5883 |
| 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 456 | 5883 |
| 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 | 文科 | 本二C | 6 | 456 | 5883 |
| 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 本二C | 4 | 456 | 5883 |
| 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 456 | 5883 |
| 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 文科 | 本二C | 19 | 455 | 6237 |
| 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 455 | 6237 |
| 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 455 | 6237 |
| 信陽學(xué)院 | 文科 | 本二C | 4 | 455 | 6237 |
| 中國民航大學(xué) | 文科 | 專科 | 4 | 454 | 6525 |
| 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 文科 | 本二C | 37 | 454 | 6525 |
| 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 文科 | 本二C | 11 | 454 | 6525 |
| 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 454 | 6525 |
| 山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 文科 | 本二C | 305 | 453 | 6852 |
| 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 453 | 6852 |
| 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 452 | 7204 |
| 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 文科 | 本二C | 3 | 452 | 7204 |
| 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 文科 | 本二C | 18 | 452 | 7204 |
| 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 文科 | 本二C | 1182 | 451 | 7509 |
| 武昌首義學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 451 | 7509 |
| 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 451 | 7509 |
| 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 文科 | 本二C | 23 | 451 | 7509 |
| 電子科技大學(xué)成都大學(xué) | 文科 | 本二C | -- | 451 | 7509 |
| 江西科技師范大學(xué)理工學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 451 | 7509 |
| 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 451 | 7509 |
| 三江學(xué)院 | 文科 | 本二C | 43 | 451 | 7509 |
| 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 450 | 7811 |
| 文華學(xué)院 | 文科 | 本二C | 16 | 450 | 7811 |
| 濰坊理工學(xué)院 | 文科 | 本二C | 3 | 450 | 7811 |
| 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 450 | 7811 |
| 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 450 | 7811 |
| 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 文科 | 本二C | 10 | 449 | 8146 |
| 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 449 | 8146 |
| 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 文科 | 本二C | 9 | 449 | 8146 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 449 | 8146 |
| 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 本二C | 8 | 448 | 8481 |
| 四川外國語大學(xué)成都大學(xué) | 文科 | 本二C | -- | 448 | 8481 |
| 西安培華學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 448 | 8481 |
| 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | 文科 | 本二C | 13 | 448 | 8481 |
| 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 448 | 8481 |
| 煙臺(tái)大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 | 文科 | 本二C | 5 | 448 | 8481 |
| 浙江萬里學(xué)院 | 文科 | 本二C | 20 | 447 | 8803 |
| 武漢學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 447 | 8803 |
| 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 447 | 8803 |
| 長春師范大學(xué) | 文科 | 專科 | 10 | 446 | 9122 |
| 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 文科 | 本二C | 20 | 446 | 9122 |
| 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 文科 | 本二C | 8 | 446 | 9122 |
| 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 文科 | 本二C | 7 | 446 | 9122 |
| 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 本二C | 16 | 445 | 9419 |
| 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 文科 | 本二C | 12 | 445 | 9419 |
| 武漢文理學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 445 | 9419 |
| 西安思源學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 445 | 9419 |
| 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 文科 | 本二C | 7 | 444 | 9702 |
| 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 444 | 9702 |
| 重慶人文科技學(xué)院 | 文科 | 本二C | 20 | 444 | 9702 |
山西高考位次的概念
1、山西高考位次不是名次,而是指考生成績(jī)和考生人數(shù)總和后的綜合排序;
2、山西高考分?jǐn)?shù)最高的考生位次為1;
3、山西高考相同分?jǐn)?shù)的考生名次相同,位次不同;
4、山西高考位次主要適用于各省參加全國普通高考的所有考生按科類(如理工類、文史類)進(jìn)行排序;
5、山西高考保送生、自主招生和藝術(shù)類、體育類招生等類別不適合用位次方法進(jìn)行參考;
6、山西高考位次主要有省市位次、區(qū)縣位次和學(xué)校位次,在做參考的時(shí)候,主要是以省市位次和區(qū)縣位次為主;
7、山西高考文史類考生按照文科位次進(jìn)行排序,理工類考生按照理科位次進(jìn)行排序。
以上就是小編為大家?guī)淼?ldquo;2020山西高考位次對(duì)應(yīng)學(xué)校 ”的全部?jī)?nèi)容,希望能給大家?guī)韼椭胍私飧嘞嚓P(guān)資訊,請(qǐng)關(guān)注可圈可點(diǎn)網(wǎng)。
【2020山西高考位次對(duì)應(yīng)學(xué)校 】相關(guān)推薦文章:
怎樣根據(jù)位次報(bào)志愿 位次法怎么報(bào)志愿
位次查詢系統(tǒng)2021 2021年高考成績(jī)位次查詢系統(tǒng)