廣州工商學院學費多少?在選學校的時候,廣大家長和各位同學都很好奇這個問題。所以小編特意整理了廣州工商學院學費多少錢一年的相關信息,供各位同學參考借鑒,希望大家能夠喜歡。

廣州工商學院學費多少
2020級新生收費標準:普通本科類專業26500-27300元/年,藝術類專業29000元/年,國際班、創新班等38000、39000、42000元/年;專科專業38000元/年。
廣州工商學院2020年新生收費標準公示
| 序號 | 專業名稱 | 學歷 層次 | 學費標準 | 住宿費標準 |
| 1 | 舞蹈編導 | 本科 | 29000 | 1900-8200 |
| 2 | 音樂表演 | 本科 | 29000 | 1900-8200 |
| 3 | 公共藝術 | 本科 | 29000 | 1900-8200 |
| 4 | 視覺傳達設計 | 本科 | 29000 | 1900-8200 |
| 5 | 投資學 | 本科 | 26500 | 1900-8200 |
| 6 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 26500 | 1900-8200 |
| 7 | 電子商務 | 本科 | 26500 | 1900-8200 |
| 8 | 市場營銷 | 本科 | 26500 | 1900-8200 |
| 9 | 日語 | 本科 | 26500 | 1900-8200 |
| 10 | 商務英語 | 本科 | 26500 | 1900-8200 |
| 11 | 會計學 | 本科 | 26500 | 2700-8200 |
| 12 | 財務管理 | 本科 | 26500 | 2700-8200 |
| 13 | 工商管理 | 本科 | 26500 | 2700-8200 |
| 14 | 勞動關系 | 本科 | 26500 | 2700-8200 |
| 15 | 人力資源管理 | 本科 | 26500 | 2700-8200 |
| 16 | 物流管理 | 本科 | 26500 | 2700-8200 |
| 17 | 采購管理 | 本科 | 26500 | 2700-8200 |
| 18 | 食品質量與安全 | 本科 | 27300 | 2700-8200 |
| 19 | 通信工程 | 本科 | 27300 | 2700-8200 |
| 20 | 電子信息工程 | 本科 | 27300 | 2700-8200 |
| 21 | 網絡工程 | 本科 | 27300 | 2700-8200 |
| 22 | 軟件工程 | 本科 | 27300 | 2700-8200 |
| 23 | 數字媒體技術 | 本科 | 27300 | 2700-8200 |
| 24 | 數據科學與大數據技術 | 本科 | 27300 | 2700-8200 |
| 25 | 視覺傳達設計(國際班) | 本科 | 39000 | 8200 |
| 26 | 視覺傳達設計(創新創業班) | 本科 | 45000 | 8200 |
| 27 | 視覺傳達設計(創新班) | 本科 | 46000 | 8200 |
| 28 | 工商管理(國際班) | 本科 | 39000 | 6800-8200 |
| 29 | 工商管理(MBA實驗班) | 本科 | 39000 | 6800-8200 |
| 30 | 工商管理(北大約克聯合培養班) | 本科 | 39000 | 6800-8200 |
| 31 | 會計學(國際班) | 本科 | 39000 | 6800-8200 |
| 32 | 會計學(MPAcc實驗班) | 本科 | 39000 | 6800-8200 |
| 33 | 會計學(ACCA國際注冊會計師班) | 本科 | 39000 | 6800-8200 |
| 34 | 會計學(CIMA特許管理會計師班) | 本科 | 39000 | 6800-8200 |
| 35 | 電子商務(阿里跨境電商班) | 本科 | 39000 | 6800-8200 |
| 36 | 食品質量與安全(國際班) | 本科 | 39000 | 6800-8200 |
| 37 | 食品質量與安全(中科檢測班) | 本科 | 39000 | 6800-8200 |
| 38 | 軟件工程(國際班) | 本科 | 42000 | 6800-8200 |
| 39 | 軟件工程(AI工程師班) | 本科 | 42000 | 6800-8200 |
| 40 | 軟件工程(360網絡安全班) | 本科 | 42000 | 6800-8200 |
| 41 | 數據科學與大數據技術(國際班) | 本科 | 42000 | 6800-8200 |
| 42 | 數據科學與大數據技術(京東云計算班) | 本科 | 42000 | 6800-8200 |
| 43 | 財務管理(國際班) | 本科 | 39000 | 8200 |
| 44 | 財務管理(稅務師班) | 本科 | 39000 | 8200 |
| 45 | 國際經濟與貿易(國際班) | 本科 | 39000 | 8200 |
| 46 | 國際經濟與貿易(創新實驗班) | 本科 | 39000 | 8200 |
| 47 | 國際經濟與貿易(澳門經貿促進會聯培班) | 本科 | 39000 | 8200 |
| 48 | 數字媒體技術(電子競技班) | 本科 | 39000 | 8200 |
| 49 | 商務英語(國際班) | 本科 | 39000 | 8200 |
| 50 | 商務英語(大灣區特需人才校企聯培班) | 本科 | 39000 | 8200 |
| 51 | 投資學(國際班) | 本科 | 39000 | 8200 |
| 52 | 投資學(金融行業分析師校企聯培班) | 本科 | 39000 | 8200 |
| 53 | 網絡工程(國際班) | 本科 | 39000 | 8200 |
| 54 | 網絡工程(5G網絡技術創新校企聯培班) | 本科 | 39000 | 8200 |
| 55 | 物流管理(冷鏈物流方向、粵港澳臺合辦) | 本科 | 39000 | 2700 |
| 56 | 工商管理(物流標準化方向、粵港澳臺合辦) | 本科 | 39000 | 2700 |
| 57 | 電子商務(跨境電商人才培養方向、粵港澳臺合辦) | 本科 | 39000 | 2700 |
| 58 | 財務管理(供應鏈金融方向、粵港澳臺合辦) | 本科 | 39000 | 2700 |
| 59 | 數據科學與大數據技術(區塊鏈方向、粵港澳臺合辦) | 本科 | 39000 | 2700 |
| 60 | 工商管理(雙學位班) | 本科 | 39000 | 6800-8200 |
| 61 | 數據科學與大數據技術(雙學位班) | 本科 | 42000 | 6800-8200 |
| 62 | 工商企業管理 | 專科 | 38000 | 2700-8200 |
| 63 | 金融管理 | 專科 | 38000 | 2700-8200 |
| 64 | 會計 | 專科 | 38000 | 2700-8200 |
| 65 | 電子商務 | 專科 | 38000 | 2700-8200 |
| 66 | 商務英語 | 專科 | 38000 | 2700-8200 |
| 67 | 計算機網絡技術 | 專科 | 38000 | 2700-8200 |
說明:廣州工商學院是民辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經費支持,學費一般不是很貴,普通類專業通常4000-6000元每年,藝術類專業通常8000-10000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業,學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金辦學,學費一般都比較貴,普通類專業通常10000-20000元每年,2-3萬一年也很多,當然也有更高的,藝術類專業那就更貴了。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
以上就是可圈可點網小編整理的全部關于廣州工商學院學費多少和廣州工商學院學費多少錢一年的內容,想了解更多廣州工商學院的資訊請關注持續我們,如果有什么好的建議,也可以向我們投稿哦。
【廣州工商學院學費多少 廣州工商學院學費多少錢一年】相關推薦文章: